Les Pros du jeudi Saison 2013-2014 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2013-2014

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Agnes GodinGervais Fournier (#10)
4e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Jacques Brochuson adversaire au programme #32 · Valmond Levesque (#7)

Les joueurs de la 4e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Nicolas BrochuNicolas Brochu (#8) · 96 parties 38373236 221.7220.6219.4 661.8 220.6 229.0 143
2 Maryse LegareRichard Lallemand (#2) · 93 parties 24343830 211.1221.7229.8 662.7 220.9 217.0 126
3 Lise CroisetierePierre Viens (#6) · 90 parties 37312730 224.8219.8214.3 659.0 219.6 211.0 125
4 Jean-Guy CantinAndre Melancon (#3) · 96 parties 30322834 215.3216.1225.7 657.2 219.0 228.0 124
5 Gaston LaflammeMario Gagnon (#9) · 90 parties 32283030 212.8214.9223.1 650.9 216.9 209.0 120
6 Jacques BrochuadversaireValmond Levesque (#7) · 87 parties 23362828 208.7226.9214.8 650.5 216.8 217.0 115
7 Richard BrousseauDaniel Beaupre (#4) · 90 parties 29262627 216.2219.8219.5 655.6 218.5 222.0 108
8 Aime RouillardManon Thibault (#5) · 66 parties 24222021 219.7217.7217.6 655.1 218.3 229.0 102
9 Agnes Godinjoueur choisiGervais Fournier (#10) · 93 parties 23183424 216.3204.0220.1 640.6 213.5 228.0 99
10 Real TurbideReal Turbide (#1) · 85 parties 27262218 211.1224.4211.4 648.3 215.6 223.0 93

Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Agnes Godin contre son adversaire de la 4e position
joueur choisi
Agnes GodinGervais Fournier (#10)
Pts Pts adversaire
Jacques BrochuValmond Levesque (#7)
Partie 1 208 2 0 200
Partie 2 258 2 0 178
Partie 3 236 2 0 158
Triple 702 2 0 536
Points du duel80

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 9-10
Allées joueur choisi Agnes Godin adversaire Jacques Brochu
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 18 187.6 259 659 12 238.6 300 751
3-4 18 216.3 268 727 18 193.6 258 662
5-6 18 232.3 279 803 18 228.6 289 728
7-8 18 214.7 280 773 18 227.8 300 817
9-10 duel 21 216.1 267 702 21 204.7 257 717
Prog. Agnes Godin Jacques Brochu
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 29 août 9-10 191207182 580 7-8 161276269 706
#2 5 sept. 7-8 202243162 607 1-2 242231230 703
#3 12 sept. 5-6 279248276 803 9-10 245257215 717
#4 19 sept. 9-10 245142258 645 5-6 196234255 685
#5 26 sept. 1-2 185151184 520 1-2 abs.abs.abs. —
#6 3 oct. 3-4 210174268 652 5-6 203289175 667
#7 10 oct. 7-8 280214279 773 3-4 182217144 543
#8 17 oct. 5-6 236179207 622 9-10 232171225 628
#9 24 oct. 1-2 154151259 564 7-8 265300252 817
#10 31 oct. 3-4 226201196 623 9-10 177208181 566
#11 7 nov. 9-10 201151212 564 5-6 258238194 690
#12 14 nov. 7-8 202279184 665 3-4 196225241 662
#13 21 nov. 3-4 259231237 727 7-8 180218216 614
#14 28 nov. 5-6 253179269 701 5-6 215197215 627
#15 5 déc. 1-2 224190209 623 7-8 201217245 663
#16 12 déc. 9-10 209226260 695 1-2 218238275 731
#17 19 déc. 7-8 173215266 654 3-4 209208222 639
#18 2 janv. 5-6 abs.abs.abs. — 9-10 170231236 637
#19 9 janv. 1-2 231203225 659 3-4 177163144 484
#20 16 janv. 3-4 214237207 658 7-8 195259199 653
#21 23 janv. 9-10 267210216 693 1-2 224247280 751
#22 30 janv. 1-2 203191161 555 9-10 201235237 673
#23 6 févr. 7-8 241201183 625 7-8 225202221 648
#24 13 févr. 5-6 239259279 777 9-10 148204190 542
#25 20 févr. 3-4 175185202 562 5-6 234267218 719
#26 27 févr. 9-10 210235216 661 1-2 300237142 679
#27 6 mars 7-8 170203168 541 3-4 196258161 615
#28 13 mars 5-6 202179210 591 1-2 abs.abs.abs. —
#29 20 mars 1-2 175139143 457 9-10 abs.abs.abs. —
#30 27 mars 3-4 228199245 672 5-6 212237279 728
#31 3 avr. 5-6 216245227 688 3-4 191139212 542
#32 10 avr. 9-10 208258236 702 9-10 200178158 536

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée