Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Nicolas BrochuNicolas Brochu (#8) · 96 parties | 38 | 37 | 32 | 36 | 221.7 | 220.6 | 219.4 | 661.8 | 220.6 | 229.0 | 143 |
| 2 | Maryse LegareRichard Lallemand (#2) · 93 parties | 24 | 34 | 38 | 30 | 211.1 | 221.7 | 229.8 | 662.7 | 220.9 | 217.0 | 126 |
| 3 | Lise CroisetierePierre Viens (#6) · 90 parties | 37 | 31 | 27 | 30 | 224.8 | 219.8 | 214.3 | 659.0 | 219.6 | 211.0 | 125 |
| 4 | Jean-Guy CantinAndre Melancon (#3) · 96 parties | 30 | 32 | 28 | 34 | 215.3 | 216.1 | 225.7 | 657.2 | 219.0 | 228.0 | 124 |
| 5 | Gaston LaflammeMario Gagnon (#9) · 90 parties | 32 | 28 | 30 | 30 | 212.8 | 214.9 | 223.1 | 650.9 | 216.9 | 209.0 | 120 |
| 6 | Jacques BrochuadversaireValmond Levesque (#7) · 87 parties | 23 | 36 | 28 | 28 | 208.7 | 226.9 | 214.8 | 650.5 | 216.8 | 217.0 | 115 |
| 7 | Richard BrousseauDaniel Beaupre (#4) · 90 parties | 29 | 26 | 26 | 27 | 216.2 | 219.8 | 219.5 | 655.6 | 218.5 | 222.0 | 108 |
| 8 | Aime RouillardManon Thibault (#5) · 66 parties | 24 | 22 | 20 | 21 | 219.7 | 217.7 | 217.6 | 655.1 | 218.3 | 229.0 | 102 |
| 9 | Agnes Godinjoueur choisiGervais Fournier (#10) · 93 parties | 23 | 18 | 34 | 24 | 216.3 | 204.0 | 220.1 | 640.6 | 213.5 | 228.0 | 99 |
| 10 | Real TurbideReal Turbide (#1) · 85 parties | 27 | 26 | 22 | 18 | 211.1 | 224.4 | 211.4 | 648.3 | 215.6 | 223.0 | 93 |
Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Agnes GodinGervais Fournier (#10) |
Pts | Pts | adversaire Jacques BrochuValmond Levesque (#7) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 208 | 2 | 0 | 200 |
| Partie 2 | 258 | 2 | 0 | 178 |
| Partie 3 | 236 | 2 | 0 | 158 |
| Triple | 702 | 2 | 0 | 536 |
| Points du duel | 8 | 0 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Agnes Godin | adversaire Jacques Brochu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 18 | 187.6 | 259 | 659 | 12 | 238.6 | 300 | 751 |
| 3-4 | 18 | 216.3 | 268 | 727 | 18 | 193.6 | 258 | 662 |
| 5-6 | 18 | 232.3 | 279 | 803 | 18 | 228.6 | 289 | 728 |
| 7-8 | 18 | 214.7 | 280 | 773 | 18 | 227.8 | 300 | 817 |
| 9-10 duel | 21 | 216.1 | 267 | 702 | 21 | 204.7 | 257 | 717 |
| Prog. | Agnes Godin | Jacques Brochu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 29 août | 9-10 | 191 | 207 | 182 | 580 | 7-8 | 161 | 276 | 269 | 706 |
| #2 5 sept. | 7-8 | 202 | 243 | 162 | 607 | 1-2 | 242 | 231 | 230 | 703 |
| #3 12 sept. | 5-6 | 279 | 248 | 276 | 803 | 9-10 | 245 | 257 | 215 | 717 |
| #4 19 sept. | 9-10 | 245 | 142 | 258 | 645 | 5-6 | 196 | 234 | 255 | 685 |
| #5 26 sept. | 1-2 | 185 | 151 | 184 | 520 | 1-2 | abs. | abs. | abs. | — |
| #6 3 oct. | 3-4 | 210 | 174 | 268 | 652 | 5-6 | 203 | 289 | 175 | 667 |
| #7 10 oct. | 7-8 | 280 | 214 | 279 | 773 | 3-4 | 182 | 217 | 144 | 543 |
| #8 17 oct. | 5-6 | 236 | 179 | 207 | 622 | 9-10 | 232 | 171 | 225 | 628 |
| #9 24 oct. | 1-2 | 154 | 151 | 259 | 564 | 7-8 | 265 | 300 | 252 | 817 |
| #10 31 oct. | 3-4 | 226 | 201 | 196 | 623 | 9-10 | 177 | 208 | 181 | 566 |
| #11 7 nov. | 9-10 | 201 | 151 | 212 | 564 | 5-6 | 258 | 238 | 194 | 690 |
| #12 14 nov. | 7-8 | 202 | 279 | 184 | 665 | 3-4 | 196 | 225 | 241 | 662 |
| #13 21 nov. | 3-4 | 259 | 231 | 237 | 727 | 7-8 | 180 | 218 | 216 | 614 |
| #14 28 nov. | 5-6 | 253 | 179 | 269 | 701 | 5-6 | 215 | 197 | 215 | 627 |
| #15 5 déc. | 1-2 | 224 | 190 | 209 | 623 | 7-8 | 201 | 217 | 245 | 663 |
| #16 12 déc. | 9-10 | 209 | 226 | 260 | 695 | 1-2 | 218 | 238 | 275 | 731 |
| #17 19 déc. | 7-8 | 173 | 215 | 266 | 654 | 3-4 | 209 | 208 | 222 | 639 |
| #18 2 janv. | 5-6 | abs. | abs. | abs. | — | 9-10 | 170 | 231 | 236 | 637 |
| #19 9 janv. | 1-2 | 231 | 203 | 225 | 659 | 3-4 | 177 | 163 | 144 | 484 |
| #20 16 janv. | 3-4 | 214 | 237 | 207 | 658 | 7-8 | 195 | 259 | 199 | 653 |
| #21 23 janv. | 9-10 | 267 | 210 | 216 | 693 | 1-2 | 224 | 247 | 280 | 751 |
| #22 30 janv. | 1-2 | 203 | 191 | 161 | 555 | 9-10 | 201 | 235 | 237 | 673 |
| #23 6 févr. | 7-8 | 241 | 201 | 183 | 625 | 7-8 | 225 | 202 | 221 | 648 |
| #24 13 févr. | 5-6 | 239 | 259 | 279 | 777 | 9-10 | 148 | 204 | 190 | 542 |
| #25 20 févr. | 3-4 | 175 | 185 | 202 | 562 | 5-6 | 234 | 267 | 218 | 719 |
| #26 27 févr. | 9-10 | 210 | 235 | 216 | 661 | 1-2 | 300 | 237 | 142 | 679 |
| #27 6 mars | 7-8 | 170 | 203 | 168 | 541 | 3-4 | 196 | 258 | 161 | 615 |
| #28 13 mars | 5-6 | 202 | 179 | 210 | 591 | 1-2 | abs. | abs. | abs. | — |
| #29 20 mars | 1-2 | 175 | 139 | 143 | 457 | 9-10 | abs. | abs. | abs. | — |
| #30 27 mars | 3-4 | 228 | 199 | 245 | 672 | 5-6 | 212 | 237 | 279 | 728 |
| #31 3 avr. | 5-6 | 216 | 245 | 227 | 688 | 3-4 | 191 | 139 | 212 | 542 |
| #32 10 avr. | 9-10 | 208 | 258 | 236 | 702 | 9-10 | 200 | 178 | 158 | 536 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée