Les Pros du jeudi Saison 2012-2013 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2012-2013

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Agnes GodinValmond Levesque (#7)
5e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Andre Dorvalson adversaire au programme #32 · Daniel Beaupre (#10)

Les joueurs de la 5e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Pierre ViensPierre Viens (#5) · 96 parties 42424845 245.0242.9240.9 728.9 242.9 241.0 177
2 Mario GagnonMario Gagnon (#6) · 96 parties 44374246 244.8245.7239.7 730.3 243.4 235.0 169
3 Andre DorvaladversaireDaniel Beaupre (#10) · 93 parties 27473834 226.0245.1238.0 709.2 236.4 241.0 146
4 Nicolas BrochuNicolas Brochu (#2) · 96 parties 45263232 233.2225.5230.0 688.8 229.6 220.0 135
5 Julie BoissonneaultCecile Lesperance (#3) · 96 parties 28382828 217.6242.3232.9 692.9 230.9 230.0 122
6 Manon ThibaultManon Thibault (#4) · 86 parties 33282234 230.6237.3232.5 698.6 233.5 226.0 117
7 Agnes Godinjoueur choisiValmond Levesque (#7) · 81 parties 29283226 226.2228.8231.2 686.3 228.7 228.0 115
8 Jocelyn JobinJocelyn Jobin (#9) · 80 parties 23282730 223.3233.1239.4 697.6 232.0 233.0 108
9 Gervais FournierGervais Fournier (#1) · 96 parties 26253025 236.7225.8235.4 698.0 232.6 223.0 106
10 Real TurbideMichel Dorval (#8) · 89 parties 20252824 223.4217.5228.9 670.2 223.3 218.0 97

Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Agnes Godin contre son adversaire de la 5e position
joueur choisi
Agnes GodinValmond Levesque (#7)
Pts Pts adversaire
Andre DorvalDaniel Beaupre (#10)
Partie 1 221 2 0 213
Partie 2 233 0 2 238
Partie 3 183 2 0 180
Triple 637 2 0 631
Points du duel62

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 9-10
Allées joueur choisi Agnes Godin adversaire Andre Dorval
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 18 243.3 284 771 18 226.2 278 762
3-4 12 226.8 279 758 18 248.2 300 788
5-6 18 218.3 279 742 21 251.1 300 848
7-8 15 241.5 300 837 18 236.2 300 813
9-10 duel 18 215.2 290 752 18 217.8 280 748
Prog. Agnes Godin Andre Dorval
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 30 août 7-8 273221257 751 9-10 175185171 531
#2 6 sept. 1-2 247278197 722 7-8 274244245 763
#3 13 sept. 9-10 193263196 652 5-6 236300249 785
#4 20 sept. 5-6 191180205 576 9-10 215215193 623
#5 27 sept. 1-2 228247284 759 1-2 258278226 762
#6 4 oct. 5-6 255198235 688 3-4 247279262 788
#7 11 oct. 3-4 abs.abs.abs. — 7-8 210237224 671
#8 18 oct. 9-10 171163100 434 5-6 219259300 778
#9 25 oct. 7-8 218183300 701 1-2 237237204 678
#10 1 nov. 9-10 269258219 746 3-4 243256279 778
#11 8 nov. 5-6 223240279 742 9-10 206228236 670
#12 15 nov. 3-4 186177226 589 7-8 199255278 732
#13 22 nov. 7-8 230256233 719 3-4 216269239 724
#14 29 nov. 5-6 219214139 572 5-6 219258202 679
#15 6 déc. 7-8 279278280 837 1-2 267217265 749
#16 13 déc. 1-2 222278268 768 9-10 246239233 718
#17 20 déc. 3-4 242223237 702 7-8 219243221 683
#18 27 déc. 9-10 255207290 752 5-6 231241241 713
#19 3 janv. 3-4 252243178 673 1-2 163241162 566
#20 10 janv. 7-8 abs.abs.abs. — 3-4 212268243 723
#21 17 janv. 1-2 256258257 771 9-10 212256280 748
#22 24 janv. 9-10 abs.abs.abs. — 1-2 209248245 702
#23 31 janv. 7-8 258144213 615 7-8 186174230 590
#24 7 févr. 9-10 abs.abs.abs. — 5-6 300268280 848
#25 14 févr. 5-6 199279197 675 3-4 227247300 774
#26 21 févr. 1-2 213224260 697 9-10 abs.abs.abs. —
#27 28 févr. 3-4 201279278 758 7-8 300234279 813
#28 7 mars 1-2 223180261 664 5-6 248227300 775
#29 14 mars 9-10 197223234 654 1-2 184205226 615
#30 21 mars 5-6 189252237 678 3-4 256254172 682
#31 28 mars 3-4 abs.abs.abs. — 5-6 181300215 696
#32 4 avr. 9-10 221233183 637 9-10 213238180 631

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée