Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Pierre ViensPierre Viens (#5) · 96 parties | 42 | 42 | 48 | 45 | 245.0 | 242.9 | 240.9 | 728.9 | 242.9 | 241.0 | 177 |
| 2 | Mario GagnonMario Gagnon (#6) · 96 parties | 44 | 37 | 42 | 46 | 244.8 | 245.7 | 239.7 | 730.3 | 243.4 | 235.0 | 169 |
| 3 | Andre DorvaladversaireDaniel Beaupre (#10) · 93 parties | 27 | 47 | 38 | 34 | 226.0 | 245.1 | 238.0 | 709.2 | 236.4 | 241.0 | 146 |
| 4 | Nicolas BrochuNicolas Brochu (#2) · 96 parties | 45 | 26 | 32 | 32 | 233.2 | 225.5 | 230.0 | 688.8 | 229.6 | 220.0 | 135 |
| 5 | Julie BoissonneaultCecile Lesperance (#3) · 96 parties | 28 | 38 | 28 | 28 | 217.6 | 242.3 | 232.9 | 692.9 | 230.9 | 230.0 | 122 |
| 6 | Manon ThibaultManon Thibault (#4) · 86 parties | 33 | 28 | 22 | 34 | 230.6 | 237.3 | 232.5 | 698.6 | 233.5 | 226.0 | 117 |
| 7 | Agnes Godinjoueur choisiValmond Levesque (#7) · 81 parties | 29 | 28 | 32 | 26 | 226.2 | 228.8 | 231.2 | 686.3 | 228.7 | 228.0 | 115 |
| 8 | Jocelyn JobinJocelyn Jobin (#9) · 80 parties | 23 | 28 | 27 | 30 | 223.3 | 233.1 | 239.4 | 697.6 | 232.0 | 233.0 | 108 |
| 9 | Gervais FournierGervais Fournier (#1) · 96 parties | 26 | 25 | 30 | 25 | 236.7 | 225.8 | 235.4 | 698.0 | 232.6 | 223.0 | 106 |
| 10 | Real TurbideMichel Dorval (#8) · 89 parties | 20 | 25 | 28 | 24 | 223.4 | 217.5 | 228.9 | 670.2 | 223.3 | 218.0 | 97 |
Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Agnes GodinValmond Levesque (#7) |
Pts | Pts | adversaire Andre DorvalDaniel Beaupre (#10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 221 | 2 | 0 | 213 |
| Partie 2 | 233 | 0 | 2 | 238 |
| Partie 3 | 183 | 2 | 0 | 180 |
| Triple | 637 | 2 | 0 | 631 |
| Points du duel | 6 | 2 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Agnes Godin | adversaire Andre Dorval | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 18 | 243.3 | 284 | 771 | 18 | 226.2 | 278 | 762 |
| 3-4 | 12 | 226.8 | 279 | 758 | 18 | 248.2 | 300 | 788 |
| 5-6 | 18 | 218.3 | 279 | 742 | 21 | 251.1 | 300 | 848 |
| 7-8 | 15 | 241.5 | 300 | 837 | 18 | 236.2 | 300 | 813 |
| 9-10 duel | 18 | 215.2 | 290 | 752 | 18 | 217.8 | 280 | 748 |
| Prog. | Agnes Godin | Andre Dorval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 30 août | 7-8 | 273 | 221 | 257 | 751 | 9-10 | 175 | 185 | 171 | 531 |
| #2 6 sept. | 1-2 | 247 | 278 | 197 | 722 | 7-8 | 274 | 244 | 245 | 763 |
| #3 13 sept. | 9-10 | 193 | 263 | 196 | 652 | 5-6 | 236 | 300 | 249 | 785 |
| #4 20 sept. | 5-6 | 191 | 180 | 205 | 576 | 9-10 | 215 | 215 | 193 | 623 |
| #5 27 sept. | 1-2 | 228 | 247 | 284 | 759 | 1-2 | 258 | 278 | 226 | 762 |
| #6 4 oct. | 5-6 | 255 | 198 | 235 | 688 | 3-4 | 247 | 279 | 262 | 788 |
| #7 11 oct. | 3-4 | abs. | abs. | abs. | — | 7-8 | 210 | 237 | 224 | 671 |
| #8 18 oct. | 9-10 | 171 | 163 | 100 | 434 | 5-6 | 219 | 259 | 300 | 778 |
| #9 25 oct. | 7-8 | 218 | 183 | 300 | 701 | 1-2 | 237 | 237 | 204 | 678 |
| #10 1 nov. | 9-10 | 269 | 258 | 219 | 746 | 3-4 | 243 | 256 | 279 | 778 |
| #11 8 nov. | 5-6 | 223 | 240 | 279 | 742 | 9-10 | 206 | 228 | 236 | 670 |
| #12 15 nov. | 3-4 | 186 | 177 | 226 | 589 | 7-8 | 199 | 255 | 278 | 732 |
| #13 22 nov. | 7-8 | 230 | 256 | 233 | 719 | 3-4 | 216 | 269 | 239 | 724 |
| #14 29 nov. | 5-6 | 219 | 214 | 139 | 572 | 5-6 | 219 | 258 | 202 | 679 |
| #15 6 déc. | 7-8 | 279 | 278 | 280 | 837 | 1-2 | 267 | 217 | 265 | 749 |
| #16 13 déc. | 1-2 | 222 | 278 | 268 | 768 | 9-10 | 246 | 239 | 233 | 718 |
| #17 20 déc. | 3-4 | 242 | 223 | 237 | 702 | 7-8 | 219 | 243 | 221 | 683 |
| #18 27 déc. | 9-10 | 255 | 207 | 290 | 752 | 5-6 | 231 | 241 | 241 | 713 |
| #19 3 janv. | 3-4 | 252 | 243 | 178 | 673 | 1-2 | 163 | 241 | 162 | 566 |
| #20 10 janv. | 7-8 | abs. | abs. | abs. | — | 3-4 | 212 | 268 | 243 | 723 |
| #21 17 janv. | 1-2 | 256 | 258 | 257 | 771 | 9-10 | 212 | 256 | 280 | 748 |
| #22 24 janv. | 9-10 | abs. | abs. | abs. | — | 1-2 | 209 | 248 | 245 | 702 |
| #23 31 janv. | 7-8 | 258 | 144 | 213 | 615 | 7-8 | 186 | 174 | 230 | 590 |
| #24 7 févr. | 9-10 | abs. | abs. | abs. | — | 5-6 | 300 | 268 | 280 | 848 |
| #25 14 févr. | 5-6 | 199 | 279 | 197 | 675 | 3-4 | 227 | 247 | 300 | 774 |
| #26 21 févr. | 1-2 | 213 | 224 | 260 | 697 | 9-10 | abs. | abs. | abs. | — |
| #27 28 févr. | 3-4 | 201 | 279 | 278 | 758 | 7-8 | 300 | 234 | 279 | 813 |
| #28 7 mars | 1-2 | 223 | 180 | 261 | 664 | 5-6 | 248 | 227 | 300 | 775 |
| #29 14 mars | 9-10 | 197 | 223 | 234 | 654 | 1-2 | 184 | 205 | 226 | 615 |
| #30 21 mars | 5-6 | 189 | 252 | 237 | 678 | 3-4 | 256 | 254 | 172 | 682 |
| #31 28 mars | 3-4 | abs. | abs. | abs. | — | 5-6 | 181 | 300 | 215 | 696 |
| #32 4 avr. | 9-10 | 221 | 233 | 183 | 637 | 9-10 | 213 | 238 | 180 | 631 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée