Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Sophien LacroixHubert Allard (#9) · 90 parties | 17 | 20,5 | 14 | 19 | 181.4 | 182.2 | 186.9 | 550.6 | 183.5 | 176.0 | 70,5 |
| 2 | Helene SanfaconMarcel Cloutier (#11) · 87 parties | 15,5 | 16 | 18 | 18 | 166.4 | 174.6 | 179.0 | 520.1 | 173.3 | 166.0 | 67,5 |
| 3 | Maryse LegareadversaireErik Langevin (#7) · 93 parties | 18,5 | 17 | 15,5 | 15 | 176.1 | 180.4 | 172.8 | 529.5 | 176.5 | 173.0 | 66 |
| 4 | Yvon LevesqueDave Turcotte (#6) · 90 parties | 19 | 13 | 13 | 16 | 167.5 | 174.0 | 176.6 | 518.2 | 172.7 | 160.0 | 61 |
| 5 | Robert DumoulinAmelie Courcy (#4) · 84 parties | 16 | 12 | 14 | 13 | 175.1 | 168.2 | 173.4 | 516.8 | 172.2 | 170.0 | 55 |
| 6 | Dany PaquetKévin Lebel (#5) · 90 parties | 11 | 14 | 15 | 15 | 159.8 | 174.7 | 171.0 | 505.6 | 168.5 | 165.0 | 55 |
| 7 | Dany GrenierDave Duchesneau (#8) · 78 parties | 11,5 | 15 | 14 | 14 | 167.4 | 175.8 | 165.4 | 508.6 | 169.5 | 172.0 | 54,5 |
| 8 | Audrey RiverinMarc-Olivier Duchesneau (#10) · 93 parties | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 162.2 | 165.0 | 165.4 | 492.8 | 164.2 | 152.0 | 53,5 |
| 9 | Alain Lecoursjoueur choisiJean-Francois Consigny (#12) · 87 parties | 13 | 13,5 | 13 | 12 | 169.8 | 167.2 | 179.2 | 516.2 | 172.0 | 161.0 | 51,5 |
| 10 | Frederic RoyJean-Francois Roy (#1) · 75 parties | 11 | 12 | 14 | 12 | 161.9 | 179.0 | 174.6 | 515.6 | 171.8 | 171.0 | 49 |
| 11 | Stephane TalbotSteeve Barbeau (#3) · 90 parties | 11 | 13,5 | 11 | 8 | 157.7 | 162.2 | 161.4 | 481.3 | 160.4 | 169.0 | 43,5 |
| 12 | Clement CadoretteJonathan Levesque (#2) · 9 parties | 1 | 3 | 1 | 2 | 187.3 | 191.0 | 174.0 | 552.3 | 184.1 | 175.0 | 7 |
Les joueurs qui jouent à la 2e position au programme #31 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #31 · joueur choisi adversaire au programme #31
| joueur choisi Alain LecoursJean-Francois Consigny (#12) |
Pts | Pts | adversaire Maryse LegareErik Langevin (#7) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 146 | 0 | 1 | 178 |
| Partie 2 | 145 | 0 | 1 | 173 |
| Partie 3 | 189 | 1 | 0 | 194 |
| Triple | 480 | 0 | 1 | 545 |
| Points du duel | 1 | 3 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #31 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Alain Lecours | adversaire Maryse Legare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 12 | 166.9 | 227 | 563 | 12 | 176.0 | 220 | 549 |
| 3-4 | 12 | 172.7 | 242 | 581 | 12 | 179.3 | 248 | 646 |
| 5-6 | 15 | 158.0 | 213 | 565 | 15 | 185.0 | 233 | 615 |
| 7-8 | 12 | 159.5 | 195 | 536 | 24 | 194.1 | 269 | 698 |
| 9-10 | 15 | 186.0 | 234 | 681 | 15 | 155.0 | 194 | 504 |
| 11-12 duel | 21 | 181.9 | 252 | 627 | 15 | 159.4 | 197 | 528 |
| Prog. | Alain Lecours | Maryse Legare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 1 sept. | 11-12 | 219 | 252 | 156 | 627 | 7-8 | 126 | 180 | 124 | 430 |
| #2 8 sept. | 5-6 | 169 | 116 | 180 | 465 | 9-10 | 170 | 175 | 111 | 456 |
| #3 15 sept. | 7-8 | 169 | 195 | 172 | 536 | 11-12 | 197 | 120 | 150 | 467 |
| #4 22 sept. | 1-2 | 107 | 169 | 177 | 453 | 1-2 | 131 | 220 | 157 | 508 |
| #5 29 sept. | 9-10 | 163 | 196 | 180 | 539 | 3-4 | 194 | 204 | 248 | 646 |
| #6 6 oct. | 7-8 | 167 | 114 | 144 | 425 | 9-10 | 137 | 149 | 153 | 439 |
| #7 13 oct. | 3-4 | 159 | 180 | 242 | 581 | 1-2 | 162 | 187 | 200 | 549 |
| #8 20 oct. | 1-2 | abs. | abs. | abs. | — | 5-6 | 168 | 187 | 218 | 573 |
| #9 27 oct. | 5-6 | 177 | 192 | 196 | 565 | 11-12 | 173 | 171 | 184 | 528 |
| #10 3 nov. | 11-12 | 145 | 152 | 189 | 486 | 7-8 | 237 | 238 | 223 | 698 |
| #11 10 nov. | 9-10 | 164 | 197 | 194 | 555 | 3-4 | 124 | 152 | 121 | 397 |
| #12 17 nov. | 5-6 | 142 | 125 | 150 | 417 | 9-10 | 133 | 194 | 169 | 496 |
| #13 24 nov. | 1-2 | 161 | 191 | 142 | 494 | 11-12 | 151 | 185 | 179 | 515 |
| #14 1 déc. | 9-10 | 182 | 139 | 157 | 478 | 5-6 | 227 | 205 | 167 | 599 |
| #15 8 déc. | 3-4 | 161 | 114 | 175 | 450 | 3-4 | 174 | 185 | 199 | 558 |
| #16 15 déc. | 9-10 | 163 | 166 | 208 | 537 | 7-8 | 208 | 239 | 196 | 643 |
| #17 22 déc. | 11-12 | 184 | 150 | 197 | 531 | 7-8 | 173 | 142 | 158 | 473 |
| #18 29 déc. | 9-10 | abs. | abs. | abs. | — | 11-12 | 161 | 177 | 145 | 483 |
| #19 5 janv. | 7-8 | 128 | 172 | 122 | 422 | 3-4 | 171 | 219 | 161 | 551 |
| #20 12 janv. | 3-4 | 204 | 188 | 152 | 544 | 1-2 | 155 | 189 | 200 | 544 |
| #21 19 janv. | 1-2 | 227 | 116 | 220 | 563 | 5-6 | 233 | 175 | 207 | 615 |
| #22 26 janv. | 5-6 | 119 | 136 | 213 | 468 | 9-10 | 143 | 122 | 165 | 430 |
| #23 2 févr. | 11-12 | 181 | 132 | 197 | 510 | 7-8 | 173 | 190 | 245 | 608 |
| #24 9 févr. | 1-2 | 152 | 161 | 180 | 493 | 11-12 | 138 | 140 | 121 | 399 |
| #25 16 févr. | 3-4 | 139 | 193 | 166 | 498 | 5-6 | 164 | 140 | 112 | 416 |
| #26 23 févr. | 11-12 | 223 | 211 | 157 | 591 | 1-2 | 206 | 161 | 144 | 511 |
| #27 2 mars | 7-8 | 192 | 155 | 184 | 531 | 7-8 | 211 | 247 | 190 | 648 |
| #28 9 mars | 5-6 | 183 | 133 | 140 | 456 | 9-10 | 186 | 161 | 157 | 504 |
| #29 16 mars | 11-12 | 171 | 225 | 200 | 596 | 5-6 | 189 | 193 | 190 | 572 |
| #30 23 mars | 9-10 | 228 | 234 | 219 | 681 | 7-8 | 269 | 174 | 171 | 614 |
| #31 30 mars | 11-12 | 146 | 145 | 189 | 480 | 7-8 | 178 | 173 | 194 | 545 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #31 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée