Elites du Lundi Saison 2025-2026 Après le programme #31 de 31
Statistiques de la saison · 2025-2026

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain LecoursJean-Francois Consigny (#12)
2e positionau programme #31 · position jouée (feuille saisie)
Maryse Legareson adversaire au programme #31 · Erik Langevin (#7)

Les joueurs de la 2e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #31 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Sophien LacroixHubert Allard (#9) · 90 parties 1720,51419 181.4182.2186.9 550.6 183.5 176.0 70,5
2 Helene SanfaconMarcel Cloutier (#11) · 87 parties 15,5161818 166.4174.6179.0 520.1 173.3 166.0 67,5
3 Maryse LegareadversaireErik Langevin (#7) · 93 parties 18,51715,515 176.1180.4172.8 529.5 176.5 173.0 66
4 Yvon LevesqueDave Turcotte (#6) · 90 parties 19131316 167.5174.0176.6 518.2 172.7 160.0 61
5 Robert DumoulinAmelie Courcy (#4) · 84 parties 16121413 175.1168.2173.4 516.8 172.2 170.0 55
6 Dany PaquetKévin Lebel (#5) · 90 parties 11141515 159.8174.7171.0 505.6 168.5 165.0 55
7 Dany GrenierDave Duchesneau (#8) · 78 parties 11,5151414 167.4175.8165.4 508.6 169.5 172.0 54,5
8 Audrey RiverinMarc-Olivier Duchesneau (#10) · 93 parties 141214,513 162.2165.0165.4 492.8 164.2 152.0 53,5
9 Alain Lecoursjoueur choisiJean-Francois Consigny (#12) · 87 parties 1313,51312 169.8167.2179.2 516.2 172.0 161.0 51,5
10 Frederic RoyJean-Francois Roy (#1) · 75 parties 11121412 161.9179.0174.6 515.6 171.8 171.0 49
11 Stephane TalbotSteeve Barbeau (#3) · 90 parties 1113,5118 157.7162.2161.4 481.3 160.4 169.0 43,5
12 Clement CadoretteJonathan Levesque (#2) · 9 parties 1312 187.3191.0174.0 552.3 184.1 175.0 7

Les joueurs qui jouent à la 2e position au programme #31 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #31 · joueur choisi adversaire au programme #31

Le duel au programme #31

Alain Lecours contre son adversaire de la 2e position
joueur choisi
Alain LecoursJean-Francois Consigny (#12)
Pts Pts adversaire
Maryse LegareErik Langevin (#7)
Partie 1 146 0 1 178
Partie 2 145 0 1 173
Partie 3 189 1 0 194
Triple 480 0 1 545
Points du duel13

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #31 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #31 · le duel se joue sur les allées 11-12
Allées joueur choisi Alain Lecours adversaire Maryse Legare
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 12 166.9 227 563 12 176.0 220 549
3-4 12 172.7 242 581 12 179.3 248 646
5-6 15 158.0 213 565 15 185.0 233 615
7-8 12 159.5 195 536 24 194.1 269 698
9-10 15 186.0 234 681 15 155.0 194 504
11-12 duel 21 181.9 252 627 15 159.4 197 528
Prog. Alain Lecours Maryse Legare
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 1 sept. 11-12 219252156 627 7-8 126180124 430
#2 8 sept. 5-6 169116180 465 9-10 170175111 456
#3 15 sept. 7-8 169195172 536 11-12 197120150 467
#4 22 sept. 1-2 107169177 453 1-2 131220157 508
#5 29 sept. 9-10 163196180 539 3-4 194204248 646
#6 6 oct. 7-8 167114144 425 9-10 137149153 439
#7 13 oct. 3-4 159180242 581 1-2 162187200 549
#8 20 oct. 1-2 abs.abs.abs. — 5-6 168187218 573
#9 27 oct. 5-6 177192196 565 11-12 173171184 528
#10 3 nov. 11-12 145152189 486 7-8 237238223 698
#11 10 nov. 9-10 164197194 555 3-4 124152121 397
#12 17 nov. 5-6 142125150 417 9-10 133194169 496
#13 24 nov. 1-2 161191142 494 11-12 151185179 515
#14 1 déc. 9-10 182139157 478 5-6 227205167 599
#15 8 déc. 3-4 161114175 450 3-4 174185199 558
#16 15 déc. 9-10 163166208 537 7-8 208239196 643
#17 22 déc. 11-12 184150197 531 7-8 173142158 473
#18 29 déc. 9-10 abs.abs.abs. — 11-12 161177145 483
#19 5 janv. 7-8 128172122 422 3-4 171219161 551
#20 12 janv. 3-4 204188152 544 1-2 155189200 544
#21 19 janv. 1-2 227116220 563 5-6 233175207 615
#22 26 janv. 5-6 119136213 468 9-10 143122165 430
#23 2 févr. 11-12 181132197 510 7-8 173190245 608
#24 9 févr. 1-2 152161180 493 11-12 138140121 399
#25 16 févr. 3-4 139193166 498 5-6 164140112 416
#26 23 févr. 11-12 223211157 591 1-2 206161144 511
#27 2 mars 7-8 192155184 531 7-8 211247190 648
#28 9 mars 5-6 183133140 456 9-10 186161157 504
#29 16 mars 11-12 171225200 596 5-6 189193190 572
#30 23 mars 9-10 228234219 681 7-8 269174171 614
#31 30 mars 11-12 146145189 480 7-8 178173194 545

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #31 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée