
PDJ : Saison 2024-2025 - La cédule de jeu
Prg | Date | Allées 25-26 |
Allées 27-28 |
Allées 29-30 |
Allées 31-32 |
Les Défis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-29 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |
2 | 2024-09-05 | 6-8 | 5-7 | 2-4 | 1-3 | |
3 | 2024-09-12 | 5-4 | 1-8 | 7-3 | 2-6 | |
4 | 2024-09-19 | 3-6 | 7-2 | 1-5 | 8-4 | |
5 | 2024-09-26 | 7-1 | 4-6 | 3-8 | 5-2 | |
6 | 2024-10-03 | 2-3 | 8-5 | 4-1 | 6-7 | Défi ÉQUIPE Le plus grand nombre de points |
7 | 2024-10-10 | 4-7 | 6-1 | 8-2 | 3-5 | |
8 | 2024-10-17 | 5-6 | 7-8 | 3-4 | 1-2 | |
9 | 2024-10-24 | 2-4 | 1-3 | 5-7 | 6-8 | |
10 | 2024-10-31 | 7-3 | 2-6 | 1-8 | 5-4 | |
11 | 2024-11-07 | 1-5 | 8-4 | 7-2 | 3-6 | |
12 | 2024-11-14 | 3-8 | 5-2 | 4-6 | 7-1 | Défi INDIVIDUEL Le plus grand nombre de points |
13 | 2024-11-21 | 4-1 | 6-7 | 8-5 | 2-3 | |
14 | 2024-11-28 | 8-2 | 3-5 | 6-1 | 4-7 | |
15 | 2024-12-05 | 4-7 | 1-2 | 8-3 | 5-6 | |
16 | 2024-12-12 | 4-3 | 2-1 | 8-7 | 6-5 | |
17 | 2024-12-19 | 7-5 | 8-6 | 3-1 | 4-2 | Défi INDIVIDUEL Battre sa moyenne |
18 | 2025-01-09 | 8-1 | 4-5 | 6-2 | 3-7 | |
19 | 2025-01-16 | 2-7 | 6-3 | 4-8 | 5-1 | |
20 | 2025-01-23 | 6-4 | 1-7 | 2-5 | 8-3 | |
21 | 2025-01-30 | 5-8 | 3-2 | 7-6 | 1-4 | |
22 | 2025-02-06 | 1-6 | 7-4 | 5-3 | 2-8 | Défi ÉQUIPE Le plus grand nombre de points |
23 | 2025-02-13 | 8-7 | 6-5 | 2-1 | 4-3 | |
24 | 2025-02-20 | 3-1 | 4-2 | 8-6 | 7-5 | |
25 | 2025-02-27 | 6-2 | 3-7 | 4-5 | 8-1 | |
26 | 2025-03-06 | 4-8 | 5-1 | 6-3 | 2-7 | |
27 | 2025-03-13 | 2-5 | 8-3 | 1-7 | 6-4 | |
28 | 2025-03-20 | 7-6 | 1-4 | 3-2 | 5-8 | Défi INDIVIDUEL Le plus grand nombre de points |
29 | 2025-03-27 | 5-3 | 2-8 | 7-4 | 1-6 | |
30 | 2025-04-03 | 3-6 | 1-5 | 8-2 | 4-7 |


# | Équipes | Moy | MoyE | # | Équipes | Moy | MoyE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Poulin | 234 | 1075 | 5 | Michel Dorval | 231 | 1068 | |
2 | Patrick Belanger | 232 | 1049 | 6 | Gilles Harvey | 239 | 1064 | |
3 | Erik Langevin | 244 | 1075 | 7 | Guillaume Brunet | 235 | 1052 | |
4 | Mario Dufour | 244 | 1076 | 8 | Alain Boucher | 240 | 1064 |
