32 programmes · 2 demi-saisons · 10 équipes
| Prog. | Date | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 27 août 2020 | 1 – 219 – 21 | 3 – 430 – 10 | 5 – 66 – 34 | 7 – 824 – 16 | 9 – 1015 – 25 |
| #2 | 3 sept. 2020 | 7 – 328 – 12 | 1 – 612 – 28 | 2 – 922 – 18 | 5 – 1036 – 4 | 8 – 428 – 12 |
| #3 | 10 sept. 2020 | 4 – 510 – 30 | 9 – 88 – 32 | 10 – 115 – 25 | 3 – 210 – 30 | 6 – 728 – 12 |
| #4 | 17 sept. 2020 | 9 – 120 – 20 | 5 – 328 – 12 | 4 – 719 – 21 | 8 – 618 – 22 | 10 – 212 – 28 |
| #5 | 24 sept. 2020 | 10 – 726 – 14 | 6 – 222 – 18 | 8 – 326 – 14 | 4 – 122 – 18 | 5 – 914 – 26 |
| #6 Prochain | 1 oct. 2020 | 5 – 8 | 4 – 10 | 7 – 2 | 6 – 9 | 1 – 3 |
| #7 | 8 oct. 2020 | 6 – 4 | 7 – 9 | 1 – 5 | 10 – 3 | 2 – 8 |
| #8 | 15 oct. 2020 | 3 – 9 | 8 – 1 | 6 – 10 | 2 – 4 | 7 – 5 |
| #9 | 22 oct. 2020 | 8 – 10 | 2 – 5 | 9 – 4 | 1 – 7 | 3 – 6 |
| #10 | 29 oct. 2020 | 4 – 3 | 10 – 9 | 2 – 1 | 6 – 5 | 8 – 7 |
| #11 | 5 nov. 2020 | 6 – 1 | 4 – 8 | 3 – 7 | 9 – 2 | 10 – 5 |
| #12 | 12 nov. 2020 | 8 – 9 | 7 – 6 | 5 – 4 | 1 – 10 | 2 – 3 |
| #13 | 19 nov. 2020 | 3 – 5 | 2 – 10 | 1 – 9 | 7 – 4 | 6 – 8 |
| #14 | 26 nov. 2020 | 2 – 6 | 9 – 5 | 7 – 10 | 3 – 8 | 1 – 4 |
| #15 | 3 déc. 2020 | 10 – 4 | 3 – 1 | 8 – 5 | 2 – 7 | 9 – 6 |
| Rencontres de position : les équipes, selon leur classement, choisissent leurs allées de jeu | ||||||
| #16 | 10 déc. 2020 | 9 – 7 | 8 – 2 | 4 – 6 | 5 – 1 | 3 – 10 |
| #17 | 17 déc. 2020 | 1 – 8 | 5 – 7 | 9 – 3 | 10 – 6 | 4 – 2 |
| #18 | 7 janv. 2021 | 5 – 2 | 6 – 3 | 10 – 8 | 4 – 9 | 7 – 1 |
| #19 | 14 janv. 2021 | 9 – 10 | 7 – 8 | 3 – 4 | 1 – 2 | 5 – 6 |
| #20 | 21 janv. 2021 | 8 – 4 | 5 – 10 | 1 – 6 | 7 – 3 | 2 – 9 |
| #21 | 28 janv. 2021 | 6 – 7 | 3 – 2 | 9 – 8 | 4 – 5 | 10 – 1 |
| #22 | 4 févr. 2021 | 10 – 2 | 8 – 6 | 5 – 3 | 9 – 1 | 4 – 7 |
| #23 | 11 févr. 2021 | 5 – 9 | 4 – 1 | 6 – 2 | 10 – 7 | 8 – 3 |
| #24 | 18 févr. 2021 | 1 – 3 | 6 – 9 | 4 – 10 | 5 – 8 | 7 – 2 |
| #25 | 25 févr. 2021 | 2 – 8 | 10 – 3 | 7 – 9 | 6 – 4 | 1 – 5 |
| #26 | 4 mars 2021 | 7 – 5 | 2 – 4 | 8 – 1 | 3 – 9 | 6 – 10 |
| #27 | 11 mars 2021 | 3 – 6 | 1 – 7 | 2 – 5 | 8 – 10 | 9 – 4 |
| #28 | 18 mars 2021 | 8 – 7 | 6 – 5 | 10 – 9 | 4 – 3 | 2 – 1 |
| #29 | 25 mars 2021 | 10 – 5 | 9 – 2 | 4 – 8 | 6 – 1 | 3 – 7 |
| #30 | 1 avr. 2021 | 2 – 3 | 1 – 10 | 7 – 6 | 8 – 9 | 5 – 4 |
| #31 | 8 avr. 2021 | 6 – 8 | 7 – 4 | 2 – 10 | 3 – 5 | 1 – 9 |
| Rencontres de position : les équipes, selon leur classement, choisissent leurs allées de jeu | ||||||
| #32 | 15 avr. 2021 | 1 – 4 | 3 – 8 | 9 – 5 | 2 – 6 | 7 – 10 |
Chaque case : équipe visiteuse (allée impaire) – équipe receveuse (allée paire) · programmes joués : points obtenus, cliquez pour la feuille de rencontre · les programmes 16 et 32 terminent une demi-saison par des matchs de position
Visiteur (allée impaire) – receveur (allée paire) · programmes 16 et 32 : matchs de position selon le classement
| # | Équipe | Capitaine | Moy. capitaine | Moy. équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Beaulieu | Eric Beaulieu | 225.0 | 844.0 |
| 2 | Michel Picard | Michel Picard | 225.0 | 843.0 |
| 3 | Gaston Laflamme | Gaston Laflamme | 238.0 | 846.0 |
| 4 | Mario Dufour | Mario Dufour | 245.0 | 860.0 |
| 5 | Alain Boucher | Alain Boucher | 235.0 | 857.0 |
| 6 | Claude Vallieres | Claude Vallieres | 227.0 | 846.0 |
| 7 | Nancy Ratte | Nancy Ratte | 224.0 | 848.0 |
| 8 | Richard Rochon | Richard Rochon | 234.0 | 816.0 |
| 9 | Eric Guilbault | Eric Guilbault | 232.0 | 835.0 |
| 10 | Nicolas Gagnon | Nicolas Gagnon | 238.0 | 838.0 |