Les Pros du jeudi Saison 2014-2015 Après le programme #32 de 32
Cédule · Saison 2014-2015

La cédule de jeu

32 programmes · 2 demi-saisons · 10 équipes

Les Pros du jeudi · Cédule de la saison 2014-2015
— Saison régulière terminée
32 / 32 Programmes joués
28 août Début de la saison
16 avr. Dernier programme

Toute la saison

Visiteur – receveur sur chaque paire d'allées
Prog. Date 1-23-45-67-89-10
#1 28 août 2014 1 – 222 – 26 3 – 418 – 30 5 – 636 – 12 7 – 822 – 26 9 – 1016 – 32
#2 4 sept. 2014 7 – 322 – 26 1 – 638 – 10 2 – 98 – 40 5 – 1026 – 22 8 – 412 – 36
#3 11 sept. 2014 4 – 524 – 24 9 – 828 – 20 10 – 117 – 31 3 – 224 – 24 6 – 730 – 18
#4 18 sept. 2014 9 – 128 – 20 5 – 322 – 26 4 – 732 – 16 8 – 630 – 18 10 – 229 – 19
#5 25 sept. 2014 10 – 728 – 20 6 – 228 – 20 8 – 336 – 12 4 – 128 – 20 5 – 925 – 23
#6 2 oct. 2014 5 – 811 – 37 4 – 1032 – 16 7 – 224 – 24 6 – 928 – 20 1 – 322 – 26
#7 9 oct. 2014 6 – 420 – 28 7 – 924 – 24 1 – 529 – 19 10 – 316 – 32 2 – 820 – 28
#8 16 oct. 2014 3 – 932 – 16 8 – 122 – 26 6 – 1044 – 4 2 – 420 – 28 7 – 515 – 33
#9 23 oct. 2014 8 – 1027 – 21 2 – 536 – 12 9 – 417 – 31 1 – 730 – 18 3 – 620 – 28
#10 30 oct. 2014 4 – 324 – 24 10 – 922 – 26 2 – 120 – 28 6 – 527 – 21 8 – 728 – 20
#11 6 nov. 2014 6 – 114 – 34 4 – 831 – 17 3 – 728 – 20 9 – 228 – 20 10 – 530 – 18
#12 13 nov. 2014 8 – 918 – 30 7 – 620 – 28 5 – 414 – 34 1 – 1020 – 28 2 – 312 – 36
#13 20 nov. 2014 3 – 522 – 26 2 – 1030 – 18 1 – 925 – 23 7 – 414 – 34 6 – 818 – 30
#14 27 nov. 2014 2 – 68 – 40 9 – 526 – 22 7 – 1010 – 38 3 – 84 – 44 1 – 432 – 16
#15 4 déc. 2014 10 – 412 – 36 3 – 134 – 14 8 – 534 – 14 2 – 718 – 30 9 – 622 – 26
Rencontres de position : les équipes, selon leur classement, choisissent leurs allées de jeu
#16 11 déc. 2014 9 – 728 – 20 8 – 240 – 8 4 – 634 – 14 5 – 120 – 28 3 – 1042 – 6
#17 18 déc. 2014 1 – 813 – 35 5 – 722 – 26 9 – 340 – 8 10 – 618 – 30 4 – 218 – 30
#18 8 janv. 2015 5 – 224 – 24 6 – 322 – 26 10 – 830 – 18 4 – 920 – 28 7 – 138 – 10
#19 15 janv. 2015 9 – 1034 – 14 7 – 818 – 30 3 – 422 – 26 1 – 216 – 32 5 – 622 – 26
#20 22 janv. 2015 8 – 430 – 18 5 – 1023 – 25 1 – 624 – 24 7 – 314 – 34 2 – 931 – 17
#21 29 janv. 2015 6 – 734 – 14 3 – 214 – 34 9 – 816 – 32 4 – 524 – 24 10 – 116 – 32
#22 5 févr. 2015 10 – 228 – 20 8 – 616 – 32 5 – 330 – 18 9 – 128 – 20 4 – 734 – 14
#23 12 févr. 2015 5 – 932 – 16 4 – 127 – 21 6 – 212 – 36 10 – 724 – 24 8 – 319 – 29
#24 19 févr. 2015 1 – 334 – 14 6 – 918 – 30 4 – 1017 – 31 5 – 818 – 30 7 – 234 – 14
#25 26 févr. 2015 2 – 831 – 17 10 – 323 – 25 7 – 916 – 32 6 – 415 – 33 1 – 534 – 14
#26 5 mars 2015 7 – 530 – 18 2 – 436 – 12 8 – 124 – 24 3 – 921 – 27 6 – 1028 – 20
#27 12 mars 2015 3 – 627 – 21 1 – 710 – 38 2 – 54 – 44 8 – 1036 – 12 9 – 438 – 10
#28 19 mars 2015 8 – 728 – 20 6 – 512 – 36 10 – 921 – 27 4 – 38 – 40 2 – 114 – 34
#29 26 mars 2015 10 – 534 – 14 9 – 224 – 24 4 – 825 – 23 6 – 114 – 34 3 – 730 – 18
#30 2 avr. 2015 2 – 325 – 23 1 – 1022 – 26 7 – 624 – 24 8 – 926 – 22 5 – 418 – 30
#31 9 avr. 2015 6 – 816 – 32 7 – 412 – 36 2 – 1014 – 34 3 – 532 – 16 1 – 935 – 13
Rencontres de position : les équipes, selon leur classement, choisissent leurs allées de jeu
#32 16 avr. 2015 1 – 420 – 28 3 – 828 – 20 9 – 59 – 39 2 – 614 – 34 7 – 1022 – 26

Chaque case : équipe visiteuse (allée impaire) – équipe receveuse (allée paire) · programmes joués : points obtenus, cliquez pour la feuille de rencontre · les programmes 16 et 32 terminent une demi-saison par des matchs de position

Visiteur (allée impaire) – receveur (allée paire) · programmes 16 et 32 : matchs de position selon le classement

  1. #1 Mario Dufour
  2. #2 Andre Melancon
  3. #3 Valmond Levesque
  4. #4 Manon Thibault
  5. #5 Gervais Fournier
  6. #6 Jacques Gauthier
  7. #7 Cecile Lesperance
  8. #8 Raynald Turbide
  9. #9 Mario Gagnon
  10. #10 Richard Lallemand
Code QR : www.quebecquilles.comquebecquilles.com

Les équipes

Capitaine, moyenne du capitaine et moyenne de l'équipe
# Équipe Capitaine Moy. capitaine Moy. équipe
1 Mario Dufour Mario Dufour 232.0 1044.0
2 Andre Melancon Andre Melancon 221.0 1039.0
3 Valmond Levesque Valmond Levesque 209.0 1036.0
4 Manon Thibault Manon Thibault 216.0 1047.0
5 Gervais Fournier Gervais Fournier 221.0 1050.0
6 Jacques Gauthier Jacques Gauthier 236.0 1068.0
7 Cecile Lesperance Cecile Lesperance 212.0 1054.0
8 Raynald Turbide Raynald Turbide 200.0 992.0
9 Mario Gagnon Mario Gagnon 233.0 1039.0
10 Richard Lallemand Richard Lallemand 230.0 1056.0