Équipe #1
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 31 août | 5 | #1 vs Gilles Harvey #2 | 17-18 | 1081 V | 955 D | 1114 D | 3150 D | 3168 | 23 |
| #2 7 sept. | 3 | #1 vs Richard Rochon #3 | 23-24 | 988 D | 943 D | 1176 V | 3107 V | 2975 | 28 |
| #3 14 sept. | 5 | #1 vs Michel Poulin #8 | 19-20 | 983 D | 1030 D | 995 V | 3008 D | 3090 | 22 |
| #4 21 sept. | 5 | #1 vs Mario Gagnon #5 | 21-22 | 1019 D | 1113 V | 1115 V | 3247 D | 3249 | 20 |
| #5 28 sept. | 4 | Michel Dorval #7 vs #1 | 17-18 | 925 D | 1035 D | 1047 V | 3007 D | 3019 | 25 |
| #6 5 oct. | 4 | Mario Dufour #4 vs #1 | 21-22 | 1077 D | 1117 V | 1090 D | 3284 D | 3296 | 26 |
| #7 12 oct. | 3 | Alain Boucher #6 vs #1 | 19-20 | 905 D | 917 V | 1078 V | 2900 V | 2865 | 30 |
| #8 19 oct. | 2 | #1 vs Gilles Harvey #2 | 23-24 | 1101 V | 1138 D | 1090 V | 3329 V | 3190 | 27 |
| #9 26 oct. | 2 | #1 vs Richard Rochon #3 | 19-20 | 1126 D | 1226 V | 1052 V | 3404 V | 3213 | 32 |
| #10 2 nov. | 2 | #1 vs Michel Poulin #8 | 21-22 | 1059 V | 1125 D | 1038 D | 3222 V | 3187 | 30 |
| #11 9 nov. | 2 | #1 vs Mario Gagnon #5 | 17-18 | 1119 V | 1175 V | 1061 V | 3355 V | 3048 | 38 |
| #12 16 nov. | 1 | Michel Dorval #7 vs #1 | 23-24 | 959 D | 1087 V | 1168 D | 3214 D | 3218 | 24 |
| #13 23 nov. | 1 | Mario Dufour #4 vs #1 | 17-18 | 1111 V | 1166 D | 1211 V | 3488 V★ | 3302 | 34 |
| #14 30 nov. | 1 | Alain Boucher #6 vs #1 | 21-22 | 1086 D | 1118 V | 1234 V | 3438 V | 3419 | 28 |
| #15 7 déc. | 1 | Gilles Harvey #2 vs #1 | 19-20 | 1121 V | 1133 V | 981 V | 3235 V | 2805 | 34 |
| #16 14 déc. | 1 | Richard Rochon #3 vs #1 | 21-22 | 1079 V | 1037 D | 1012 D | 3128 D | 3267 | 16 |
| #17 21 déc. | 1 | Michel Poulin #8 vs #1 | 17-18 | 1125 V | 1092 V | 1184 V | 3401 V | 3167 | 34 |
| #18 28 déc. | 1 | Mario Gagnon #5 vs #1 | 23-24 | 1171 V | 1079 V | 1021 V | 3271 V | 2975 | 42 |
| #19 4 janv. | 1 | #1 vs Michel Dorval #7 | 19-20 | 1069 V | 1038 V | 946 D | 3053 V | 2860 | 30 |
| #20 11 janv. | 1 | #1 vs Mario Dufour #4 | 23-24 | 1094 D | 1001 D | 1007 D | 3102 D | 3308 | 11 |
| #21 18 janv. | 3 | #1 vs Alain Boucher #6 | 17-18 | 1073 V | 1004 D | 1136 D | 3213 D | 3437 | 10 |
| #22 25 janv. | 1 | Gilles Harvey #2 vs #1 | 21-22 | 1245 V | 1092 V | 1098 V | 3435 V | 2989 | 40 |
| #23 1 févr. | 2 | Richard Rochon #3 vs #1 | 17-18 | 980 D | 993 D | 977 D | 2950 D | 3208 | 12 |
| #24 8 févr. | 1 | Michel Poulin #8 vs #1 | 23-24 | 1181 V | 1193 D | 1072 D | 3446 V | 3427 | 24 |
| #25 15 févr. | 2 | Mario Gagnon #5 vs #1 | 19-20 | 994 V | 993 V | 902 D | 2889 V | 2714 | 27 |
| #26 22 févr. | 1 | #1 vs Michel Dorval #7 | 21-22 | 1208 V | 1079 V | 1120 D | 3407 V | 3193 | 32 |
| #27 29 févr. | — | #1 vs Mario Dufour #4 | 19-20 | 983 D | 963 D | 957 V | 2903 D | 2965 | 20 |
| #28 7 mars | — | #1 vs Alain Boucher #6 | 23-24 | 959 D | 902 D | 881 D | 2742 D | 3019 | 14 |
| #29 14 mars | — | Gilles Harvey #2 vs #1 | 17-18 | 1114 V | 1211 V | 1144 V | 3469 V | 3308 | 36 |
| #30 21 mars | — | Richard Rochon #3 vs #1 | 23-24 | 1038 V | 941 D | 1098 V | 3077 D | 3122 | 20 |
| #31 28 mars | — | Michel Poulin #8 vs #1 | 19-20 | 996 D | 1147 V | 1012 V | 3155 V | 2986 | 24 |
| #32 4 avr. | — | Mario Gagnon #5 vs #1 | 21-22 | 1050 D | 991 D | 1126 V | 3167 D | 3432 | 14 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 17 / 32 | 16 / 32 | 19 / 32 | 52 / 96 |
| Points de l'équipe | 34 / 64 | 32 / 64 | 38 / 64 | 104 / 192 |
| Points des joueurs | 163 / 320 | 164 / 320 | 158 / 320 | 485 / 960 |
| Quilles abattues | 34019 | 34034 | 34143 | 102196 |
| Moyenne | 1063.0 | 1063.5 | 1066.9 | 1064.5 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 1 | 1 % | |
| 900 à 999 | 25 | 26 % | |
| 1000 à 1099 | 36 | 38 % | |
| 1100 à 1199 | 28 | 29 % | |
| 1200 et plus | 6 | 6 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 2 | 6 % | |
| 2900 à 2999 | 3 | 9 % | |
| 3000 à 3199 | 10 | 31 % | |
| 3200 à 3399 | 9 | 28 % | |
| 3400 et plus | 8 | 25 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 1064.5 Moyenne de début de saison 1029.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 3193 Triple moyen de début de saison 3087 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Gilles Harvey #2 | 3150 - 3168 | |||
| #2 | #1 vs Richard Rochon #3 | 3107 - 2975 | |||
| #3 | #1 vs Michel Poulin #8 | 3008 - 3090 | |||
| #4 | #1 vs Mario Gagnon #5 | 3247 - 3249 | |||
| #5 | Michel Dorval #7 vs #1 | 3019 - 3007 | |||
| #6 | Mario Dufour #4 vs #1 | 3296 - 3284 | |||
| #7 | Alain Boucher #6 vs #1 | 2865 - 2900 | |||
| #8 | #1 vs Gilles Harvey #2 | 3329 - 3190 | |||
| #9 | #1 vs Richard Rochon #3 | 3404 - 3213 | |||
| #10 | #1 vs Michel Poulin #8 | 3222 - 3187 | |||
| #11 | #1 vs Mario Gagnon #5 | 3355 - 3048 | |||
| #12 | Michel Dorval #7 vs #1 | 3218 - 3214 | |||
| #13 | Mario Dufour #4 vs #1 | 3302 - 3488★ | |||
| #14 | Alain Boucher #6 vs #1 | 3419 - 3438 | |||
| #15 | Gilles Harvey #2 vs #1 | 2805 - 3235 | |||
| #16 | Richard Rochon #3 vs #1 | 3267 - 3128 | |||
| #17 | Michel Poulin #8 vs #1 | 3167 - 3401 | |||
| #18 | Mario Gagnon #5 vs #1 | 2975 - 3271 | |||
| #19 | #1 vs Michel Dorval #7 | 3053 - 2860 | |||
| #20 | #1 vs Mario Dufour #4 | 3102 - 3308 | |||
| #21 | #1 vs Alain Boucher #6 | 3213 - 3437 | |||
| #22 | Gilles Harvey #2 vs #1 | 2989 - 3435 | |||
| #23 | Richard Rochon #3 vs #1 | 3208 - 2950 | |||
| #24 | Michel Poulin #8 vs #1 | 3427 - 3446 | |||
| #25 | Mario Gagnon #5 vs #1 | 2714 - 2889 | |||
| #26 | #1 vs Michel Dorval #7 | 3407 - 3193 | |||
| #27 | #1 vs Mario Dufour #4 | 2903 - 2965 | |||
| #28 | #1 vs Alain Boucher #6 | 2742 - 3019 | |||
| #29 | Gilles Harvey #2 vs #1 | 3308 - 3469 | |||
| #30 | Richard Rochon #3 vs #1 | 3122 - 3077 | |||
| #31 | Michel Poulin #8 vs #1 | 2986 - 3155 | |||
| #32 | Mario Gagnon #5 vs #1 | 3432 - 3167 | |||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||
| Par programme (triple) : | 3254 | 3068 | 3291 | 3161 | |
| Par partie : | 1084.7 | 1022.7 | 1097.0 | 1053.6 | |
| Points : | 212 | 219 | 206 | 190 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||
| Haut triple : | 3488 #13 | 3404 #9 | 3438 #14 | 3446 #24 | |
| Haute partie : | 1211 #13 | 1226 #9 | 1245 #22 | 1193 #24 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Belanger (C) | 87 | 20198 | 232.2 | 233.0 | −0.8 |
| Claudel Gagnon | 84 | 18603 | 221.5 | 212.0 | +9.5 |
| Ronald Lacombe | 90 | 19768 | 219.6 | 220.0 | −0.4 |
| Stephane Therrien | 87 | 18503 | 212.7 | 196.0 | +16.7 |
| Michel Dallaire a quitté | 15 | 2874 | 191.6 | 205.0 | −13.4 |
| Claudette Cantin | 96 | 17343 | 180.7 | 168.0 | +12.7 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine