Équipe #1 · 10e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 30 août | 6 | #1 vs Mario Dufour #2 | 1-2 | 897 V | 1053 D | 992 V | 2942 D | 2989 | 23 |
| #2 6 sept. | 6 | #1 vs Marcel Roy #6 | 3-4 | 1061 D | 1175 V | 1148 V | 3384 V | 3235 | 26 |
| #3 13 sept. | 1 | Claude Vallieres #10 vs #1 | 5-6 | 1021 V | 1068 V | 928 V | 3017 V | 2823 | 38 |
| #4 20 sept. | 1 | Patrick Belanger #9 vs #1 | 1-2 | 1031 D | 1022 V | 1133 V | 3186 V | 3045 | 30 |
| #5 27 sept. | 2 | Jacques Gauthier #4 vs #1 | 7-8 | 924 D | 978 D | 1050 V | 2952 D | 3107 | 20 |
| #6 4 oct. | 2 | #1 vs Roch Croteau #3 | 9-10 | 1204 V | 1121 V | 1024 D | 3349 V | 3263 | 34 |
| #7 11 oct. | 1 | #1 vs Bertrand Poitras #5 | 5-6 | 943 V | 980 V | 932 D | 2855 V | 2756 | 28 |
| #8 18 oct. | 2 | Eric Guilbault #8 vs #1 | 3-4 | 1045 V | 1057 D | 1096 D | 3198 D | 3342 | 20 |
| #9 25 oct. | 1 | #1 vs Gilles Dufresne #7 | 7-8 | 1078 V | 1024 V | 1104 V | 3206 V | 2938 | 34 |
| #10 1 nov. | 1 | Mario Dufour #2 vs #1 | 5-6 | 948 V | 941 D | 956 V | 2845 D | 2922 | 21 |
| #11 8 nov. | 2 | Marcel Roy #6 vs #1 | 1-2 | 905 D | 898 D | 1020 V | 2823 D | 2973 | 18 |
| #12 15 nov. | 2 | #1 vs Claude Vallieres #10 | 7-8 | 797 D | 998 D | 1131 V | 2926 D | 3050 | 18 |
| #13 22 nov. | 5 | #1 vs Patrick Belanger #9 | 5-6 | 951 V | 963 D | 868 D | 2782 D | 3152 | 10 |
| #14 29 nov. | 6 | #1 vs Jacques Gauthier #4 | 9-10 | 986 D | 1006 D | 1016 D | 3008 D | 3191 | 22 |
| #15 6 déc. | 5 | Roch Croteau #3 vs #1 | 3-4 | 1072 D | 1158 V | 1101 D | 3331 D | 3490 | 26 |
| #16 13 déc. | 7 | Bertrand Poitras #5 vs #1 | 7-8 | 924 D | 985 D | 1012 D | 2921 D | 3250 | 4 |
| #17 20 déc. | 7 | #1 vs Eric Guilbault #8 | 1-2 | 1002 D | 1117 V | 1079 V | 3198 D | 3209 | 24 |
| #18 27 déc. | 7 | Gilles Dufresne #7 vs #1 | 9-10 | 942 D | 1002 D | 1091 V | 3035 D | 3086 | 20 |
| #19 3 janv. | 7 | #1 vs Mario Dufour #2 | 7-8 | 1037 D | 1138 V | 963 D | 3138 D | 3391 | 18 |
| #20 10 janv. | 9 | #1 vs Marcel Roy #6 | 5-6 | 1051 V | 923 D | 881 D | 2855 D | 3261 | 14 |
| #21 17 janv. | 9 | Claude Vallieres #10 vs #1 | 9-10 | 1174 V | 998 D | 897 D | 3069 D | 3383 | 18 |
| #22 24 janv. | 9 | Patrick Belanger #9 vs #1 | 7-8 | 880 D | 1043 D | 999 D | 2922 D | 3231 | 12 |
| #23 31 janv. | 9 | Jacques Gauthier #4 vs #1 | 3-4 | 1179 V | 1000 D | 1060 D | 3239 D | 3296 | 22 |
| #24 7 févr. | 9 | #1 vs Roch Croteau #3 | 1-2 | 1048 V | 962 D | 1039 D | 3049 D | 3086 | 22 |
| #25 14 févr. | 8 | #1 vs Bertrand Poitras #5 | 9-10 | 1072 V | 990 V | 1029 D | 3091 V | 2933 | 35 |
| #26 21 févr. | 8 | Eric Guilbault #8 vs #1 | 5-6 | 1094 V | 1068 D | 990 V | 3152 V | 3000 | 28 |
| #27 28 févr. | 8 | #1 vs Gilles Dufresne #7 | 3-4 | 1101 V | 985 D | 1089 D | 3175 D | 3280 | 20 |
| #28 7 mars | 9 | Mario Dufour #2 vs #1 | 9-10 | 1148 V | 1055 V | 1086 D | 3289 V | 3236 | 24 |
| #29 14 mars | 10 | Marcel Roy #6 vs #1 | 7-8 | 1092 V | 1057 D | 928 D | 3077 D | 3226 | 12 |
| #30 21 mars | 9 | #1 vs Claude Vallieres #10 | 3-4 | 1262 V | 1303 V | 1019 D | 3584 V★ | 3400 | 26 |
| #31 28 mars | 10 | #1 vs Patrick Belanger #9 | 9-10 | 1019 V | 1078 D | 1005 D | 3102 D | 3270 | 18 |
| #32 4 avr. | 10 | #1 vs Jacques Gauthier #4 | 1-2 | 910 D | 987 D | 826 D | 2723 D | 3278 | 8 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 19 / 32 | 12 / 32 | 12 / 32 | 43 / 96 |
| Points de l'équipe | 38 / 64 | 24 / 64 | 24 / 64 | 86 / 192 |
| Points des joueurs | 141 / 320 | 131 / 320 | 121 / 320 | 393 / 960 |
| Quilles abattues | 32798 | 33133 | 32492 | 98423 |
| Moyenne | 1024.9 | 1035.4 | 1015.3 | 1025.2 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 8 | 8 % | |
| 900 à 999 | 29 | 30 % | |
| 1000 à 1099 | 42 | 44 % | |
| 1100 à 1199 | 14 | 15 % | |
| 1200 et plus | 3 | 3 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 6 | 19 % | |
| 2900 à 2999 | 5 | 16 % | |
| 3000 à 3199 | 14 | 44 % | |
| 3200 à 3399 | 6 | 19 % | |
| 3400 et plus | 1 | 3 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 1025.2 Moyenne de début de saison 1108.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 3075 Triple moyen de début de saison 3324 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Mario Dufour #2 | 2942 - 2989 | ||||
| #2 | #1 vs Marcel Roy #6 | 3384 - 3235 | ||||
| #3 | Claude Vallieres #10 vs #1 | 2823 - 3017 | ||||
| #4 | Patrick Belanger #9 vs #1 | 3045 - 3186 | ||||
| #5 | Jacques Gauthier #4 vs #1 | 3107 - 2952 | ||||
| #6 | #1 vs Roch Croteau #3 | 3349 - 3263 | ||||
| #7 | #1 vs Bertrand Poitras #5 | 2855 - 2756 | ||||
| #8 | Eric Guilbault #8 vs #1 | 3342 - 3198 | ||||
| #9 | #1 vs Gilles Dufresne #7 | 3206 - 2938 | ||||
| #10 | Mario Dufour #2 vs #1 | 2922 - 2845 | ||||
| #11 | Marcel Roy #6 vs #1 | 2973 - 2823 | ||||
| #12 | #1 vs Claude Vallieres #10 | 2926 - 3050 | ||||
| #13 | #1 vs Patrick Belanger #9 | 2782 - 3152 | ||||
| #14 | #1 vs Jacques Gauthier #4 | 3008 - 3191 | ||||
| #15 | Roch Croteau #3 vs #1 | 3490 - 3331 | ||||
| #16 | Bertrand Poitras #5 vs #1 | 3250 - 2921 | ||||
| #17 | #1 vs Eric Guilbault #8 | 3198 - 3209 | ||||
| #18 | Gilles Dufresne #7 vs #1 | 3086 - 3035 | ||||
| #19 | #1 vs Mario Dufour #2 | 3138 - 3391 | ||||
| #20 | #1 vs Marcel Roy #6 | 2855 - 3261 | ||||
| #21 | Claude Vallieres #10 vs #1 | 3383 - 3069 | ||||
| #22 | Patrick Belanger #9 vs #1 | 3231 - 2922 | ||||
| #23 | Jacques Gauthier #4 vs #1 | 3296 - 3239 | ||||
| #24 | #1 vs Roch Croteau #3 | 3049 - 3086 | ||||
| #25 | #1 vs Bertrand Poitras #5 | 3091 - 2933 | ||||
| #26 | Eric Guilbault #8 vs #1 | 3000 - 3152 | ||||
| #27 | #1 vs Gilles Dufresne #7 | 3175 - 3280 | ||||
| #28 | Mario Dufour #2 vs #1 | 3236 - 3289 | ||||
| #29 | Marcel Roy #6 vs #1 | 3226 - 3077 | ||||
| #30 | #1 vs Claude Vallieres #10 | 3584 - 3400★ | ||||
| #31 | #1 vs Patrick Belanger #9 | 3102 - 3270 | ||||
| #32 | #1 vs Jacques Gauthier #4 | 2723 - 3278 | ||||
| Moyennes (par paire d'allées) | ||||||
| Par programme (triple) : | 2986 | 3318 | 2917 | 3020 | 3134 | |
| Par partie : | 995.6 | 1106.1 | 972.5 | 1006.7 | 1044.9 | |
| Points : | 125 | 140 | 139 | 118 | 171 | |
| Records (par paire d'allées) | ||||||
| Haut triple : | 3198 #17 | 3584 #30 | 3152 #26 | 3206 #9 | 3349 #6 | |
| Haute partie : | 1133 #4 | 1303 #30 | 1094 #26 | 1138 #19 | 1204 #6 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Ratte (C) | 96 | 20873 | 217.4 | 245.0 | −27.6 |
| Richard Rochon | 81 | 17442 | 215.3 | 218.0 | −2.7 |
| Denis Levesque | 90 | 19275 | 214.2 | 233.0 | −18.8 |
| Eric letourneau | 78 | 15160 | 194.4 | 221.0 | −26.6 |
| Diane Loubier a quitté | 0 | 0 | — | 194.0 | — |
| Jocelyn Turbide | 72 | 13133 | 182.4 | 191.0 | −8.6 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine