Équipe #9 · Alain Boucher · 129 pts
| Prog. | Rang | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 31 août | 7 | 9-10 | 3 | 244 (2) | 248 (2) | 249 (2) | 741 (2) | 247.0 | 8 | |
| #2 7 sept. | 20 | 5-6 | 3 | 185 (0) | 237 (2) | 188 (0) | 610 (0) | 203.3 | 2 | |
| #3 14 sept. | 20 | 3-4 | 3 | 178 (0) | 189 (0) | 244 (0) | 611 (0) | 203.7 | 0 | |
| #4 21 sept. | 19 | 1-2 | 3 | 196 (2) | 205 (2) | 235 (0) | 636 (2) | 212.0 | 6 | |
| #5 28 sept. | 24 | 9-10 | 3 | 216 (1) | 228 (2) | 199 (0) | 643 (0) | 214.3 | 3 | |
| #6 5 oct. | 18 | 7-8 | 3 | 258 (2) | 279 (2) | 223 (2) | 760 (2) | 253.3 | 8 | |
| #7 12 oct. | 14 | 3-4 | 3 | 237 (2) | 269 (2) | 227 (2) | 733 (2) | 244.3 | 8 | |
| #8 19 oct. | 19 | 1-2 | 3 | 188 (0) | 225 (0) | 213 (0) | 626 (0) | 208.7 | 0 | |
| #9 26 oct. | 12 | 5-6 | 3 | 279 (2) | 227 (0) | 277 (2) | 783 (2) | 261.0 | 6 | |
| #10 2 nov. | 11 | 3-4 | 3 | 236 (0) | 251 (0) | 227 (0) | 714 (0) | 238.0 | 0 | |
| #11 9 nov. | 13 | 7-8 | 3 | 258 (2) | 218 (0) | 224 (2) | 700 (2) | 233.3 | 6 | |
| #12 16 nov. | 13 | 1-2 | 3 | 165 (0) | 258 (2) | 279 (2) | 702 (0) | 234.0 | 4 | |
| #13 23 nov. | 17 | 5-6 | 3 | 168 (0) | 279 (0) | 194 (0) | 641 (0) | 213.7 | 0 | |
| #14 30 nov. | 17 | 3-4 | 3 | 202 (0) | 180 (0) | 257 (2) | 639 (0) | 213.0 | 2 | |
| #15 7 déc. | 17 | 9-10 | 3 | 224 (2) | 255 (2) | 279 (2) | 758 (2) | 252.7 | 8 | |
| #16 14 déc. | 17 | 1-2 | 3 | 245 (2) | 252 (2) | 204 (0) | 701 (0) | 233.7 | 4 | |
| #17 21 déc. | 17 | 5-6 | 3 | 235 (0) | 259 (2) | 237 (2) | 731 (2) | 243.7 | 6 | |
| #18 28 déc. | 15 | 7-8 | 3 | 265 (0) | 217 (2) | 223 (0) | 705 (0) | 235.0 | 2 | |
| #19 4 janv. | 17 | 1-2 | 3 | 205 (2) | 236 (2) | 174 (0) | 615 (0) | 205.0 | 4 | |
| #20 11 janv. | 16 | 9-10 | 3 | 279 (2) | 256 (2) | 253 (2) | 788 (2) | 262.7 | 8 | |
| #21 18 janv. | 16 | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #22 25 janv. | 14 | 7-8 | 3 | 300★ (2) | 300★ (2) | 236 (2) | 836 (2)★ | 278.7 | 8 | |
| #23 1 févr. | 14 | 1-2 | 3 | 225 (0) | 279 (2) | 238 (0) | 742 (0) | 247.3 | 2 | |
| #24 8 févr. | 13 | 3-4 | 3 | 278 (2) | 263 (2) | 269 (2) | 810 (2) | 270.0 | 8 | |
| #25 15 févr. | 12 | 5-6 | 3 | 226 (0) | 268 (0) | 237 (0) | 731 (0) | 243.7 | 0 | |
| #26 22 févr. | 12 | 7-8 | 3 | 248 (2) | 279 (2) | 276 (0) | 803 (2) | 267.7 | 6 | |
| #27 1 mars | 12 | 9-10 | 3 | 225 (0) | 190 (0) | 258 (0) | 673 (0) | 224.3 | 0 | |
| #28 8 mars | 16 | 5-6 | 3 | 181 (0) | 247 (0) | 209 (0) | 637 (0) | 212.3 | 0 | |
| #29 15 mars | 14 | 3-4 | 3 | 241 (0) | 243 (2) | 265 (2) | 749 (2) | 249.7 | 6 | |
| #30 22 mars | 14 | 7-8 | 3 | 277 (2) | 267 (2) | 236 (0) | 780 (2) | 260.0 | 6 | |
| #31 29 mars | 16 | 9-10 | 3 | 207 (2) | 193 (0) | 178 (0) | 578 (0) | 192.7 | 2 | |
| #32 5 avr. | 14 | 5-6 | 3 | 237 (2) | 268 (2) | 256 (0) | 761 (2) | 253.7 | 6 |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · Rang : rang du joueur au classement des joueurs à ce programme · Pts : points du joueur au programme · (x) : points Patterson du joueur à la partie et au triple · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 31 / 32 | 31 / 32 | 31 / 32 | 31 / 32 | 93 / 96 |
| Quilles abattues | 7108 | 7565 | 7264 | 21937 | 21937 |
| Moyenne | 229.3 | 244.0 | 234.3 | 707.6 | 235.9 |
| Plus haut | 300★ | 300★ | 279 | 836 | — |
| Points Patterson | 33 | 40 | 26 | 30 | 129 |
| Moyenne de points | 1.06 | 1.29 | 0.84 | 0.97 | 1.06 / partie |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 150 | 0 | 0 % | |
| 150 à 199 | 16 | 17 % | |
| 200 à 249 | 43 | 46 % | |
| 250 à 299 | 32 | 34 % | |
| 300 | 2 | 2 % | |
| Total | 93 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 400 | 0 | 0 % | |
| 400 à 499 | 0 | 0 % | |
| 500 à 599 | 1 | 3 % | |
| 600 à 699 | 10 | 32 % | |
| 700 à 799 | 17 | 55 % | |
| 800 et plus | 3 | 10 % | |
| Total | 31 | 100 % |
Simples : parties jouées seulement (pas les absences) · Triples : seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties
Moyenne de la saison 235.8 Moyenne de début de saison 237.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 707 Triple moyen de début de saison 711 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| #1 31 août | 741 | |||||||||
| #2 7 sept. | 610 | |||||||||
| #3 14 sept. | 611 | |||||||||
| #4 21 sept. | 636 | |||||||||
| #5 28 sept. | 643 | |||||||||
| #6 5 oct. | 760 | |||||||||
| #7 12 oct. | 733 | |||||||||
| #8 19 oct. | 626 | |||||||||
| #9 26 oct. | 783 | |||||||||
| #10 2 nov. | 714 | |||||||||
| #11 9 nov. | 700 | |||||||||
| #12 16 nov. | 702 | |||||||||
| #13 23 nov. | 641 | |||||||||
| #14 30 nov. | 639 | |||||||||
| #15 7 déc. | 758 | |||||||||
| #16 14 déc. | 701 | |||||||||
| #17 21 déc. | 731 | |||||||||
| #18 28 déc. | 705 | |||||||||
| #19 4 janv. | 615 | |||||||||
| #20 11 janv. | 788 | |||||||||
| #21 18 janv. | abs | |||||||||
| #22 25 janv. | 836★ | |||||||||
| #23 1 févr. | 742 | |||||||||
| #24 8 févr. | 810 | |||||||||
| #25 15 févr. | 731 | |||||||||
| #26 22 févr. | 803 | |||||||||
| #27 1 mars | 673 | |||||||||
| #28 8 mars | 637 | |||||||||
| #29 15 mars | 749 | |||||||||
| #30 22 mars | 780 | |||||||||
| #31 29 mars | 578 | |||||||||
| #32 5 avr. | 761 | |||||||||
| Programmes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Moy. / triple | 650 | 690 | 666 | 752 | 758 | 654 | 768 | 762 | 724 | 669 |
| Moy. / partie | 216.8 | 230.0 | 222.1 | 250.7 | 252.7 | 218.2 | 256.0 | 254.0 | 241.3 | 223.2 |
| Haut triple | 701 #16 | 742 #23 | 749 #29 | 810 #24 | 783 #9 | 731 #25 | 836 #22 | 803 #26 | 758 #15 | 788 #20 |
| Haut simple | 252 #16 | 279 #12 | 265 #29 | 278 #24 | 279 #9 | 279 #13 | 300★ #22 | 279 #6 | 279 #15 | 279 #20 |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison (711) sous le triple de début de saison ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 48 | 10998 | 229.1 |
| 2e demi-saison | 45 | 10939 | 243.1 |
| Saison | 93 | 21937 | 235.9 |