Équipe #9 · Andre Dorval
| Prog. | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 25 août | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #2 1 sept. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #3 8 sept. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #4 15 sept. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #5 22 sept. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #6 29 sept. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #7 6 oct. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #8 13 oct. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #9 20 oct. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #10 27 oct. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #11 3 nov. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #12 10 nov. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #13 17 nov. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #14 24 nov. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #15 1 déc. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #16 8 déc. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #17 15 déc. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #18 22 déc. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #19 29 déc. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #20 5 janv. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #21 12 janv. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #22 19 janv. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #23 26 janv. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #24 2 févr. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #25 9 févr. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #26 16 févr. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #27 23 févr. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #28 2 mars | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #29 9 mars | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #30 16 mars | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #31 23 mars | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #32 30 mars | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 0 / 32 | 0 / 32 | 0 / 32 | 0 / 96 |
| Quilles abattues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | — | — | — | — |
| Plus haut | 0 | 0 | 0 | 0 triple |
Meilleur programme
Meilleur triple
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| #1 25 août | abs | |||||||||
| #2 1 sept. | abs | |||||||||
| #3 8 sept. | abs | |||||||||
| #4 15 sept. | abs | |||||||||
| #5 22 sept. | abs | |||||||||
| #6 29 sept. | abs | |||||||||
| #7 6 oct. | abs | |||||||||
| #8 13 oct. | abs | |||||||||
| #9 20 oct. | abs | |||||||||
| #10 27 oct. | abs | |||||||||
| #11 3 nov. | abs | |||||||||
| #12 10 nov. | abs | |||||||||
| #13 17 nov. | abs | |||||||||
| #14 24 nov. | abs | |||||||||
| #15 1 déc. | abs | |||||||||
| #16 8 déc. | abs | |||||||||
| #17 15 déc. | abs | |||||||||
| #18 22 déc. | abs | |||||||||
| #19 29 déc. | abs | |||||||||
| #20 5 janv. | abs | |||||||||
| #21 12 janv. | abs | |||||||||
| #22 19 janv. | abs | |||||||||
| #23 26 janv. | abs | |||||||||
| #24 2 févr. | abs | |||||||||
| #25 9 févr. | abs | |||||||||
| #26 16 févr. | abs | |||||||||
| #27 23 févr. | abs | |||||||||
| #28 2 mars | abs | |||||||||
| #29 9 mars | abs | |||||||||
| #30 16 mars | abs | |||||||||
| #31 23 mars | abs | |||||||||
| #32 30 mars | abs | |||||||||
| Programmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moy. / triple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moy. / partie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haut triple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haut simple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison sous le triple de début de saison ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 0 | 0 | — |
| 2e demi-saison | 0 | 0 | — |
| Saison | 0 | 0 | — |