Équipe #1 · Mario Dufour · 84 pts
| Prog. | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 28 août | 1-2 | 3 | 204 (0) | 198 (2) | 269 (2) | 671 (2) | 223.7 | 6 | |
| #2 4 sept. | 3-4 | 3 | 228 (2) | 253 (2) | 267 (2) | 748 (2)★ | 249.3 | 8 | |
| #3 11 sept. | 5-6 | 3 | 159 (2) | 191 (2) | 178 (0) | 528 (2) | 176.0 | 6 | |
| #4 18 sept. | 1-2 | 3 | 228 (0) | 197 (0) | 217 (2) | 642 (0) | 214.0 | 2 | |
| #5 25 sept. | 7-8 | 3 | 216 (0) | 201 (2) | 204 (2) | 621 (2) | 207.0 | 6 | |
| #6 2 oct. | 9-10 | 3 | 181 (2) | 163 (2) | 266 (2) | 610 (2) | 203.3 | 8 | |
| #7 9 oct. | 5-6 | 3 | 134 (0) | 205 (0) | 214 (2) | 553 (0) | 184.3 | 2 | |
| #8 16 oct. | 3-4 | 3 | 170 (0) | 279 (2) | 258 (2) | 707 (2) | 235.7 | 6 | |
| #9 23 oct. | 7-8 | 3 | 177 (2) | 278 (2) | 206 (2) | 661 (2) | 220.3 | 8 | |
| #10 30 oct. | 5-6 | 3 | 244 (2) | 243 (2) | 196 (2) | 683 (2) | 227.7 | 8 | |
| #11 6 nov. | 1-2 | 3 | 237 (2) | 245 (2) | 225 (0) | 707 (2) | 235.7 | 6 | |
| #12 13 nov. | 7-8 | 3 | 213 (0) | 207 (2) | 175 (0) | 595 (0) | 198.3 | 2 | |
| #13 20 nov. | 5-6 | 3 | 183 (0) | 174 (0) | 216 (0) | 573 (0) | 191.0 | 0 | |
| #14 27 nov. | 9-10 | 2 | abs | 269 (2) | 234 (2) | 503 | 251.5 | 4 | |
| #15 4 déc. | 3-4 | 3 | 279 (2) | 216 (2) | 241 (2) | 736 (2) | 245.3 | 8 | |
| #16 11 déc. | 7-8 | 2 | abs | 256 (0) | 257 (2) | 513 | 256.5 | 2 | |
| #17 18 déc. | 1-2 | 2 | abs | 279 (2) | 184 (0) | 463 | 231.5 | 2 | |
| #18 8 janv. | 9-10 | 3 | 120 (0) | 179 (0) | 129 (0) | 428 (0) | 142.7 | 0 | |
| #19 15 janv. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #20 22 janv. | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #21 29 janv. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #22 5 févr. | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #23 12 févr. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #24 19 févr. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #25 26 févr. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #26 5 mars | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #27 12 mars | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #28 19 mars | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #29 26 mars | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #30 2 avr. | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #31 9 avr. | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — | |
| #32 16 avr. | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | — |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · · Pts : points du joueur au programme · (x) : points Patterson du joueur à la partie et au triple · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 15 / 32 | 18 / 32 | 18 / 32 | 15 / 32 | 51 / 96 |
| Quilles abattues | 2973 | 4033 | 3936 | 9463 | 10942 |
| Moyenne | 198.2 | 224.0 | 218.6 | 630.8 | 214.5 |
| Plus haut | 279 | 279 | 269 | 748 | — |
| Points Patterson | 14 | 26 | 24 | 20 | 84 |
| Moyenne de points | 0.93 | 1.44 | 1.33 | 1.33 | 1.25 / partie |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 150 | 3 | 6 % | |
| 150 à 199 | 15 | 29 % | |
| 200 à 249 | 21 | 41 % | |
| 250 à 299 | 12 | 24 % | |
| 300 | 0 | 0 % | |
| Total | 51 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 400 | 0 | 0 % | |
| 400 à 499 | 1 | 7 % | |
| 500 à 599 | 4 | 27 % | |
| 600 à 699 | 6 | 40 % | |
| 700 à 799 | 4 | 27 % | |
| 800 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 15 | 100 % |
Simples : parties jouées seulement (pas les absences) · Triples : seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties
Moyenne de la saison 214.5 Moyenne de début de saison 213.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 643 Triple moyen de début de saison 639 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| #1 28 août | 671 | |||||||||
| #2 4 sept. | 748★ | |||||||||
| #3 11 sept. | 528 | |||||||||
| #4 18 sept. | 642 | |||||||||
| #5 25 sept. | 621 | |||||||||
| #6 2 oct. | 610 | |||||||||
| #7 9 oct. | 553 | |||||||||
| #8 16 oct. | 707 | |||||||||
| #9 23 oct. | 661 | |||||||||
| #10 30 oct. | 683 | |||||||||
| #11 6 nov. | 707 | |||||||||
| #12 13 nov. | 595 | |||||||||
| #13 20 nov. | 573 | |||||||||
| #14 27 nov. | 503 * | |||||||||
| #15 4 déc. | 736 | |||||||||
| #16 11 déc. | 513 * | |||||||||
| #17 18 déc. | 463 * | |||||||||
| #18 8 janv. | 428 | |||||||||
| #19 15 janv. | abs | |||||||||
| #20 22 janv. | abs | |||||||||
| #21 29 janv. | abs | |||||||||
| #22 5 févr. | abs | |||||||||
| #23 12 févr. | abs | |||||||||
| #24 19 févr. | abs | |||||||||
| #25 26 févr. | abs | |||||||||
| #26 5 mars | abs | |||||||||
| #27 12 mars | abs | |||||||||
| #28 19 mars | abs | |||||||||
| #29 26 mars | abs | |||||||||
| #30 2 avr. | abs | |||||||||
| #31 9 avr. | abs | |||||||||
| #32 16 avr. | abs | |||||||||
| Programmes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Moy. / triple | 680 | 674 | 748 | 721 | 563 | 605 | 628 | 680 | 667 | 428 |
| Moy. / partie | 226.8 | 224.8 | 249.3 | 240.5 | 187.6 | 201.8 | 209.3 | 226.8 | 222.6 | 142.6 |
| Haut triple | 671 #1 | 707 #11 | 748 #2 | 736 #15 | 573 #13 | 683 #10 | 661 #9 | 621 #5 | 610 #6 | 428 #18 |
| Haut simple | 279 #17 | 245 #11 | 267 #2 | 279 #8 | 216 #13 | 244 #10 | 278 #9 | 257 #16 | 269 #14 | 179 #18 |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison (639) sous le triple de début de saison * 3 programmes joués partiellement ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 46 | 10051 | 218.5 |
| 2e demi-saison | 5 | 891 | 178.2 |
| Saison | 51 | 10942 | 214.5 |