14 mars 2018 · 4 rencontres
| Visiteurs | Pts | Pts | Receveurs | Salon |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Chouinard (8) | 1 | 3 | Construction Daniel Emond (2) | Le Triple · allées 1-2 |
| Futura (3) | 1 | 3 | Jean-Francois Roy (5) | Le Triple · allées 3-4 |
| Boston Pizza Lebourgneuf (6) | 0 | 4 | Centre Honda (1) | Le Triple · allées 5-6 |
| Imprimerie Bergermont (4) | 3 | 1 | Toiture Quebec (7) | Le Triple · allées 7-8 |
Visiteur Pierre Chouinard (8)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Deschenes | 165 | 0 | 0 | 165 |
| Pierre Chouinard | 133 | 188 | 154 | 475 |
| Ghyslain Gauthier | 192 | 189 | 161 | 542 |
| Yves Michaud (remp.) | 166 | 169 | 193 | 528 |
| Michel Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Clermont | 146 | 174 | 204 | 524 |
| Ajustement | 0 | 120 | 142 | 262 |
| Total | 802 | 840 | 854 | 2496 |
| Résultat | D | D | V | D |
Receveur Construction Daniel Emond (2)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Ratte | 120 | 194 | 160 | 474 |
| Robert Bouchard | 178 | 144 | 152 | 474 |
| Raymond Cantin | 154 | 120 | 142 | 416 |
| Pierre Robitaille | 273 | 201 | 163 | 637 |
| Denis Cantin | 198 | 205 | 221 | 624 |
| Total | 923 | 864 | 838 | 2625 |
| Résultat | V | V | D | V |
Visiteur Futura (3)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 219 | 156 | 155 | 530 |
| Stephane Paquet | 180 | 208 | 117 | 505 |
| Gaston Manzerolle | 184 | 180 | 168 | 532 |
| Gaetan Rochon | 156 | 218 | 174 | 548 |
| Anne-Marie Coulombe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 129 | 147 | 155 | 431 |
| Total | 868 | 909 | 769 | 2546 |
| Résultat | V | D | D | D |
Receveur Jean-Francois Roy (5)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Vallieres | 187 | 244 | 225 | 656 |
| Lise Croisetiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejean Drolet | 129 | 184 | 156 | 469 |
| Frederic Roy | 148 | 147 | 185 | 480 |
| Jean-Francois Roy | 203 | 184 | 193 | 580 |
| Pierre Michaud (remp.) | 162 | 215 | 155 | 532 |
| Total | 829 | 974 | 914 | 2717 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Boston Pizza Lebourgneuf (6)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Vezina | 142 | 157 | 202 | 501 |
| Clement Bernier | 216 | 177 | 168 | 561 |
| Helene Sanfacon | 187 | 149 | 165 | 501 |
| Odilon Legare | 150 | 183 | 144 | 477 |
| Claude Fournier | 164 | 184 | 165 | 513 |
| Gilles Fortier (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 859 | 850 | 844 | 2553 |
| Résultat | D | D | D | D |
Receveur Centre Honda (1)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Patry | 213 | 210 | 205 | 628 |
| Johanne Guay | 175 | 222 | 193 | 590 |
| Larry Norton | 167 | 190 | 181 | 538 |
| Patrice Bouffard | 212 | 226 | 172 | 610 |
| Kévin Lebel | 177 | 205 | 236 | 618 |
| Total | 944 | 1053 | 987 | 2984 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Imprimerie Bergermont (4)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Maryse Sirois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Legros | 126 | 121 | 258 | 505 |
| Jonathan Lachance | 187 | 192 | 220 | 599 |
| Marc Bilodeau | 248 | 264 | 194 | 706 |
| Paul Bilodeau (remp.) | 122 | 236 | 256 | 614 |
| Richard St-Pierre | 140 | 180 | 158 | 478 |
| Total | 823 | 993 | 1086 | 2902 |
| Résultat | D | V | V | V |
Receveur Toiture Quebec (7)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Manon Thibault | 169 | 155 | 206 | 530 |
| France Langevin | 149 | 176 | 164 | 489 |
| Andre Labbe | 171 | 159 | 173 | 503 |
| Richard Lallemand | 155 | 142 | 147 | 444 |
| Erik Langevin | 236 | 244 | 142 | 622 |
| Total | 880 | 876 | 832 | 2588 |
| Résultat | V | D | D | D |
180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 4)