L'Inter-Salons Saison 2014-2015 Après le programme #25 de 25
Rencontres · Saison 2014-2015

Les rencontres du programme #25

3 mars 2015 · 10 rencontres

Le sommaire

Cliquez sur une rencontre pour voir les feuilles
VisiteursPtsPtsReceveursSalon
Futura (7) 2 2 Toiture Quebec (15) CTR J-G Drolet · allées 1-2
PC Renove (19) 4 0 Construction Citadelle (17) CTR J-G Drolet · allées 3-4
Pieces PBG (11) 1 3 Garage A Bertrand (1) CTR J-G Drolet · allées 5-6
Caroline Boucher (16) 0 4 Imprimerie Bergemont (2) CTR J-G Drolet · allées 7-8
BFT Bowling (14) 1 3 Entreprises RAE (4) Le Triple · allées 1-2
Matelas Confort (3) 4 0 QuebecQuilles.com (9) Le Triple · allées 3-4
LM Metal (5) 1 3 Const Daniel Emond (13) Le Triple · allées 5-6
Laval - D Deschesnes (8) 3 1 GRH Entretien (6) Le Triple · allées 7-8
Fabrique Smoak Meat (12) 0 4 Laiterie Sainte-Anne (18) Trait-Carre · allées 1-2
Boucher Lortie (20) 1 3 Centre Honda (10) Trait-Carre · allées 3-4

Futura (7) vs Toiture Quebec (15)

Points 2 – 2 · CTR J-G Drolet · allées 1-2

Visiteur Futura (7)

JoueurP1P2P3Triple
Steve Williamson 128 144 180 452
Michel Douillard 223 192 207 622
Pierre Williamson 158 159 132 449
Sebastien Ayotte 154 182 161 497
Stephane Paquet 157 168 187 512
Johanne Couture (remp.) 0 0 0 0
Total8208458672532
RésultatVDVD

Receveur Toiture Quebec (15)

JoueurP1P2P3Triple
Erik Langevin 176 178 158 512
Alain Lecours 175 189 125 489
France Langevin 171 240 185 596
Frederick Gravel 150 182 169 501
Mario Langlois 127 231 129 487
Jean Goulet (remp.) 0 0 0 0
Total79910207662585
RésultatDVDV

PC Renove (19) vs Construction Citadelle (17)

Points 4 – 0 · CTR J-G Drolet · allées 3-4

Visiteur PC Renove (19)

JoueurP1P2P3Triple
Richard Lamontagne 193 137 219 549
Patrick Poulin 150 178 157 485
Sebastien Clermont 207 175 224 606
Gaetan Pilote 205 279 169 653
Pierre Chouinard 145 177 160 482
Claude Blouin (remp.) 0 0 0 0
Total9009469292775
RésultatVVVV

Receveur Construction Citadelle (17)

JoueurP1P2P3Triple
Remy Tremblay 178 178 190 546
Mario Cantin 173 162 122 457
Michel Bard 166 157 136 459
Dave Duchesneau 201 232 187 620
Raynald Dube 166 141 182 489
Total8848708172571
RésultatDDDD

Pieces PBG (11) vs Garage A Bertrand (1)

Points 1 – 3 · CTR J-G Drolet · allées 5-6

Visiteur Pieces PBG (11)

JoueurP1P2P3Triple
Sylvain Caron 168 183 156 507
Maxime Caron 236 201 247 684
Patrice Bouffard 186 194 125 505
Tommy Gagnon 178 154 169 501
Roger Caron 181 151 174 506
Raymond Picard (remp.) 0 0 0 0
Total9498838712703
RésultatDDVD

Receveur Garage A Bertrand (1)

JoueurP1P2P3Triple
Steve Racicot 214 221 167 602
Dave Racicot 207 185 181 573
Patrick Rheaume 244 254 207 705
Roger Guimont 166 159 142 467
Jonathan Rheaume 169 148 152 469
Chantal Renaud (remp.) 0 0 0 0
Total10009678492816
RésultatVVDV

Caroline Boucher (16) vs Imprimerie Bergemont (2)

Points 0 – 4 · CTR J-G Drolet · allées 7-8

Visiteur Caroline Boucher (16)

JoueurP1P2P3Triple
Caroline Boucher 0 0 0 0
Patrick Guerard 166 190 182 538
Patrick Mignault 217 169 117 503
Rene Pelletier 132 139 118 389
Melanie Ferland 189 152 142 483
Manon Langevin (remp.) 161 199 160 520
Total8658497192433
RésultatDDDD

Receveur Imprimerie Bergemont (2)

JoueurP1P2P3Triple
Jonathan Lachance 185 155 160 500
Yannick Laberge 174 144 153 471
Richard St-Pierre 153 200 182 535
Rick Theriault 245 239 127 611
Pascal St-Pierre 215 186 256 657
Luc Laperriere (remp.) 0 0 0 0
Total9729248782774
RésultatVVVV

BFT Bowling (14) vs Entreprises RAE (4)

Points 1 – 3 · Le Triple · allées 1-2

Visiteur BFT Bowling (14)

JoueurP1P2P3Triple
Alain Ruel 114 87 157 358
Pierre-Andre Ruel 179 184 165 528
Mario Vezina 130 168 148 446
Manon Thibault 122 120 162 404
Patrick Belanger 155 141 110 406
Jean-Philippe Ruel (remp.) 0 0 0 0
Total7007007422142
RésultatVDDD

Receveur Entreprises RAE (4)

JoueurP1P2P3Triple
Rejean Drolet 152 133 163 448
Michel Picard 125 199 172 496
Jean-Francois Roy 106 170 158 434
Pierre Paquet 125 161 156 442
Ghislain Gauthier 112 134 138 384
Frederic Roy (remp.) 0 0 0 0
Total6207977872204
RésultatDVVV

Matelas Confort (3) vs QuebecQuilles.com (9)

Points 4 – 0 · Le Triple · allées 3-4

Visiteur Matelas Confort (3)

JoueurP1P2P3Triple
Richard Bedard 145 194 166 505
Mario Dufour 163 143 146 452
Raymond Jobin 194 211 159 564
Bobby Dionne 223 171 143 537
Clement Bernier 142 153 131 426
Gerard Dionne (remp.) 0 0 0 0
Total8678727452484
RésultatVVVV

Receveur QuebecQuilles.com (9)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Poulin 125 135 132 392
Pierre Gagnon 149 155 134 438
Odilon Legare 172 197 141 510
Dany Paquet 183 117 106 406
Amelie Courcy 0 0 0 0
Ajustement 142 143 131 416
Total7717476442162
RésultatDDDD

LM Metal (5) vs Const Daniel Emond (13)

Points 1 – 3 · Le Triple · allées 5-6

Visiteur LM Metal (5)

JoueurP1P2P3Triple
Yvon Levesque 111 127 146 384
Dany Langlois 221 125 143 489
Erik Messier 138 137 206 481
Marc Bilodeau 0 0 0 0
Josee Dery 135 175 102 412
Isabelle Chamberland (remp.) 0 0 0 0
Ajustement 108 134 128 370
Total7136987252136
RésultatVDDD

Receveur Const Daniel Emond (13)

JoueurP1P2P3Triple
Pierre Robitaille 108 168 153 429
Guy Turgeon 153 176 197 526
Claude Bilodeau 156 154 156 466
Jean-Marc Ouellet 116 168 155 439
Robert Bouchard 130 134 128 392
Paul-Emile Barbeau (remp.) 0 0 0 0
Total6638007892252
RésultatDVVV

Laval - D Deschesnes (8) vs GRH Entretien (6)

Points 3 – 1 · Le Triple · allées 7-8

Visiteur Laval - D Deschesnes (8)

JoueurP1P2P3Triple
Danny Deschesnes 210 212 149 571
Dave Deschesnes 188 214 172 574
Helene Sanfacon 94 147 80 321
Sebastien Beaupre 113 97 167 377
Guillaume Simoneau 224 167 182 573
Jean-Yves Rousseau (remp.) 0 0 0 0
Total8298377502416
RésultatDVVV

Receveur GRH Entretien (6)

JoueurP1P2P3Triple
Pierre Bedard 0 0 0 0
Richard Lallemand 148 142 131 421
Dave Pearson 157 153 147 457
Gaetan Rochon 195 133 180 508
Pierre Michaud 215 211 177 603
Gaston Manzerolle (remp.) 132 122 105 359
Total8477617402348
RésultatVDDD

Fabrique Smoak Meat (12) vs Laiterie Sainte-Anne (18)

Points 0 – 4 · Trait-Carre · allées 1-2

Visiteur Fabrique Smoak Meat (12)

JoueurP1P2P3Triple
Claude Vallieres 130 196 134 460
Jean Bouffard 212 181 166 559
Robert Dumoulin 162 159 184 505
Rock Croteau 186 218 141 545
Sylvie Bouffard 152 140 146 438
Nathalie Garneau (remp.) 0 0 0 0
Total8428947712507
RésultatDDDD

Receveur Laiterie Sainte-Anne (18)

JoueurP1P2P3Triple
Maryse Sirois 222 164 161 547
Lise Croisetiere 177 149 226 552
Frederick Lachance 148 249 178 575
Steeve Deblois 179 155 148 482
Patrick Legros 159 205 168 532
Total8859228812688
RésultatVVVV

Boucher Lortie (20) vs Centre Honda (10)

Points 1 – 3 · Trait-Carre · allées 3-4

Visiteur Boucher Lortie (20)

JoueurP1P2P3Triple
Andre Melancon 127 157 119 403
Yves Pomerleau 195 129 94 418
Marcel Ratte 160 136 207 503
Paul Bilodeau 149 131 114 394
Real Bourget 212 146 156 514
Total8436996902232
RésultatVDDD

Receveur Centre Honda (10)

JoueurP1P2P3Triple
Raymond Patry 159 171 203 533
Denis Lagace 153 121 206 480
Larry Norton 123 128 134 385
Michel Tardif 88 140 142 370
Guillaume Bienvenue 214 203 146 563
Gilles Baribeau (remp.) 0 0 0 0
Total7377638312331
RésultatDVVV

180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 4)