3 mars 2015 · 10 rencontres
| Visiteurs | Pts | Pts | Receveurs | Salon |
|---|---|---|---|---|
| Futura (7) | 2 | 2 | Toiture Quebec (15) | CTR J-G Drolet · allées 1-2 |
| PC Renove (19) | 4 | 0 | Construction Citadelle (17) | CTR J-G Drolet · allées 3-4 |
| Pieces PBG (11) | 1 | 3 | Garage A Bertrand (1) | CTR J-G Drolet · allées 5-6 |
| Caroline Boucher (16) | 0 | 4 | Imprimerie Bergemont (2) | CTR J-G Drolet · allées 7-8 |
| BFT Bowling (14) | 1 | 3 | Entreprises RAE (4) | Le Triple · allées 1-2 |
| Matelas Confort (3) | 4 | 0 | QuebecQuilles.com (9) | Le Triple · allées 3-4 |
| LM Metal (5) | 1 | 3 | Const Daniel Emond (13) | Le Triple · allées 5-6 |
| Laval - D Deschesnes (8) | 3 | 1 | GRH Entretien (6) | Le Triple · allées 7-8 |
| Fabrique Smoak Meat (12) | 0 | 4 | Laiterie Sainte-Anne (18) | Trait-Carre · allées 1-2 |
| Boucher Lortie (20) | 1 | 3 | Centre Honda (10) | Trait-Carre · allées 3-4 |
Visiteur Futura (7)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Steve Williamson | 128 | 144 | 180 | 452 |
| Michel Douillard | 223 | 192 | 207 | 622 |
| Pierre Williamson | 158 | 159 | 132 | 449 |
| Sebastien Ayotte | 154 | 182 | 161 | 497 |
| Stephane Paquet | 157 | 168 | 187 | 512 |
| Johanne Couture (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 820 | 845 | 867 | 2532 |
| Résultat | V | D | V | D |
Receveur Toiture Quebec (15)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Erik Langevin | 176 | 178 | 158 | 512 |
| Alain Lecours | 175 | 189 | 125 | 489 |
| France Langevin | 171 | 240 | 185 | 596 |
| Frederick Gravel | 150 | 182 | 169 | 501 |
| Mario Langlois | 127 | 231 | 129 | 487 |
| Jean Goulet (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 799 | 1020 | 766 | 2585 |
| Résultat | D | V | D | V |
Visiteur PC Renove (19)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Richard Lamontagne | 193 | 137 | 219 | 549 |
| Patrick Poulin | 150 | 178 | 157 | 485 |
| Sebastien Clermont | 207 | 175 | 224 | 606 |
| Gaetan Pilote | 205 | 279 | 169 | 653 |
| Pierre Chouinard | 145 | 177 | 160 | 482 |
| Claude Blouin (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 900 | 946 | 929 | 2775 |
| Résultat | V | V | V | V |
Receveur Construction Citadelle (17)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Remy Tremblay | 178 | 178 | 190 | 546 |
| Mario Cantin | 173 | 162 | 122 | 457 |
| Michel Bard | 166 | 157 | 136 | 459 |
| Dave Duchesneau | 201 | 232 | 187 | 620 |
| Raynald Dube | 166 | 141 | 182 | 489 |
| Total | 884 | 870 | 817 | 2571 |
| Résultat | D | D | D | D |
Visiteur Pieces PBG (11)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sylvain Caron | 168 | 183 | 156 | 507 |
| Maxime Caron | 236 | 201 | 247 | 684 |
| Patrice Bouffard | 186 | 194 | 125 | 505 |
| Tommy Gagnon | 178 | 154 | 169 | 501 |
| Roger Caron | 181 | 151 | 174 | 506 |
| Raymond Picard (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 949 | 883 | 871 | 2703 |
| Résultat | D | D | V | D |
Receveur Garage A Bertrand (1)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Steve Racicot | 214 | 221 | 167 | 602 |
| Dave Racicot | 207 | 185 | 181 | 573 |
| Patrick Rheaume | 244 | 254 | 207 | 705 |
| Roger Guimont | 166 | 159 | 142 | 467 |
| Jonathan Rheaume | 169 | 148 | 152 | 469 |
| Chantal Renaud (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1000 | 967 | 849 | 2816 |
| Résultat | V | V | D | V |
Visiteur Caroline Boucher (16)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Guerard | 166 | 190 | 182 | 538 |
| Patrick Mignault | 217 | 169 | 117 | 503 |
| Rene Pelletier | 132 | 139 | 118 | 389 |
| Melanie Ferland | 189 | 152 | 142 | 483 |
| Manon Langevin (remp.) | 161 | 199 | 160 | 520 |
| Total | 865 | 849 | 719 | 2433 |
| Résultat | D | D | D | D |
Receveur Imprimerie Bergemont (2)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lachance | 185 | 155 | 160 | 500 |
| Yannick Laberge | 174 | 144 | 153 | 471 |
| Richard St-Pierre | 153 | 200 | 182 | 535 |
| Rick Theriault | 245 | 239 | 127 | 611 |
| Pascal St-Pierre | 215 | 186 | 256 | 657 |
| Luc Laperriere (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 972 | 924 | 878 | 2774 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur BFT Bowling (14)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Ruel | 114 | 87 | 157 | 358 |
| Pierre-Andre Ruel | 179 | 184 | 165 | 528 |
| Mario Vezina | 130 | 168 | 148 | 446 |
| Manon Thibault | 122 | 120 | 162 | 404 |
| Patrick Belanger | 155 | 141 | 110 | 406 |
| Jean-Philippe Ruel (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 700 | 700 | 742 | 2142 |
| Résultat | V | D | D | D |
Receveur Entreprises RAE (4)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Rejean Drolet | 152 | 133 | 163 | 448 |
| Michel Picard | 125 | 199 | 172 | 496 |
| Jean-Francois Roy | 106 | 170 | 158 | 434 |
| Pierre Paquet | 125 | 161 | 156 | 442 |
| Ghislain Gauthier | 112 | 134 | 138 | 384 |
| Frederic Roy (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 620 | 797 | 787 | 2204 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Matelas Confort (3)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Richard Bedard | 145 | 194 | 166 | 505 |
| Mario Dufour | 163 | 143 | 146 | 452 |
| Raymond Jobin | 194 | 211 | 159 | 564 |
| Bobby Dionne | 223 | 171 | 143 | 537 |
| Clement Bernier | 142 | 153 | 131 | 426 |
| Gerard Dionne (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 867 | 872 | 745 | 2484 |
| Résultat | V | V | V | V |
Receveur QuebecQuilles.com (9)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Michel Poulin | 125 | 135 | 132 | 392 |
| Pierre Gagnon | 149 | 155 | 134 | 438 |
| Odilon Legare | 172 | 197 | 141 | 510 |
| Dany Paquet | 183 | 117 | 106 | 406 |
| Amelie Courcy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 142 | 143 | 131 | 416 |
| Total | 771 | 747 | 644 | 2162 |
| Résultat | D | D | D | D |
Visiteur LM Metal (5)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yvon Levesque | 111 | 127 | 146 | 384 |
| Dany Langlois | 221 | 125 | 143 | 489 |
| Erik Messier | 138 | 137 | 206 | 481 |
| Marc Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josee Dery | 135 | 175 | 102 | 412 |
| Isabelle Chamberland (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 108 | 134 | 128 | 370 |
| Total | 713 | 698 | 725 | 2136 |
| Résultat | V | D | D | D |
Receveur Const Daniel Emond (13)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Robitaille | 108 | 168 | 153 | 429 |
| Guy Turgeon | 153 | 176 | 197 | 526 |
| Claude Bilodeau | 156 | 154 | 156 | 466 |
| Jean-Marc Ouellet | 116 | 168 | 155 | 439 |
| Robert Bouchard | 130 | 134 | 128 | 392 |
| Paul-Emile Barbeau (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 663 | 800 | 789 | 2252 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Laval - D Deschesnes (8)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Danny Deschesnes | 210 | 212 | 149 | 571 |
| Dave Deschesnes | 188 | 214 | 172 | 574 |
| Helene Sanfacon | 94 | 147 | 80 | 321 |
| Sebastien Beaupre | 113 | 97 | 167 | 377 |
| Guillaume Simoneau | 224 | 167 | 182 | 573 |
| Jean-Yves Rousseau (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 829 | 837 | 750 | 2416 |
| Résultat | D | V | V | V |
Receveur GRH Entretien (6)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Bedard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Lallemand | 148 | 142 | 131 | 421 |
| Dave Pearson | 157 | 153 | 147 | 457 |
| Gaetan Rochon | 195 | 133 | 180 | 508 |
| Pierre Michaud | 215 | 211 | 177 | 603 |
| Gaston Manzerolle (remp.) | 132 | 122 | 105 | 359 |
| Total | 847 | 761 | 740 | 2348 |
| Résultat | V | D | D | D |
Visiteur Fabrique Smoak Meat (12)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Vallieres | 130 | 196 | 134 | 460 |
| Jean Bouffard | 212 | 181 | 166 | 559 |
| Robert Dumoulin | 162 | 159 | 184 | 505 |
| Rock Croteau | 186 | 218 | 141 | 545 |
| Sylvie Bouffard | 152 | 140 | 146 | 438 |
| Nathalie Garneau (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 842 | 894 | 771 | 2507 |
| Résultat | D | D | D | D |
Receveur Laiterie Sainte-Anne (18)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Maryse Sirois | 222 | 164 | 161 | 547 |
| Lise Croisetiere | 177 | 149 | 226 | 552 |
| Frederick Lachance | 148 | 249 | 178 | 575 |
| Steeve Deblois | 179 | 155 | 148 | 482 |
| Patrick Legros | 159 | 205 | 168 | 532 |
| Total | 885 | 922 | 881 | 2688 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Boucher Lortie (20)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Andre Melancon | 127 | 157 | 119 | 403 |
| Yves Pomerleau | 195 | 129 | 94 | 418 |
| Marcel Ratte | 160 | 136 | 207 | 503 |
| Paul Bilodeau | 149 | 131 | 114 | 394 |
| Real Bourget | 212 | 146 | 156 | 514 |
| Total | 843 | 699 | 690 | 2232 |
| Résultat | V | D | D | D |
Receveur Centre Honda (10)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Patry | 159 | 171 | 203 | 533 |
| Denis Lagace | 153 | 121 | 206 | 480 |
| Larry Norton | 123 | 128 | 134 | 385 |
| Michel Tardif | 88 | 140 | 142 | 370 |
| Guillaume Bienvenue | 214 | 203 | 146 | 563 |
| Gilles Baribeau (remp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 737 | 763 | 831 | 2331 |
| Résultat | D | V | V | V |
180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 4)