Inter-Salons Saison 2012-2013 Après le programme #26 de 26
Rencontres · Saison 2012-2013

Les rencontres du programme #26

5 mars 2013 · 18 rencontres

Le sommaire

Cliquez sur une rencontre pour voir les feuilles
VisiteursPtsPtsÀ domicileSalon
Normandin (15) 1 2 Advel (8) Trait-Carre · allées 5-6
Coiffure Canine (21) 1 2 Bar La Gamelle (29) Durocher · allées 1-2
Garage A. Bertrand (32) 1 2 Futura Porte & Fenetre (17) Horizon · allées 1-2
Durocher - D. Vaillancourt (26) 1 2 Laval - Sebastien Beaupre (30) Laval · allées 1-2
Robitaille Equipement (1) 0 3 Buck Hunter (20) Horizon · allées 9-10
Garage Gerald Linteau (18) 0 3 Laval - Danny Deschenes (31) Laval · allées 5-6
Les Entreprises RAE (2) 2 1 Matelas Confort (14) CTR J-G Drolet · allées 1-2
Bar La Broussaille (34) 1 2 Intercar - Bellevue (6) Bellevue · allées 11-12
Simons (5) 0 3 Garage M&R Picard (35) Les Saules · allées 9-10
Courville - Pierre Douillard (23) 1 2 Boucher Lortie (16) Horizon · allées 17-18
2nd Skin (13) 1 2 Centre Honda (10) Trait-Carre · allées 1-2
Conciergeries McKinnon (3) 0 3 Equip Ind Lam-E (12) Le Triple · allées 7-8
Microtec (24) 1 2 Futura & IGA Lac St-Charles (7) Lac St-Charles · allées 1-2
Le Triplé - Gaetan Martel (11) 1 2 Guimont Taximetre (33) Laval · allées 3-4
Ciment Expert (19) 3 0 Couvre Plancher Pelletier (28) Durocher · allées 3-4
Fabrique du Smoked Meat (36) 2 1 Courville - Remy Dugas (25) Courville · allées 1-2
Boulevard Toyota (9) 0 3 Const. Daniel Emond (4) Duvanier · allées 7-8
Plancher Gauvin (27) 1 2 AD + (22) Courville · allées 5-6

Normandin (15) vs Advel (8)

Points 1 – 2 · Trait-Carre · allées 5-6

Visiteur Normandin (15)

JoueurP1P2P3Triple
Marc Gagnon 0 0 0 0
Gilles Deschenes 151 174 223 548
Jocelyn Tremblay 119 153 149 421
Jean-Paul Poitras# 124 154 202 480
Serge Cantin 194 178 169 541
Pierre Milhomme# (remp.) 227 165 255 647
Total8158249982637
RésultatDDVD

Domicile Advel (8)

JoueurP1P2P3Triple
Odilon Legare 193 197 167 557
Yves Michaud 161 160 192 513
Jean-Claude Fradette 190 217 142 549
Martin Goulet 179 203 203 585
Michel Poulin 224 149 192 565
Total9479268962769
RésultatVVDV

Coiffure Canine (21) vs Bar La Gamelle (29)

Points 1 – 2 · Durocher · allées 1-2

Visiteur Coiffure Canine (21)

JoueurP1P2P3Triple
Eric Picard# 153 155 189 497
Martin Lafreniere# 157 160 185 502
Daniel Racicot# 157 141 254 552
Steeve Racicot 119 182 188 489
Patrick Mignault 218 258 237 713
Andre Duchaine (remp.) 0 0 0 0
Total80489610532753
RésultatDDVD

Domicile Bar La Gamelle (29)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Poulin 203 203 189 595
Caroline Boucher 245 166 193 604
Eric Belanger 163 225 135 523
Patrick Guerard 169 189 168 526
Denis Cantin 186 208 230 624
Sandra Poulin# (remp.) 0 0 0 0
Total9669919152872
RésultatVVDV

Garage A. Bertrand (32) vs Futura Porte & Fenetre (17)

Points 1 – 2 · Horizon · allées 1-2

Visiteur Garage A. Bertrand (32)

JoueurP1P2P3Triple
Roger Guimont 163 195 190 548
Jean Goulet 233 129 174 536
Melanie Avoine 175 163 157 495
Steve Langevin 0 0 0 0
Mario Langlois 152 300 230 682
Cynthia Gendron# (remp.) 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total8839479112741
RésultatDDVD

Domicile Futura Porte & Fenetre (17)

JoueurP1P2P3Triple
Steve Williamson 228 219 220 667
Michel Douillard 214 234 153 601
Michel Tanguay 258 166 209 633
Pierre Williamson 174 189 163 526
Stephane Paquet 193 177 160 530
Guillaume Daigle# (remp.) 0 0 0 0
Total10679859052957
RésultatVVDV

Durocher - D. Vaillancourt (26) vs Laval - Sebastien Beaupre (30)

Points 1 – 2 · Laval · allées 1-2

Visiteur Durocher - D. Vaillancourt (26)

JoueurP1P2P3Triple
Daniel Vaillancourt# 245 262 197 704
Gaetan Rochon 216 250 156 622
Sylvie Bouffard# 171 170 224 565
Roch Croteau# 222 237 186 645
Marc Cloutier# 178 186 232 596
Total103211059953132
RésultatDVDD

Domicile Laval - Sebastien Beaupre (30)

JoueurP1P2P3Triple
Francois Vallee 203 232 203 638
Yan Pelletier 236 241 224 701
Yves Pomerleau 254 228 198 680
Jonathan Brousseau 245 212 240 697
Sebastien Beaupre 257 169 227 653
Francine Vallee# (remp.) 0 0 0 0
Total1195108210923369
RésultatVDVV

Robitaille Equipement (1) vs Buck Hunter (20)

Points 0 – 3 · Horizon · allées 9-10

Visiteur Robitaille Equipement (1)

JoueurP1P2P3Triple
Guy Turgeon 115 168 152 435
Dany Paquet 158 161 199 518
Gilles Lizotte 167 163 174 504
Gaston Manzerolle 146 148 141 435
Amelie Courcy 165 163 227 555
Total7518038932447
RésultatDDDD

Domicile Buck Hunter (20)

JoueurP1P2P3Triple
Yvon Levesque 237 173 178 588
Dany Langlois 200 194 228 622
Melanie Ferland 151 246 202 599
Richard Ayotte# 173 209 203 585
Sebastien Ayotte# 204 150 206 560
Total96597210172954
RésultatVVVV

Garage Gerald Linteau (18) vs Laval - Danny Deschenes (31)

Points 0 – 3 · Laval · allées 5-6

Visiteur Garage Gerald Linteau (18)

JoueurP1P2P3Triple
Maryse Sirois 199 108 143 450
Michel Rioux 227 201 156 584
Lise Croisetiere 199 256 247 702
Frederic Lachance# 232 171 185 588
Sebastien Clermont 193 231 147 571
Total10509678782895
RésultatDDDD

Domicile Laval - Danny Deschenes (31)

JoueurP1P2P3Triple
Danny Deschesnes 220 205 236 661
Joanie Parent# 221 259 196 676
Helene Sanfacon# 194 234 190 618
Denis Gagnon# 300 259 204 763
Patrick Giasson 0 0 0 0
Steve Marticot# (remp.) 214 200 235 649
Total1149115710613367
RésultatVVVV

Les Entreprises RAE (2) vs Matelas Confort (14)

Points 2 – 1 · CTR J-G Drolet · allées 1-2

Visiteur Les Entreprises RAE (2)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Picard 160 223 177 560
Ghyslain Gauthier 145 177 95 417
Clement Bernier 136 0 0 136
Rejean Drolet 190 179 214 583
Pierre Paquet 168 203 178 549
Ajustement 0 160 160 320
Total7999428242565
RésultatDVVV

Domicile Matelas Confort (14)

JoueurP1P2P3Triple
Richard Bedard 169 170 129 468
Martine Paquet 218 158 168 544
Pierre-Andre Ruel 225 167 156 548
Alain Ruel 166 204 132 502
Raymond Jobin 181 143 175 499
Total9598427602561
RésultatVDDD

Bar La Broussaille (34) vs Intercar - Bellevue (6)

Points 1 – 2 · Bellevue · allées 11-12

Visiteur Bar La Broussaille (34)

JoueurP1P2P3Triple
Sylvain Caron 241 163 212 616
Martin Marcotte 232 231 158 621
Sylvain Joncas 214 192 194 600
Raymond Patry 213 188 164 565
Dave Bouthillette# 207 237 205 649
Total110710119333051
RésultatVDDD

Domicile Intercar - Bellevue (6)

JoueurP1P2P3Triple
Jean-Yves Lefebre 196 224 235 655
Micheline Blais# 181 189 192 562
Roger Demers# 151 179 166 496
Mario Gaudreau# 225 228 237 690
Ludovic Gagne# 277 246 278 801
Lise Barbeau# (remp.) 0 0 0 0
Total1030106611083204
RésultatDVVV

Simons (5) vs Garage M&R Picard (35)

Points 0 – 3 · Les Saules · allées 9-10

Visiteur Simons (5)

JoueurP1P2P3Triple
Steve Allison# 215 278 278 771
Paul Emile Barbeau# 159 167 130 456
Jean Philippe Tremblay# 169 183 207 559
Steeve Barbeau# 177 164 241 582
Suzanne Genest# 142 155 135 432
Total8629479912800
RésultatDDDD

Domicile Garage M&R Picard (35)

JoueurP1P2P3Triple
Clement Paquet 194 171 231 596
Eric Guilbault 178 248 196 622
Andre Vezina 246 235 250 731
Raymond Picard 176 211 179 566
Patrick Belanger 170 220 216 606
Cecile Lesperance (remp.) 0 0 0 0
Total964108510723121
RésultatVVVV

Courville - Pierre Douillard (23) vs Boucher Lortie (16)

Points 1 – 2 · Horizon · allées 17-18

Visiteur Courville - Pierre Douillard (23)

JoueurP1P2P3Triple
Simon Desrochers 238 215 213 666
Alain Guay 187 199 198 584
Marcelin Lavoie 159 237 192 588
Mario Dufour 266 222 208 696
Pierre Douillard 194 227 202 623
Total1044110010133157
RésultatVDDD

Domicile Boucher Lortie (16)

JoueurP1P2P3Triple
Andre Melancon 173 246 191 610
Nicolas Brochu 213 185 217 615
Paul Bilodeau 196 248 239 683
Rejean Sanfacon 212 225 202 639
Real Bourget 193 205 217 615
Total987110910663162
RésultatDVVV

2nd Skin (13) vs Centre Honda (10)

Points 1 – 2 · Trait-Carre · allées 1-2

Visiteur 2nd Skin (13)

JoueurP1P2P3Triple
Michel St-Hilaire 151 179 137 467
Jerome Noel# 124 237 203 564
Johanne Guay# 193 179 173 545
Yves Bourret 180 169 202 551
Real Vallieres 226 177 174 577
Total8749418892704
RésultatDDVD

Domicile Centre Honda (10)

JoueurP1P2P3Triple
Denis Lagace 235 214 197 646
Larry Norton 212 254 179 645
Michel Tardif 232 194 95 521
Gilles Baribeau (remp.) 0 0 0 0
Frederic Belanger 154 197 158 509
Alain Boulay 222 136 179 537
Total10559958082858
RésultatVVDV

Conciergeries McKinnon (3) vs Equip Ind Lam-E (12)

Points 0 – 3 · Le Triple · allées 7-8

Visiteur Conciergeries McKinnon (3)

JoueurP1P2P3Triple
Richard Lallemand 138 180 156 474
Mario Gagnon 156 149 197 502
Rejean Lavoie 150 143 149 442
Manon Thibault 115 202 136 453
Mario Vezina 142 114 177 433
Raynald Chabot (remp.) 0 0 0 0
Total7017888152304
RésultatDDDD

Domicile Equip Ind Lam-E (12)

JoueurP1P2P3Triple
Gaetan Paquet 135 139 138 412
Pierre Couture 218 172 154 544
Keven Paquet 146 143 258 547
Rejean Paquet 158 154 170 482
Alain Soucy 151 187 127 465
Total8087958472450
RésultatVVVV

Microtec (24) vs Futura & IGA Lac St-Charles (7)

Points 1 – 2 · Lac St-Charles · allées 1-2

Visiteur Microtec (24)

JoueurP1P2P3Triple
Pierre Emond 135 146 166 447
Jacques Desbiens 189 220 179 588
Luc Laperriere 172 194 168 534
Steeve Deblois 198 203 214 615
Jonathan Lachance 214 194 196 604
Sylvain Vermette (remp.) 0 0 0 0
Total9089579232788
RésultatVDDD

Domicile Futura & IGA Lac St-Charles (7)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Rheaume 172 156 211 539
Paul-Aime Rheaume 0 0 0 0
Michel Renaud 141 188 218 547
Yvon Savard 152 255 206 613
Robert Bedard 166 195 206 567
Melissa Rheaume (remp.) 162 228 149 539
Total79310229902805
RésultatDVVV

Le Triplé - Gaetan Martel (11) vs Guimont Taximetre (33)

Points 1 – 2 · Laval · allées 3-4

Visiteur Le Triplé - Gaetan Martel (11)

JoueurP1P2P3Triple
Gaetan Martel 218 158 198 574
Stephane Martel 185 157 225 567
Bobby Dionne 171 226 119 516
Robert Dumoulin 176 190 201 567
Rene Pelletier 156 188 220 564
Total9069199632788
RésultatDDVD

Domicile Guimont Taximetre (33)

JoueurP1P2P3Triple
Josee Dery 194 193 172 559
Rejean Villeneuve 0 0 0 0
Lise Bedard 167 199 147 513
Mario Dionne 201 206 222 629
Alain Dion# 233 213 216 662
Ajustement 160 160 160 480
Total9559719172843
RésultatVVDV

Ciment Expert (19) vs Couvre Plancher Pelletier (28)

Points 3 – 0 · Durocher · allées 3-4

Visiteur Ciment Expert (19)

JoueurP1P2P3Triple
Dave Lamarre 214 264 197 675
Marc Turcotte 194 193 201 588
Linda Fortier 171 177 171 519
Dave Pearson 196 182 215 593
Sebastien Lamarre 259 179 257 695
Total103499510413070
RésultatVVVV

Domicile Couvre Plancher Pelletier (28)

JoueurP1P2P3Triple
Gilles Pare 175 191 203 569
Daniel Gosselin# 194 179 166 539
Nicolas Poirier# 169 255 174 598
Jonathan Chalifour 167 194 196 557
Gaetan Pilote 227 169 200 596
Michel McGee (remp.) 0 0 0 0
Total9329889392859
RésultatDDDD

Fabrique du Smoked Meat (36) vs Courville - Remy Dugas (25)

Points 2 – 1 · Courville · allées 1-2

Visiteur Fabrique du Smoked Meat (36)

JoueurP1P2P3Triple
Alain Vallieres 193 224 185 602
Pierre Bedard 186 195 196 577
Yves Vallieres 230 168 132 530
Jean Bouffard 180 165 189 534
Claude Vallieres 152 214 172 538
Total9419668742781
RésultatVVDV

Domicile Courville - Remy Dugas (25)

JoueurP1P2P3Triple
Remy Dugas 196 224 140 560
Pascal St-Pierre 191 181 200 572
Richard St-Pierre 164 175 163 502
Gilles Grenier 183 182 176 541
Jean-Jacques Duchesneau 134 187 199 520
Marcel Racine (remp.) 0 0 0 0
Total8689498782695
RésultatDDVD

Boulevard Toyota (9) vs Const. Daniel Emond (4)

Points 0 – 3 · Duvanier · allées 7-8

Visiteur Boulevard Toyota (9)

JoueurP1P2P3Triple
Denis Longchamps 194 178 169 541
Yves Drolet 135 156 110 401
Pierre Deschamps 127 156 157 440
Roger Dion 0 0 0 0
Nathalie Garneau 130 226 140 496
Ajustement 160 160 160 480
Total7468767362358
RésultatDDDD

Domicile Const. Daniel Emond (4)

JoueurP1P2P3Triple
Claude Bilodeau 182 213 155 550
Jean-Marc Ouellet 206 246 239 691
Simon Tanguay 166 193 199 558
Robert Bouchard 152 209 130 491
Pierre Robitaille 192 279 300 771
Jean Bilodeau (remp.) 0 0 0 0
Total898114010233061
RésultatVVVV

Plancher Gauvin (27) vs AD + (22)

Points 1 – 2 · Courville · allées 5-6

Visiteur Plancher Gauvin (27)

JoueurP1P2P3Triple
Marcel Ratte 216 187 219 622
Johanne Couture 167 147 178 492
Jos Fitzback 192 148 122 462
Serge Pelletier 0 0 0 0
Claude Blouin 149 245 145 539
Ajustement 160 160 160 480
Total8848878242595
RésultatVDDD

Domicile AD + (22)

JoueurP1P2P3Triple
Remy Tremblay# 184 203 187 574
Serge Lafrance# 142 183 138 463
Richard Lamontagne 162 181 176 519
Pierre Michaud 188 231 161 580
Pierre Chouinard 181 204 182 567
Total85710028442703
RésultatDVVV

180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)