Inter-Salons Saison 2011-2012 Après le programme #28 de 28
Rencontres · Saison 2011-2012

Les rencontres du programme #28

13 mars 2012 · 17 rencontres

Le sommaire

Cliquez sur une rencontre pour voir les feuilles
VisiteursPtsPtsÀ domicileSalon
Futura Portes et fenetres (19) 0 3 IGA Lac St-Charles (30) Lac St-Charles · allées 1-2
Le Triple - A Valliere (24) 2 1 Boucher Lortie (11) Les Saules · allées 7-8
Creton Couture (4) 1 2 Ciment Expert (27) Horizon · allées 13-14
Garage A. Bertrand (14) 1 2 Plancher Gauvin (3) Duvanier · allées 15-16
Express Bac (34) 0 3 Les Entreprises RAE (16) Duvanier · allées 9-10
Les Ent. Pierre Chouinard (1) 2 1 P&F Laflamme (2) Courville · allées 5-6
Normandin (8) 1 2 Durocher - P Poulin (10) Durocher · allées 1-2
Trait-Carre - G Martel (23) 2 1 Guimont Taximetre (28) Laval · allées 5-6
Les Saules - R Nadeau (6) 0 3 Castello Granite et Marbre (31) Le Triple · allées 7-8
Courville - G Lafond (12) 0 3 Lady Mary-Ann (15) Horizon · allées 11-12
Toiture D. Arsenault (25) 0 3 Mini Excavation CN (32) Laval · allées 7-8
Alarme Microtec (21) 1 2 Tapis Vert (Ste-Foy) (20) Val Belair · allées 17-18
Couvre Plancher Pelletier (9) 1 2 Boulevard Toyota (17) Trait-Carre · allées 3-4
Intercar (33) 0 3 Courville - R Dugas (29) Courville · allées 1-2
Centre Honda (18) 0 3 CTR J-G Drolet - R Bedard (26) CTR J-G Drolet · allées 1-2
Dist R Bertrand (13) 0 3 Trait-Carre - M Goulet (5) Trait-Carre · allées 5-6
Laval - P Giasson (7) 0 3 Service McKinnon (22) Duvanier · allées 1-2

Futura Portes et fenetres (19) vs IGA Lac St-Charles (30)

Points 0 – 3 · Lac St-Charles · allées 1-2

Visiteur Futura Portes et fenetres (19)

JoueurP1P2P3Triple
Stephane Paquet 192 125 145 462
Sebastien Clermont 192 188 216 596
Maryse Sirois# 139 138 190 467
Michel Rioux# 153 121 120 394
Michel Tanguay 166 144 182 492
Total8427168532411
RésultatDDDD

Domicile IGA Lac St-Charles (30)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Renaud 223 237 299 759
Robert Bedard 210 182 184 576
Paul-Aime Rheaume 300 210 195 705
Yvon Savard 245 214 221 680
Mona Rheaume 225 215 269 709
Total1203105811683429
RésultatVVVV

Le Triple - A Valliere (24) vs Boucher Lortie (11)

Points 2 – 1 · Les Saules · allées 7-8

Visiteur Le Triple - A Valliere (24)

JoueurP1P2P3Triple
Jean Bouffard 290 166 258 714
Eric Guilbault 228 209 230 667
Yves Vallieres 252 260 176 688
Alain Vallieres 200 200 240 640
Claude Vallieres 214 256 217 687
Total1184109111213396
RésultatVVDV

Domicile Boucher Lortie (11)

JoueurP1P2P3Triple
Real Bourget 238 204 243 685
Cecile Lesperance 247 196 244 687
Rejean Sanfacon 207 162 222 591
Nicolas Brochu 217 181 233 631
Andre Melancon 222 228 227 677
Marcel Lesieur (remp.) 0 0 0 0
Total113197111693271
RésultatDDVD

Creton Couture (4) vs Ciment Expert (27)

Points 1 – 2 · Horizon · allées 13-14

Visiteur Creton Couture (4)

JoueurP1P2P3Triple
Melissa Rheaume# 248 149 167 564
Patrick Roberge# 182 204 158 544
Marco Fournier 194 140 191 525
Yannick Simard 221 246 218 685
Patrick Rheaume 172 224 209 605
Patrick J. Rheaume (remp.) 0 0 0 0
Total10179639432923
RésultatDVDD

Domicile Ciment Expert (27)

JoueurP1P2P3Triple
Sebastien Lamarre 204 200 241 645
Dave Pearson 202 194 231 627
Dave Lamarre 0 0 0 0
Gaetan Rochon 222 221 214 657
Marc Turcotte 268 181 225 674
Ajustement 160 160 160 480
Total105695610713083
RésultatVDVV

Garage A. Bertrand (14) vs Plancher Gauvin (3)

Points 1 – 2 · Duvanier · allées 15-16

Visiteur Garage A. Bertrand (14)

JoueurP1P2P3Triple
Roger Guimont 198 143 204 545
Mario Langlois 187 235 174 596
Melanie Avoine 202 162 165 529
Lise Bedard 168 168 124 460
Jean Goulet 159 186 160 505
Total9148948272635
RésultatVDDD

Domicile Plancher Gauvin (3)

JoueurP1P2P3Triple
Marcel Ratte 189 258 242 689
Francois Vallee 181 152 169 502
Serge Pelletier 166 195 202 563
Johanne Couture 160 194 183 537
Jos Fitzback 176 110 129 415
Ghislain Gagnon (remp.) 0 0 0 0
Rodrigue Gauvin (remp.) 0 0 0 0
Total8729099252706
RésultatDVVV

Express Bac (34) vs Les Entreprises RAE (16)

Points 0 – 3 · Duvanier · allées 9-10

Visiteur Express Bac (34)

JoueurP1P2P3Triple
Yvon Levesque 141 192 196 529
Linda Fortier 110 233 230 573
Dany Langlois 169 214 257 640
Sebastien Ayotte 217 185 241 643
Melanie Ferland# 140 202 240 582
Total777102611642967
RésultatDDDD

Domicile Les Entreprises RAE (16)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Picard 278 226 218 722
Ghyslain Gauthier 171 259 206 636
Pierre Paquet 265 248 258 771
Rejean Drolet 154 222 266 642
Dany Paquet 151 154 234 539
Total1019110911823310
RésultatVVVV

Les Ent. Pierre Chouinard (1) vs P&F Laflamme (2)

Points 2 – 1 · Courville · allées 5-6

Visiteur Les Ent. Pierre Chouinard (1)

JoueurP1P2P3Triple
Real Valliere 197 153 233 583
Eric Garneau 168 179 199 546
Raymond Jobin 229 212 163 604
Pierre Chouinard 245 218 219 682
Pierre Michaud 179 221 171 571
Total10189839852986
RésultatVDVV

Domicile P&F Laflamme (2)

JoueurP1P2P3Triple
Mario Dufour# 188 224 186 598
Simon Desrochers 192 200 172 564
Michel Bard 211 183 155 549
Rejean Villeneuve 139 174 231 544
Denis Picard 234 219 184 637
Denis Toulouse (remp.) 0 0 0 0
Total96410009282892
RésultatDVDD

Normandin (8) vs Durocher - P Poulin (10)

Points 1 – 2 · Durocher · allées 1-2

Visiteur Normandin (8)

JoueurP1P2P3Triple
Michel St-Hilaire 205 189 221 615
Jocelyn Tremblay 123 185 162 470
Marc Gagnon 201 192 177 570
Gilles Deschenes 179 200 163 542
Serge Cantin 116 262 174 552
Total82410288972749
RésultatDVDD

Domicile Durocher - P Poulin (10)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Poulin 198 167 195 560
Eric Belanger 175 222 155 552
Denis Cantin 195 143 170 508
Patrick Guerard 240 300 212 752
Caroline Boucher 162 176 193 531
Total97010089252903
RésultatVDVV

Trait-Carre - G Martel (23) vs Guimont Taximetre (28)

Points 2 – 1 · Laval · allées 5-6

Visiteur Trait-Carre - G Martel (23)

JoueurP1P2P3Triple
Gaetan Martel 195 182 218 595
Stephane Martel 227 188 204 619
Robert Dumoulin 237 213 181 631
Rene Pelletier 162 237 236 635
Richard Lamontagne 215 231 170 616
Total1036105110093096
RésultatDVVV

Domicile Guimont Taximetre (28)

JoueurP1P2P3Triple
Josee Dery 267 269 203 739
Rejean Villeneuve# 247 260 227 734
Mario Dionne 174 103 190 467
Steve Langevin 256 165 144 565
Patrick Mignault 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total11049579242985
RésultatVDDD

Les Saules - R Nadeau (6) vs Castello Granite et Marbre (31)

Points 0 – 3 · Le Triple · allées 7-8

Visiteur Les Saules - R Nadeau (6)

JoueurP1P2P3Triple
Real Nadeau 97 95 144 336
Patrice Tremblay 139 136 176 451
Lise Croisetiere 157 142 120 419
Real Brodeur 141 177 165 483
Andre Vezina 149 143 139 431
Clement Paquet (remp.) 0 0 0 0
Total6836937442120
RésultatDDDD

Domicile Castello Granite et Marbre (31)

JoueurP1P2P3Triple
Rejean Paquet 154 212 158 524
Gaetan Paquet 159 190 182 531
Keven Paquet 202 224 154 580
Pierre Couture 147 154 207 508
Sabrina Lemoine 160 185 191 536
Total8229658922679
RésultatVVVV

Courville - G Lafond (12) vs Lady Mary-Ann (15)

Points 0 – 3 · Horizon · allées 11-12

Visiteur Courville - G Lafond (12)

JoueurP1P2P3Triple
Gaetan Lafond 178 148 186 512
Paul Bilodeau 183 241 187 611
Claude Lemay 114 132 101 347
Pierre Lacerte 0 0 0 0
Pierre Douillard 170 149 242 561
Noel Hamelin (remp.) 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total8058308762511
RésultatDDDD

Domicile Lady Mary-Ann (15)

JoueurP1P2P3Triple
Steve Racicot 214 193 150 557
Steve Williamson 189 269 235 693
Pierre Williamson 216 265 198 679
Michel Douillard 222 195 170 587
Dave Racicot 167 203 204 574
Total100811259573090
RésultatVVVV

Toiture D. Arsenault (25) vs Mini Excavation CN (32)

Points 0 – 3 · Laval · allées 7-8

Visiteur Toiture D. Arsenault (25)

JoueurP1P2P3Triple
Jean-Yves Jobin 166 184 140 490
Marie-Helene Jobin 177 226 230 633
Simon Andrews 179 205 175 559
Alain Dussault 188 193 180 561
Nicole Tremblay# 123 139 206 468
Micheline Jobin (remp.) 0 0 0 0
Total8339479312711
RésultatDDDD

Domicile Mini Excavation CN (32)

JoueurP1P2P3Triple
Sylvain Caron 221 206 218 645
Guillaume Jeffrey 254 278 268 800
Patrick Soucy 257 182 259 698
Roger Caron 0 0 0 0
Martin Marcotte 195 296 278 769
Daren Pelletier (remp.) 171 279 300 750
Total1098124113233662
RésultatVVVV

Alarme Microtec (21) vs Tapis Vert (Ste-Foy) (20)

Points 1 – 2 · Val Belair · allées 17-18

Visiteur Alarme Microtec (21)

JoueurP1P2P3Triple
Luc Laperriere 245 194 183 622
Pierre Emond 204 200 194 598
Jacques Desbiens 184 184 219 587
Jonathan Lachance 232 164 134 530
Steeve Deblois 162 172 220 554
Sylvain Vermette (remp.) 0 0 0 0
Total10279149502891
RésultatVDDD

Domicile Tapis Vert (Ste-Foy) (20)

JoueurP1P2P3Triple
Kevin Boutet 206 192 223 621
Francois Fiset 202 216 182 600
Frederic Belanger 184 202 279 665
Marc Boutet 162 187 219 568
Steve Giguere 224 245 235 704
Total978104211383158
RésultatDVVV

Couvre Plancher Pelletier (9) vs Boulevard Toyota (17)

Points 1 – 2 · Trait-Carre · allées 3-4

Visiteur Couvre Plancher Pelletier (9)

JoueurP1P2P3Triple
Gilles Pare 160 152 136 448
Andre McGee 227 130 189 546
Gaetan Pilote 202 163 146 511
Jonathan Chalifour 216 190 164 570
Dave Boucher 240 236 210 686
Marc Cloutier (remp.) 0 0 0 0
Total10458718452761
RésultatVDDD

Domicile Boulevard Toyota (17)

JoueurP1P2P3Triple
Denis Longchamps 182 255 204 641
Pierre Deschamps 225 244 210 679
Nathalie Garneau 226 208 171 605
Yves Drolet 207 221 219 647
Roger Dion 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total100010889643052
RésultatDVVV

Intercar (33) vs Courville - R Dugas (29)

Points 0 – 3 · Courville · allées 1-2

Visiteur Intercar (33)

JoueurP1P2P3Triple
Jean Bilodeau (remp.) 0 0 0 0
Claude Bilodeau 152 183 132 467
Jean-Marc Ouellet 159 216 139 514
Robert Bouchard 214 165 161 540
Pierre Robitaille 143 131 163 437
Simon Tanguay 148 141 155 444
Total8168367502402
RésultatDDDD

Domicile Courville - R Dugas (29)

JoueurP1P2P3Triple
Remy Dugas 203 265 183 651
Marius Huot# 0 0 0 0
Richard St-Pierre 215 149 212 576
Pascal St-Pierre 185 133 138 456
Jean-Jacques Duchesneau 176 163 203 542
Ajustement 160 160 160 480
Total9398708962705
RésultatVVVV

Centre Honda (18) vs CTR J-G Drolet - R Bedard (26)

Points 0 – 3 · CTR J-G Drolet · allées 1-2

Visiteur Centre Honda (18)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Tardif 161 151 130 442
Gilles Baribeau 0 0 0 0
Larry Norton 106 123 127 356
Denis Lagace 137 228 124 489
Raymond Patry 130 137 121 388
Genevieve Bernier (remp.) 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total6947996622155
RésultatDDDD

Domicile CTR J-G Drolet - R Bedard (26)

JoueurP1P2P3Triple
Alain Ruel 225 184 118 527
Clement Bernier 178 172 195 545
Richard Bedard 123 140 161 424
Martine Paquet# 142 138 199 479
Pierre-Andre Ruel# 237 196 164 597
Total9058308372572
RésultatVVVV

Dist R Bertrand (13) vs Trait-Carre - M Goulet (5)

Points 0 – 3 · Trait-Carre · allées 5-6

Visiteur Dist R Bertrand (13)

JoueurP1P2P3Triple
Gilles Lizotte 128 203 161 492
Guy Turgeon 0 0 0 0
Amelie Courcy 239 166 177 582
Gaston Manzerolle 178 208 144 530
Yves Pomerleau# 0 0 0 0
Edmond Lachance (remp.) 146 100 129 375
Ajustement 160 160 160 480
Total8518377712459
RésultatDDDD

Domicile Trait-Carre - M Goulet (5)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Poulin 189 235 212 636
Yves Michaud 177 198 158 533
Jean-Claude Fradette 178 171 167 516
Odilon Legare 268 218 185 671
Martin Goulet 171 257 234 662
Total98310799563018
RésultatVVVV

Laval - P Giasson (7) vs Service McKinnon (22)

Points 0 – 3 · Duvanier · allées 1-2

Visiteur Laval - P Giasson (7)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Giasson 128 106 146 380
Yan Pelletier 227 234 184 645
Jonathan Brousseau 160 134 178 472
Jean-Pierre Couture 164 128 118 410
Dany Deschenes 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total8397627862387
RésultatDDDD

Domicile Service McKinnon (22)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Belanger 147 257 170 574
Richard Lallemand 209 251 182 642
Rejean Lavoie 203 202 206 611
Manon Thibault 209 217 212 638
Mario Vezina 207 211 174 592
Raynald Chabot (remp.) 0 0 0 0
Total97511389443057
RésultatVVVV

180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)