Inter-Salons Saison 2009-2010 Après le programme #28 de 28
Rencontres · Saison 2009-2010

Les rencontres du programme #28

9 mars 2010 · 17 rencontres

Le sommaire

Cliquez sur une rencontre pour voir les feuilles
VisiteursPtsPtsÀ domicileSalon
Uniforme Technic (4) 0 3 JD Boischatel (1) Durocher · allées 1-2
BFT Bowling (7) 0 3 Garage M&R Picard (2) Les Saules · allées 9-10
Bellevue - Richard Croteau (6) 1 2 Vitrerie Levis - Réal Nadeau (3) Les Saules · allées 7-8
Manuquip (15) 1 2 Courville - Rémi Dugas (5) Courville · allées 1-2
Trait-Carré - D Longchamps (17) 1 2 RDS Zone (8) Courville · allées 5-6
Val Bélair - François Fiset (14) 0 3 Le Triplé - Steve Racicot (9) Le Triple · allées 1-2
Val Bélair - J-Yves Jobin (13) 0 3 Couvre Plancher Pelletier (10) Durocher · allées 11-12
Montmartre - Daniel Racicot (16) 0 3 Advel (12) Trait-Carre · allées 5-6
Durocher - Alain Boulay (18) 0 3 Le Triplé - Gérard Dionne (21) Le Triple · allées 3-4
Fabrique du Smoke Meat (19) 3 0 Coop Funéraire 2 rives (24) Courville · allées 3-4
Les Saules - Éric Guilbault (20) 0 3 Mistral Construction (23) Duvanier · allées 5-6
Service Technique DCE (22) 0 3 Centre Honda (32) Trait-Carre · allées 1-2
Lac St-Charles M Renaud (25) 0 3 Trait-Carré - Gaëtan Martel (34) Trait-Carre · allées 1-2
Ciment Expert (26) 0 3 Durocher - Dave Boucher (31) Durocher · allées 9-10
Montmartre - Marcel Ratté (27) 0 3 Garage A. Bertrand (30) Laval · allées 7-8
Installation Legros (29) 1 2 Serv. Mckinnon - M. Thibault (33) Duvanier · allées 11-12
Normandin (28) 0 3 Lac St-Charles - Y Simard (11) Lac St-Charles · allées 1-2

Uniforme Technic (4) vs JD Boischatel (1)

Points 0 – 3 · Durocher · allées 1-2

Visiteur Uniforme Technic (4)

JoueurP1P2P3Triple
Réjean Drolet 177 181 175 533
Réjean Lavoie 0 0 0 0
Dany Paquet 173 186 185 544
Suzie Lapierre 0 0 0 0
Michel Couture 210 167 157 534
Ajustement 320 320 320 960
Total8808548372571
RésultatDDDD

Domicile JD Boischatel (1)

JoueurP1P2P3Triple
Tony Daigle 217 206 203 626
Richard Bédard 234 201 161 596
Patrick Linteau 240 156 209 605
Paul Migneault 149 225 176 550
Denis Beaulé 155 185 168 508
Jean-Yves Daigle 0 0 0 0
Total9959739172885
RésultatVVVV

BFT Bowling (7) vs Garage M&R Picard (2)

Points 0 – 3 · Les Saules · allées 9-10

Visiteur BFT Bowling (7)

JoueurP1P2P3Triple
Claude Bouffard 227 206 233 666
Claude Bilodeau 252 222 189 663
Pierre Robitaille 222 210 168 600
Jean-Marc Ouellet 236 215 182 633
Raymond Berthiaume 177 164 127 468
Marcel Bedard 0 0 0 0
Total111410178993030
RésultatDDDD

Domicile Garage M&R Picard (2)

JoueurP1P2P3Triple
André Vézina 239 279 194 712
Stephane Pelletier 268 222 245 735
Raymond Picard 237 229 275 741
Mario Fleury 200 277 300 777
Mario Picard 186 148 181 515
Total1130115511953480
RésultatVVVV

Bellevue - Richard Croteau (6) vs Vitrerie Levis - Réal Nadeau (3)

Points 1 – 2 · Les Saules · allées 7-8

Visiteur Bellevue - Richard Croteau (6)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Soucy 216 190 213 619
Pierre Langlais 142 204 228 574
Richard Croteau 242 212 219 673
Jacques Dessureault 186 231 201 618
Gilles Verrault 144 145 208 497
Total93098210692981
RésultatDDVV

Domicile Vitrerie Levis - Réal Nadeau (3)

JoueurP1P2P3Triple
Mario Gagnon 178 199 163 540
Yves Bourret 179 210 176 565
Réal Nadeau 210 196 209 615
Denise Caron 175 160 157 492
Clement Paquet 221 247 222 690
Christian Bouchard 0 0 0 0
Total96310129272902
RésultatVVDD

Manuquip (15) vs Courville - Rémi Dugas (5)

Points 1 – 2 · Courville · allées 1-2

Visiteur Manuquip (15)

JoueurP1P2P3Triple
Guy Duchesnes 183 158 136 477
Stéphane Paquet 237 203 174 614
Claude Baribeau 202 196 179 577
Gilles Baribeau 0 0 0 0
Denis Simard 106 127 138 371
Céline Lavoie 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total8888447872519
RésultatVDDD

Domicile Courville - Rémi Dugas (5)

JoueurP1P2P3Triple
Réjean Paquet 0 0 0 0
Pierre Douillard 204 206 194 604
Jonathan Lachance 199 246 290 735
Rémy Dugas 196 146 169 511
Jean-Jacques Duchesneau 137 142 177 456
Gilles Binet 124 150 173 447
Total86089010032753
RésultatDVVV

Trait-Carré - D Longchamps (17) vs RDS Zone (8)

Points 1 – 2 · Courville · allées 5-6

Visiteur Trait-Carré - D Longchamps (17)

JoueurP1P2P3Triple
Robert Dumoulin 145 215 179 539
Michel Tardif 171 148 173 492
Nathalie Garneau 181 186 171 538
Yves Drolet 198 233 174 605
Denis Longchamp 128 202 155 485
Total8239848522659
RésultatDVDD

Domicile RDS Zone (8)

JoueurP1P2P3Triple
Simon Desroches 196 187 186 569
Denis Picard 154 171 202 527
Gilles Grenier 173 172 172 517
Pierre Emond 235 177 195 607
Denis Dumais 193 128 188 509
Total9518359432729
RésultatVDVV

Val Bélair - François Fiset (14) vs Le Triplé - Steve Racicot (9)

Points 0 – 3 · Le Triple · allées 1-2

Visiteur Val Bélair - François Fiset (14)

JoueurP1P2P3Triple
Francois Fiset 119 150 154 423
Céline Cloutier 88 153 144 385
Alain Dussault 93 145 151 389
Ghyslaine Durand 83 154 105 342
Régent Gauvin 0 0 0 0
Doris Pagé 121 113 116 350
Total5047156701889
RésultatDDDD

Domicile Le Triplé - Steve Racicot (9)

JoueurP1P2P3Triple
Gaétan Rochon 185 135 207 527
Michel Douillard 174 224 226 624
Steeve Racicot 206 122 147 475
Linda Fortier 173 237 225 635
Denis Robitaille 232 210 161 603
Total9709289662864
RésultatVVVV

Val Bélair - J-Yves Jobin (13) vs Couvre Plancher Pelletier (10)

Points 0 – 3 · Durocher · allées 11-12

Visiteur Val Bélair - J-Yves Jobin (13)

JoueurP1P2P3Triple
Marc Boutet 149 127 127 403
Steve Giguère 155 164 175 494
Marie-Hélène Jobin 132 122 183 437
Jean-Yves Jobin 154 152 107 413
Stéphane Filion 165 149 122 436
Micheline Jobin 0 0 0 0
Total7557147142183
RésultatDDDD

Domicile Couvre Plancher Pelletier (10)

JoueurP1P2P3Triple
André McGee 237 185 243 665
Gilles McGee 230 203 177 610
Claude Genois 159 130 173 462
Gilles Paré 154 188 205 547
Michel McGee 210 193 198 601
Jean Dube 0 0 0 0
Total9908999962885
RésultatVVVV

Montmartre - Daniel Racicot (16) vs Advel (12)

Points 0 – 3 · Trait-Carre · allées 5-6

Visiteur Montmartre - Daniel Racicot (16)

JoueurP1P2P3Triple
Serge Pelletier 141 151 149 441
Yvon Levesque 197 216 160 573
Daniel Racicot 241 160 178 579
Réjean Morissette 198 189 177 564
Celine Carrier 112 160 159 431
Total8898768232588
RésultatDDDD

Domicile Advel (12)

JoueurP1P2P3Triple
Martin Goulet 173 185 235 593
Clément Bernier 161 204 162 527
Yves Michaud 162 163 169 494
Jean-Claude Fradette 200 215 180 595
André Duchesne 225 180 183 588
Total9219479292797
RésultatVVVV

Durocher - Alain Boulay (18) vs Le Triplé - Gérard Dionne (21)

Points 0 – 3 · Le Triple · allées 3-4

Visiteur Durocher - Alain Boulay (18)

JoueurP1P2P3Triple
Maxime Poirier 236 188 215 639
Gaétan Pilote 189 194 176 559
Alain Boulay 184 181 193 558
Jonathan Chalifour 156 213 188 557
Rénaldo Pilote 132 152 106 390
Total8979288782703
RésultatDDDD

Domicile Le Triplé - Gérard Dionne (21)

JoueurP1P2P3Triple
Raymond Jobin 173 223 239 635
Alain Ruel 224 196 148 568
Ghyslain Gauthier 130 191 279 600
Gérard Dionne 213 235 202 650
Denis Dionne 237 158 209 604
Total977100310773057
RésultatVVVV

Fabrique du Smoke Meat (19) vs Coop Funéraire 2 rives (24)

Points 3 – 0 · Courville · allées 3-4

Visiteur Fabrique du Smoke Meat (19)

JoueurP1P2P3Triple
Jean Bouffard 145 239 213 597
Carl Chamberland 245 166 138 549
Yves Vallières 221 228 224 673
Claude Vallières 179 224 190 593
Gaétan Quirion 181 143 250 574
Sylvie Ouellet 0 0 0 0
Total971100010152986
RésultatVVVV

Domicile Coop Funéraire 2 rives (24)

JoueurP1P2P3Triple
Cyrille Pérusse 169 207 246 622
Paul Bilodeau 174 203 190 567
Philippe Lauzier 194 168 172 534
Réjean Huot 195 164 170 529
Claude Lemay 213 147 140 500
Guy Verret 0 0 0 0
Total9458899182752
RésultatDDDD

Les Saules - Éric Guilbault (20) vs Mistral Construction (23)

Points 0 – 3 · Duvanier · allées 5-6

Visiteur Les Saules - Éric Guilbault (20)

JoueurP1P2P3Triple
Simon Huot 165 154 164 483
Patrick Poulin 152 186 151 489
Cecile Lesperance 170 170 179 519
Eric Guilbault 130 133 167 430
Réal Brodeur 221 225 148 594
Total8388688092515
RésultatDDDD

Domicile Mistral Construction (23)

JoueurP1P2P3Triple
Michel Poulin 160 149 228 537
Odilon Légaré 213 252 237 702
Jean Bilodeau 211 164 184 559
Raynald Chabot 175 181 181 537
Gaston Manzerolle 143 154 197 494
Jean-Claude Frechette 0 0 0 0
Total90290010272829
RésultatVVVV

Service Technique DCE (22) vs Centre Honda (32)

Points 0 – 3 · Trait-Carre · allées 1-2

Visiteur Service Technique DCE (22)

JoueurP1P2P3Triple
Réal Turbide 210 179 148 537
Réal Bourget 82 136 151 369
André Mélancon 221 189 165 575
Marie Lesieur 159 176 155 490
Marcel Lesieur 171 133 151 455
Jean-Paul Pagé 0 0 0 0
Total8438137702426
RésultatDDDD

Domicile Centre Honda (32)

JoueurP1P2P3Triple
Steve Williamson 226 192 136 554
Richard Lamontagne 163 204 186 553
Raymond Patry 182 214 202 598
Richard Boucher 171 185 128 484
Larry Norton 225 178 131 534
Andre Simon 0 0 0 0
Total9679737832723
RésultatVVVV

Lac St-Charles M Renaud (25) vs Trait-Carré - Gaëtan Martel (34)

Points 0 – 3 · Trait-Carre · allées 1-2

Visiteur Lac St-Charles M Renaud (25)

JoueurP1P2P3Triple
Paul-Aimé Rhéaume 168 127 194 489
Michel Renaud 170 199 156 525
Mona Rhéaume 137 121 164 422
Jonathan Rhéaume 120 145 171 436
André Labbé 148 135 136 419
Nicol Savard 0 0 0 0
Total7437278212291
RésultatDDDD

Domicile Trait-Carré - Gaëtan Martel (34)

JoueurP1P2P3Triple
Stéphane Martel 194 164 289 647
Sylvain Joncas 201 206 106 513
Gaétan Martel 212 193 162 567
Pierre Couture 211 199 189 599
Josée Fortier 189 225 176 590
Total10079879222916
RésultatVVVV

Ciment Expert (26) vs Durocher - Dave Boucher (31)

Points 0 – 3 · Durocher · allées 9-10

Visiteur Ciment Expert (26)

JoueurP1P2P3Triple
Sébastien Lamarre 212 215 213 640
Dave Pearson 154 179 205 538
Guy Turgeon 166 178 181 525
Pierre Michaud 121 186 156 463
Alain Vallières 234 175 186 595
Total8879339412761
RésultatDDDD

Domicile Durocher - Dave Boucher (31)

JoueurP1P2P3Triple
Dave Boucher 198 183 225 606
Tommy McGee 200 230 198 628
Daniel Vaillancourt 214 230 164 608
Marc Cloutier 217 186 167 570
Pascal Boivin 199 186 210 595
Total102810159643007
RésultatVVVV

Montmartre - Marcel Ratté (27) vs Garage A. Bertrand (30)

Points 0 – 3 · Laval · allées 7-8

Visiteur Montmartre - Marcel Ratté (27)

JoueurP1P2P3Triple
Marcel Ratté 207 234 195 636
Joe Fitzback 188 213 183 584
Johanne Couture 179 174 197 550
Francois Vallee 197 159 151 507
Gislain Gagnon 204 189 215 608
Total9759699412885
RésultatDDDD

Domicile Garage A. Bertrand (30)

JoueurP1P2P3Triple
Patrick Mignault 211 241 248 700
Jean Goulet 256 247 208 711
Roger Guimont 236 247 213 696
Mario Langlois 230 227 206 663
Mélanie Avoine 204 256 228 688
Total1137121811033458
RésultatVVVV

Installation Legros (29) vs Serv. Mckinnon - M. Thibault (33)

Points 1 – 2 · Duvanier · allées 11-12

Visiteur Installation Legros (29)

JoueurP1P2P3Triple
Normand Bergeron 188 208 204 600
Amélie Courcy 172 204 205 581
Eric Carbonneau 165 174 227 566
Patrick Legros 224 160 199 583
Christian Peloquin 121 148 140 409
Total8708949752739
RésultatDDVD

Domicile Serv. Mckinnon - M. Thibault (33)

JoueurP1P2P3Triple
Mario Vézina 161 195 152 508
Manon Thibault 217 199 214 630
Annette Fournier 237 187 151 575
Patrick Bélanger 192 202 262 656
Richard Lallemand 191 210 186 587
Gilles Lizotte 0 0 0 0
Total9989939652956
RésultatVVDV

Normandin (28) vs Lac St-Charles - Y Simard (11)

Points 0 – 3 · Lac St-Charles · allées 1-2

Visiteur Normandin (28)

JoueurP1P2P3Triple
Gilles Deschenes 209 140 202 551
Michel St-Hilaire 173 178 202 553
Josée Déry 0 0 0 0
Marc Gagnon 172 170 180 522
Denis Lagacé 148 166 142 456
Marcel Racine 0 0 0 0
Ajustement 160 160 160 480
Total8628148862562
RésultatDDDD

Domicile Lac St-Charles - Y Simard (11)

JoueurP1P2P3Triple
Yannick Simard 222 199 228 649
Patrick Rhéaume 221 187 236 644
Kevin Rhéaume 194 248 203 645
Marco Fournier 182 213 223 618
Alex Grenier 223 157 131 511
Total1042100410213067
RésultatVVVV

180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)