10 mars 2009 · 17 rencontres
Visiteur St-Pascal - P. Lacerte (7)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Andre Duchaine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Lacerte | 142 | 220 | 243 | 605 |
| Donald Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Aube | 193 | 170 | 143 | 506 |
| Christian Peloquin | 185 | 214 | 129 | 528 |
| Daniel Laverdiere | 162 | 151 | 125 | 438 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 842 | 915 | 800 | 2557 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Montmartre-Pub Chez Jean (1)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Ratte | 188 | 175 | 289 | 652 |
| Raynald Chouinard | 249 | 207 | 208 | 664 |
| Stephane Lachance | 278 | 224 | 247 | 749 |
| Jos Fitzback | 229 | 203 | 256 | 688 |
| Gislain Gagnon | 166 | 203 | 176 | 545 |
| Total | 1110 | 1012 | 1176 | 3298 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Les Saules - É. Guilbault (8)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean Guy Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Brodeur | 137 | 167 | 157 | 461 |
| Pierre Lessard | 183 | 156 | 165 | 504 |
| Eric Guilbaullt | 199 | 197 | 174 | 570 |
| Patrick Poulin | 157 | 169 | 131 | 457 |
| Christian Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 836 | 849 | 787 | 2472 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile Courville - NAPA R.Ferland (2)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Paul Bilodeau | 205 | 178 | 209 | 592 |
| Patrice Labrecque | 159 | 143 | 220 | 522 |
| Claude Milhomme | 162 | 136 | 165 | 463 |
| Sebastien Robin | 206 | 225 | 159 | 590 |
| Denis Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 892 | 842 | 913 | 2647 |
| Résultat | V | D | V | V |
Visiteur Courville - Canac Marquis (5)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Vezina | 213 | 186 | 171 | 570 |
| Denis Picard | 226 | 134 | 166 | 526 |
| Gilles Grenier | 131 | 132 | 201 | 464 |
| Pierre Emond | 137 | 147 | 136 | 420 |
| Denis Dumais | 137 | 201 | 144 | 482 |
| Total | 844 | 800 | 818 | 2462 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Durocher - S. Martel (3)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Stephane Martel | 213 | 237 | 230 | 680 |
| Gaetan Pilote | 199 | 225 | 196 | 620 |
| Alain Boulay | 204 | 162 | 203 | 569 |
| Gaetan Martel | 161 | 181 | 249 | 591 |
| Jean Dube | 243 | 193 | 185 | 621 |
| Total | 1020 | 998 | 1063 | 3081 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Le Triplé - G. Dionne (10)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Chouinard | 237 | 279 | 213 | 729 |
| Alain Ruel | 275 | 300 | 153 | 728 |
| Ghyslain Gauthier | 197 | 192 | 158 | 547 |
| Gerard Dionne | 186 | 223 | 186 | 595 |
| Gerald Blouin | 222 | 194 | 169 | 585 |
| Roger Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1117 | 1188 | 879 | 3184 |
| Résultat | V | V | D | V |
Domicile Lac St-Charles - Y Simard (4)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yannick Simard | 288 | 220 | 226 | 734 |
| Kevin Rheaume | 268 | 177 | 186 | 631 |
| Patrick Rheaume | 157 | 235 | 171 | 563 |
| Marco Fournier | 222 | 202 | 213 | 637 |
| Yves Rheaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 1095 | 994 | 956 | 3045 |
| Résultat | D | D | V | D |
Visiteur St-Pascal - R. Theriault (17)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Michel Picard | 239 | 280 | 218 | 737 |
| Sebastien Rodrigue | 266 | 243 | 189 | 698 |
| Rick Theriault | 166 | 181 | 199 | 546 |
| Sebastien Levesque | 154 | 139 | 136 | 429 |
| Kevin Duchesne | 202 | 169 | 176 | 547 |
| Total | 1027 | 1012 | 918 | 2957 |
| Résultat | V | V | D | V |
Domicile DuVanier - Mistral (6)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Odilon Legare | 238 | 170 | 210 | 618 |
| Real Turbide | 148 | 155 | 245 | 548 |
| Pierre Paquet | 191 | 150 | 256 | 597 |
| Jean Bilodeau | 254 | 164 | 185 | 603 |
| Raynald Chabot | 181 | 131 | 208 | 520 |
| Gervais Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1012 | 770 | 1104 | 2886 |
| Résultat | D | D | V | D |
Visiteur Trait-Carré - Manuquip (15)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Michel Renaud | 229 | 155 | 171 | 555 |
| Guy Duchesne | 191 | 111 | 167 | 469 |
| Claude Baribeau | 215 | 169 | 217 | 601 |
| Denis Simard | 172 | 159 | 214 | 545 |
| Gilles Baribeau | 147 | 162 | 193 | 502 |
| Jean Marc Baribeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 954 | 756 | 962 | 2672 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Durocher - D. Beaulé (9)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Dave Boucher | 234 | 191 | 230 | 655 |
| Tony Daigle | 223 | 215 | 191 | 629 |
| Paul Mignault | 179 | 215 | 243 | 637 |
| Marc Cloutier | 191 | 140 | 193 | 524 |
| Denis Beaule | 206 | 180 | 166 | 552 |
| Total | 1033 | 941 | 1023 | 2997 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur DuVanier - BFT Bowling (16)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Robitaille | 182 | 210 | 246 | 638 |
| Jean Marc Ouellet | 155 | 200 | 227 | 582 |
| Claude Bouffard | 162 | 183 | 212 | 557 |
| Claude Bilodeau | 214 | 181 | 225 | 620 |
| Raymond Berthiaume | 176 | 176 | 157 | 509 |
| Robert Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 889 | 950 | 1067 | 2906 |
| Résultat | V | D | V | V |
Domicile Trait-Carré - Centre Honda (11)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Rejean Sanfacon | 160 | 235 | 205 | 600 |
| Richard Lamontagne | 172 | 199 | 250 | 621 |
| Raymond Patry | 178 | 152 | 200 | 530 |
| Richard Boucher | 168 | 247 | 200 | 615 |
| Larry Norton | 127 | 223 | 164 | 514 |
| Stephane Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 805 | 1056 | 1019 | 2880 |
| Résultat | D | V | D | D |
Visiteur Les Saules - Sport Expert (13)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Andre Melancon | 218 | 236 | 181 | 635 |
| Jacques Dessureaux | 212 | 136 | 165 | 513 |
| Charles Beaulieu | 127 | 159 | 201 | 487 |
| Daniel Beaupre | 169 | 159 | 156 | 484 |
| Marcel Lesieur | 199 | 194 | 196 | 589 |
| Total | 925 | 884 | 899 | 2708 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Beauport - BrilleNet (12)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Rejean Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Dostie | 219 | 217 | 219 | 655 |
| Michel Couture | 152 | 204 | 166 | 522 |
| Fernand Parent | 237 | 223 | 190 | 650 |
| Yannick Corriveau | 199 | 162 | 199 | 560 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 967 | 966 | 934 | 2867 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Montmartre - D. Racicot (18)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Serge Pelletier | 158 | 209 | 164 | 531 |
| Steve Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Racicot | 186 | 208 | 226 | 620 |
| Rejean Morisette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Yves Daigle | 104 | 155 | 140 | 399 |
| Jocelyn Daigle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 320 | 320 | 320 | 960 |
| Total | 768 | 892 | 850 | 2510 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Centre Horizon - Normandin (24)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Michel St-Hilaire | 196 | 238 | 186 | 620 |
| Gilles Deschenes | 141 | 164 | 215 | 520 |
| Marc Gagnon | 223 | 170 | 157 | 550 |
| Gilles Lamonde | 180 | 175 | 172 | 527 |
| Marcel Racine | 170 | 203 | 204 | 577 |
| Denis Lagacé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 910 | 950 | 934 | 2794 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Courville - S. Duchesneau (19)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lachance | 211 | 236 | 194 | 641 |
| Luc Laperriere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaetan Duchesneau | 149 | 162 | 159 | 470 |
| Steve Duchesneau | 216 | 139 | 163 | 518 |
| Jean Jacques Duchesneau | 153 | 201 | 181 | 535 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 889 | 898 | 857 | 2644 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Les Saules - Vitrerie Levis (25)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Real Nadeau | 190 | 209 | 164 | 563 |
| Yves Bourret | 185 | 173 | 215 | 573 |
| Clement Paquet | 181 | 225 | 163 | 569 |
| Patrice Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Tanguay | 268 | 150 | 189 | 607 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 984 | 917 | 891 | 2792 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Durocher - A4 (20)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Poirier | 200 | 195 | 268 | 663 |
| Daniel Vaillancourt | 197 | 278 | 190 | 665 |
| Patrick Belanger | 199 | 211 | 234 | 644 |
| Jonathan Chalifour | 233 | 186 | 161 | 580 |
| Mario Fleury | 192 | 169 | 149 | 510 |
| Total | 1021 | 1039 | 1002 | 3062 |
| Résultat | D | V | V | V |
Domicile Courville-Guimont Taximetre (22)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Real Vallieres | 235 | 190 | 198 | 623 |
| Eric Garneau | 208 | 163 | 203 | 574 |
| Pierre Douillard | 220 | 213 | 219 | 652 |
| Rejean Paquet | 187 | 187 | 196 | 570 |
| Remi Dugas | 210 | 174 | 161 | 545 |
| Total | 1060 | 927 | 977 | 2964 |
| Résultat | V | D | D | D |
Visiteur Centre Horizon - R Bedard (21)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Jobin | 183 | 103 | 210 | 496 |
| Clement Bernier | 137 | 193 | 163 | 493 |
| Yves Michaud | 147 | 199 | 143 | 489 |
| Richard Bedard | 150 | 182 | 173 | 505 |
| Pierre Couture | 166 | 197 | 163 | 526 |
| Jean Rock Barbeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 783 | 874 | 852 | 2509 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Le Triplé - Ciment Expert (27)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Michaud | 231 | 191 | 131 | 553 |
| Guy Turgeon | 141 | 158 | 172 | 471 |
| Carl Chamberland | 165 | 199 | 193 | 557 |
| Dave Pearson | 180 | 156 | 172 | 508 |
| Alain Vallieres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Robitaille | 196 | 212 | 204 | 612 |
| Total | 913 | 916 | 872 | 2701 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur DuVanier - Uniforme Technic (23)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Martin Goulet | 187 | 238 | 146 | 571 |
| Michel Poulin | 201 | 187 | 238 | 626 |
| Jean Claude Fradette | 181 | 165 | 170 | 516 |
| Real Bourget | 200 | 132 | 219 | 551 |
| Dany Paquet | 177 | 160 | 182 | 519 |
| Gilles Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 946 | 882 | 955 | 2783 |
| Résultat | D | D | V | D |
Domicile St-Pascal - N. Bedard (34)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Nadine Bedard | 277 | 190 | 136 | 603 |
| Stephanie Lemoyne | 264 | 225 | 253 | 742 |
| Marie Josee Fournier | 257 | 168 | 162 | 587 |
| Nathalie Garneau | 193 | 216 | 218 | 627 |
| Lise Bedard | 201 | 142 | 145 | 488 |
| Ghyslaine Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1192 | 941 | 914 | 3047 |
| Résultat | V | V | D | V |
Visiteur Durocher - C.P. Pelletier (26)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Andre McGee | 174 | 176 | 228 | 578 |
| Claude Genois | 278 | 247 | 183 | 708 |
| Michel McGee | 224 | 225 | 197 | 646 |
| Gilles McGee | 228 | 234 | 175 | 637 |
| Gilles Pare | 132 | 195 | 215 | 542 |
| Maxime McGee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1036 | 1077 | 998 | 3111 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Bellevue - R. Croteau (32)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sylvain Joncas | 268 | 242 | 239 | 749 |
| Richard Croteau | 183 | 286 | 174 | 643 |
| Mario Gaudreau | 233 | 226 | 235 | 694 |
| Gilles Verreault | 177 | 187 | 226 | 590 |
| Euclide Fortier | 241 | 249 | 258 | 748 |
| Total | 1102 | 1190 | 1132 | 3424 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Bélair - J.Y. Jobin (28)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Steve Giguere | 214 | 183 | 219 | 616 |
| Jocelyn Carle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Fiset | 193 | 221 | 243 | 657 |
| Stephane Filion | 173 | 280 | 154 | 607 |
| Jean Yves Jobin | 144 | 209 | 211 | 564 |
| Benoit Jobin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 884 | 1053 | 987 | 2924 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Marcoux - D.Longchamps (33)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yves Drolet | 200 | 225 | 297 | 722 |
| Michel Tardif | 202 | 198 | 180 | 580 |
| Robert Dumoulin | 245 | 204 | 214 | 663 |
| Denis Daigle | 149 | 230 | 168 | 547 |
| Denis Longchamps | 138 | 218 | 218 | 574 |
| Total | 934 | 1075 | 1077 | 3086 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Beauport - Sanibelle (29)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean Bouffard | 216 | 239 | 233 | 688 |
| Sebastien Lamarre | 219 | 221 | 220 | 660 |
| Claude Vallieres | 219 | 194 | 240 | 653 |
| Gaetan Quirion | 223 | 206 | 237 | 666 |
| Yves Vallieres | 196 | 160 | 257 | 613 |
| Total | 1073 | 1020 | 1187 | 3280 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Les Saules - Gar M&R Picard (30)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Pelletier | 228 | 268 | 287 | 783 |
| Andre Vezina | 228 | 200 | 300 | 728 |
| Mario Gagnon | 278 | 236 | 227 | 741 |
| Raymond Picard | 244 | 196 | 193 | 633 |
| Jean Paul Pagé | 204 | 207 | 215 | 626 |
| Total | 1182 | 1107 | 1222 | 3511 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Laval - Garage A. Bertrand (31)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Langlois | 227 | 224 | 209 | 660 |
| Roger Guimont | 146 | 181 | 179 | 506 |
| Raphael Ruel Magnan | 179 | 189 | 213 | 581 |
| Jean Goulet | 172 | 210 | 169 | 551 |
| Yvan Pageau | 207 | 219 | 153 | 579 |
| Michel Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 931 | 1023 | 923 | 2877 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile St-Pascal - Kenotronix (14)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Serge Nadeau | 237 | 205 | 234 | 676 |
| Frederic Gravel | 233 | 219 | 238 | 690 |
| Eric Carbonneau | 278 | 193 | 240 | 711 |
| Serge Morin | 245 | 198 | 198 | 641 |
| Patrick Legros | 165 | 193 | 177 | 535 |
| Gus Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1158 | 1008 | 1087 | 3253 |
| Résultat | V | D | V | V |
180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)