4 mars 2008 · 18 rencontres
Visiteur Bellevue - M. Dufour (14)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Dufour | 223 | 204 | 234 | 661 |
| Marc Gagnon | 188 | 170 | 235 | 593 |
| Sylvain Joncas | 143 | 190 | 192 | 525 |
| Jacques Gauthier | 188 | 183 | 163 | 534 |
| Richard Croteau | 171 | 190 | 155 | 516 |
| Total | 913 | 937 | 979 | 2829 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile DuVanier Mistral (1)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Paquet | 238 | 222 | 204 | 664 |
| Odilon Legare | 228 | 239 | 200 | 667 |
| Denis Lanouette | 237 | 226 | 157 | 620 |
| Jean Bilodeau | 248 | 203 | 237 | 688 |
| Raynald Chabot | 152 | 155 | 221 | 528 |
| Total | 1103 | 1045 | 1019 | 3167 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Trait-Carré - Centre Honda (15)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Rejean Sanfacon | 203 | 207 | 206 | 616 |
| Raymond Patry | 182 | 201 | 167 | 550 |
| Richard Aube | 194 | 224 | 225 | 643 |
| Larry Norton | 138 | 198 | 179 | 515 |
| Richard Boucher | 156 | 170 | 210 | 536 |
| Joseph Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 873 | 1000 | 987 | 2860 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Courville - S. Duchesneau (2)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lachance | 200 | 219 | 236 | 655 |
| Steve Duchesneau | 185 | 179 | 257 | 621 |
| Gaetan Duchesneau | 131 | 154 | 126 | 411 |
| Luc Laperriere | 246 | 159 | 239 | 644 |
| Jean Jacques Duchesneau | 195 | 300 | 158 | 653 |
| Jean-Rock Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 957 | 1011 | 1016 | 2984 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Les Saules-Gar M&R Picard (16)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Pelletier | 189 | 173 | 202 | 564 |
| Stephane Pelletier | 196 | 248 | 268 | 712 |
| Andre Vezina | 194 | 233 | 245 | 672 |
| Raymond Picard | 228 | 195 | 198 | 621 |
| Pierre Pouliot | 195 | 108 | 174 | 477 |
| Patrick Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1002 | 957 | 1087 | 3046 |
| Résultat | V | V | V | V |
Domicile Laval - Létourno Serv de pneus (3)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Andre Melancon | 225 | 158 | 160 | 543 |
| Yvan Pageau | 169 | 178 | 201 | 548 |
| Jacques Dessureault | 196 | 217 | 180 | 593 |
| Marcel Lesieur | 160 | 222 | 172 | 554 |
| Charles Beaulieu | 153 | 144 | 133 | 430 |
| Total | 903 | 919 | 846 | 2668 |
| Résultat | D | D | D | D |
Visiteur DuVanier - Quali Beton (17)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Eric Garneau | 238 | 157 | 183 | 578 |
| Dave Pearson | 187 | 220 | 201 | 608 |
| Jean Guy Giguere | 188 | 221 | 156 | 565 |
| Pierre Michaud | 150 | 184 | 168 | 502 |
| Alain Vallieres | 143 | 157 | 200 | 500 |
| Claude Guay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 906 | 939 | 908 | 2753 |
| Résultat | V | V | V | V |
Domicile Bélair - R. Gauvin (4)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Eric Gauvin | 202 | 228 | 181 | 611 |
| Marc Andre Gauvin | 168 | 190 | 169 | 527 |
| Regent Gauvin | 191 | 139 | 127 | 457 |
| Denis Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Morasse | 148 | 187 | 144 | 479 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 869 | 904 | 781 | 2554 |
| Résultat | D | D | D | D |
Visiteur Courville - Materiaux Bomat (18)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Vezina | 190 | 226 | 182 | 598 |
| Michel Lamonde | 163 | 194 | 197 | 554 |
| Denis Picard | 231 | 179 | 171 | 581 |
| Gilles Grenier | 136 | 187 | 204 | 527 |
| Denis Dumais | 170 | 158 | 185 | 513 |
| Total | 890 | 944 | 939 | 2773 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Durocher - D. Beaulé (5)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Tony Daigle | 245 | 278 | 196 | 719 |
| Paul Mignault | 249 | 179 | 215 | 643 |
| Rene Despres | 182 | 228 | 207 | 617 |
| Denis Beaule | 203 | 245 | 183 | 631 |
| Yvon Daigle | 169 | 186 | 162 | 517 |
| Total | 1048 | 1116 | 963 | 3127 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Laval - Guimont Taximètre (10)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Langlois | 153 | 214 | 182 | 549 |
| Jean Goulet | 205 | 177 | 179 | 561 |
| Raphael Ruel Magnan | 116 | 198 | 223 | 537 |
| Roger Guimont | 212 | 184 | 175 | 571 |
| Christian Bouchard | 194 | 117 | 171 | 482 |
| Total | 880 | 890 | 930 | 2700 |
| Résultat | D | D | V | D |
Domicile Beauport - BrilleNet (6)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Eric Dostie | 255 | 196 | 207 | 658 |
| Rejean Drolet | 280 | 195 | 215 | 690 |
| Gilles Paquet | 186 | 180 | 176 | 542 |
| Yannick Corriveau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Couture | 190 | 188 | 157 | 535 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 1071 | 919 | 915 | 2905 |
| Résultat | V | V | D | V |
Visiteur Durocher - P. Bélanger (11)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Poirier | 256 | 209 | 258 | 723 |
| Stephane Martel | 233 | 199 | 163 | 595 |
| Jonathan Chalifour | 147 | 208 | 167 | 522 |
| Patrick Belanger | 234 | 204 | 163 | 601 |
| Raymond Cantin | 174 | 140 | 227 | 541 |
| Total | 1044 | 960 | 978 | 2982 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile MG Marcoux - D.Longchamps (7)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yves Drolet | 232 | 248 | 273 | 753 |
| Denis Daigle | 228 | 162 | 242 | 632 |
| Roger Dion | 216 | 207 | 199 | 622 |
| Michel Tardif | 196 | 247 | 238 | 681 |
| Denis Longchamps | 139 | 194 | 234 | 567 |
| Rolland Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1011 | 1058 | 1186 | 3255 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur St-Pascal - L. Reader (12)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Etienne Drapeau | 203 | 203 | 177 | 583 |
| Lewis Reader | 156 | 169 | 225 | 550 |
| Omer Dube | 201 | 119 | 120 | 440 |
| Daniel Laverdiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Paquet | 174 | 169 | 87 | 430 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 894 | 820 | 769 | 2483 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile Centre Horizon - Normandin (8)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Deschenes | 167 | 198 | 188 | 553 |
| Michel St-Hilaire | 246 | 183 | 190 | 619 |
| Marc Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Chamberland | 167 | 267 | 212 | 646 |
| Marcel Racine | 153 | 172 | 155 | 480 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 893 | 980 | 905 | 2778 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Montmartre-Pub Chez Jean (13)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Raynald Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jos Fitzback | 186 | 155 | 164 | 505 |
| Stephane Lachance | 142 | 119 | 155 | 416 |
| Marcel Ratte | 166 | 140 | 249 | 555 |
| Jean Pierre Cote | 160 | 206 | 200 | 566 |
| Ghyslain Gagnon | 186 | 121 | 181 | 488 |
| Total | 840 | 741 | 949 | 2530 |
| Résultat | D | D | V | D |
Domicile DuVanier - BFT Bowling (9)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Bouffard | 178 | 237 | 178 | 593 |
| Claude Bilodeau | 191 | 268 | 167 | 626 |
| Pierre Robitaille | 189 | 229 | 180 | 598 |
| Gervais Fournier | 239 | 194 | 198 | 631 |
| Raymond Berthiaume | 245 | 250 | 197 | 692 |
| Yves Pomerleau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1042 | 1178 | 920 | 3140 |
| Résultat | V | V | D | V |
Visiteur DuVanier - M. Larose (19)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Denis Petitclerc | 222 | 197 | 157 | 576 |
| Michel Larose | 161 | 276 | 214 | 651 |
| Marc Fradet | 227 | 213 | 263 | 703 |
| Gaston Manzerolle | 229 | 265 | 214 | 708 |
| Daniel Beaupre | 167 | 246 | 172 | 585 |
| Robert Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1006 | 1197 | 1020 | 3223 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Montmartre - É. Guilbault (32)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Guy Cantin | 246 | 250 | 242 | 738 |
| Simon Huot | 224 | 258 | 269 | 751 |
| Daniel Racicot | 237 | 269 | 248 | 754 |
| Eric Guilbault | 185 | 279 | 248 | 712 |
| Eric Carbonneau | 265 | 258 | 260 | 783 |
| Andre Gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1157 | 1314 | 1267 | 3738 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Courville - NAPA (20)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien Robin | 144 | 212 | 210 | 566 |
| Patrice Labrecque | 208 | 182 | 162 | 552 |
| Claude Milhomme | 192 | 189 | 194 | 575 |
| Paul Bilodeau | 158 | 200 | 224 | 582 |
| Denis Toulouse | 136 | 158 | 129 | 423 |
| Total | 838 | 941 | 919 | 2698 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile Trait-Carré - Manuquip (33)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Baribeau | 150 | 185 | 202 | 537 |
| Guy Duchesne | 186 | 155 | 180 | 521 |
| Gilles Baribeau | 137 | 157 | 190 | 484 |
| Michel Renaud | 280 | 230 | 227 | 737 |
| Denis Simard | 139 | 162 | 208 | 509 |
| Jean Marc Baribeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 892 | 889 | 1007 | 2788 |
| Résultat | V | D | V | V |
Visiteur Le Triplé - G. Dionne (21)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Ghyslain Gauthier | 143 | 187 | 270 | 600 |
| Raymond Jobin | 132 | 204 | 212 | 548 |
| Gerald Blouin | 195 | 194 | 299 | 688 |
| Gerard Dionne | 278 | 201 | 179 | 658 |
| Alain Ruel | 203 | 186 | 126 | 515 |
| Roger Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 951 | 972 | 1086 | 3009 |
| Résultat | V | D | V | V |
Domicile Les Saules - Vitrerie Levis (34)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Real Nadeau | 258 | 238 | 171 | 667 |
| Yves Bouret | 193 | 190 | 193 | 576 |
| Patrice Tremblay | 159 | 232 | 278 | 669 |
| Real Brodeur | 149 | 235 | 212 | 596 |
| Clement Paquet | 175 | 134 | 180 | 489 |
| Serge Maltais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 934 | 1029 | 1034 | 2997 |
| Résultat | D | V | D | D |
Visiteur Bélair-Toitures Arsenault (22)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Steve Giguere | 154 | 180 | 169 | 503 |
| Stephane Filion | 157 | 172 | 244 | 573 |
| Simon Andrews | 150 | 185 | 166 | 501 |
| Jocelyn Carle | 137 | 184 | 181 | 502 |
| Jean Yves Jobin | 133 | 124 | 139 | 396 |
| Benoit Jobin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 731 | 845 | 899 | 2475 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile DuVanier - Uniforme Technic (35)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Real Bourget | 228 | 203 | 232 | 663 |
| Pierre Paquet | 168 | 183 | 156 | 507 |
| Dan Falardeau | 162 | 173 | 159 | 494 |
| Jean Claude Fradette | 242 | 162 | 218 | 622 |
| Dany Paquet | 172 | 194 | 237 | 603 |
| Gilles Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 972 | 915 | 1002 | 2889 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Durocher - C.P. Pelletier (23)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Andre McGee | 225 | 233 | 204 | 662 |
| Michel McGee | 174 | 210 | 157 | 541 |
| Claude Genois | 142 | 184 | 150 | 476 |
| Gilles McGee | 146 | 134 | 116 | 396 |
| Gilles Pare | 174 | 132 | 135 | 441 |
| Maxime McGee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 861 | 893 | 762 | 2516 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Courville - B.É. Adam & Eve (36)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Douillard | 159 | 268 | 247 | 674 |
| Pascal Vermette | 245 | 278 | 235 | 758 |
| Real Valliere | 194 | 258 | 222 | 674 |
| Mario Milhomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remy Dugas | 213 | 234 | 223 | 670 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 971 | 1198 | 1087 | 3256 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Beauport - Sanibelle (24)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Vallieres | 198 | 208 | 200 | 606 |
| Gaetan Quirion | 240 | 188 | 258 | 686 |
| Jean Bouffard | 158 | 161 | 208 | 527 |
| Fernand Parent | 146 | 213 | 202 | 561 |
| Yves Vallieres | 139 | 193 | 151 | 483 |
| Total | 881 | 963 | 1019 | 2863 |
| Résultat | D | V | V | V |
Domicile Laval - Confection Roli (28)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Rejean Gingras | 151 | 185 | 189 | 525 |
| Pierre Laberge | 232 | 167 | 174 | 573 |
| Richard Daigle | 181 | 188 | 186 | 555 |
| Robert Dumonlin | 198 | 176 | 218 | 592 |
| Jimmy Gingras | 167 | 183 | 224 | 574 |
| Total | 929 | 899 | 991 | 2819 |
| Résultat | V | D | D | D |
Visiteur J.G.Drolet - U. Ouellet (25)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Urbain Ouellet | 203 | 203 | 200 | 606 |
| Pascal Paquet | 211 | 147 | 175 | 533 |
| Dominique Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Marticotte | 186 | 170 | 155 | 511 |
| Francois Olivier Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 320 | 320 | 320 | 960 |
| Total | 920 | 840 | 850 | 2610 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Durocher - P. Poulin (29)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Denis Cantin | 278 | 246 | 251 | 775 |
| Eric Badeau | 248 | 198 | 243 | 689 |
| Francis Brisson | 221 | 156 | 156 | 533 |
| Patrick Poulin | 195 | 185 | 202 | 582 |
| Mario Fleury | 190 | 177 | 229 | 596 |
| Total | 1132 | 962 | 1081 | 3175 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Horizon - P. Lacerte (26)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien Rodrigue | 225 | 299 | 211 | 735 |
| Sebastien Levesque | 232 | 183 | 121 | 536 |
| Rick Theriault Duchesne | 213 | 255 | 197 | 665 |
| Pierre Lacerte | 223 | 202 | 177 | 602 |
| Christian Peloquin | 220 | 183 | 151 | 554 |
| Total | 1113 | 1122 | 857 | 3092 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile St-Pascal - P. Auclair (30)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Gagne | 222 | 247 | 190 | 659 |
| Danny Beaumont | 202 | 230 | 225 | 657 |
| Jeannot Labranche | 150 | 210 | 228 | 588 |
| Pierre Auclair | 203 | 279 | 210 | 692 |
| Richard Belanger | 279 | 202 | 243 | 724 |
| Alain Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1056 | 1168 | 1096 | 3320 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur DuVanier - Advel (27)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Martin Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Chouinard | 214 | 165 | 195 | 574 |
| Guy Turgeon | 203 | 183 | 236 | 622 |
| Michel Poulin | 277 | 244 | 265 | 786 |
| Yves Michaud | 182 | 217 | 231 | 630 |
| Kevin Paquet | 0 | 0 | 229 | 229 |
| Ajustement | 160 | 160 | 0 | 320 |
| Total | 1036 | 969 | 1156 | 3161 |
| Résultat | V | D | V | D |
Domicile Lac St-Charles - Steamatic (31)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Serge Rheaume | 181 | 254 | 207 | 642 |
| Denis Tremblay | 246 | 210 | 266 | 722 |
| Danny Goulet | 195 | 205 | 237 | 637 |
| Jonathan Rheaume | 232 | 233 | 202 | 667 |
| Julien Simard | 178 | 240 | 164 | 582 |
| Total | 1032 | 1142 | 1076 | 3250 |
| Résultat | D | V | D | V |
180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)