13 mars 2007 · 18 rencontres
Visiteur Bi-eau pure (4)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bilodeau | 300 | 300 | 300 | 900 |
| Alexandre Coté Morin | 259 | 236 | 202 | 697 |
| Carl Labbé | 232 | 235 | 190 | 657 |
| Denis Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Labbé | 279 | 177 | 203 | 659 |
| Martin Coté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 1230 | 1108 | 1055 | 3393 |
| Résultat | V | V | V | V |
Domicile St-Pascal - S. Robin (1)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Robin | 232 | 231 | 209 | 672 |
| Patrice Labrecque | 256 | 278 | 229 | 763 |
| Steve Frenette | 212 | 187 | 215 | 614 |
| Denis Toulouse | 167 | 216 | 108 | 491 |
| Claude Frenette | 162 | 187 | 199 | 548 |
| Total | 1029 | 1099 | 960 | 3088 |
| Résultat | D | D | D | D |
Visiteur Manuquip (7)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Baribeau | 172 | 174 | 188 | 534 |
| Denis Simard | 183 | 180 | 172 | 535 |
| Mario Bisson | 215 | 260 | 224 | 699 |
| Gilles Baribeau | 166 | 229 | 153 | 548 |
| Guy Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Marc Baribeau | 185 | 211 | 131 | 527 |
| Total | 921 | 1054 | 868 | 2843 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile Montmartre - R. Choinard (2)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yvon Verret | 258 | 192 | 234 | 684 |
| Raynald Chouinard | 224 | 209 | 126 | 559 |
| Claude Milhomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jos Fitzback | 195 | 190 | 215 | 600 |
| Gilles Falardeau | 175 | 128 | 300 | 603 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 1012 | 879 | 1035 | 2926 |
| Résultat | V | D | V | V |
Visiteur Guimont Taximètre (3)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Langlois | 225 | 214 | 195 | 634 |
| Roger Guimont | 115 | 203 | 183 | 501 |
| Sébastien Roy | 167 | 133 | 167 | 467 |
| Raphael Ruel Magnan | 202 | 150 | 198 | 550 |
| Christian Bouchard | 155 | 135 | 130 | 420 |
| Total | 864 | 835 | 873 | 2572 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Durocher - P. Poulin (11)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Denis Cantin | 188 | 201 | 200 | 589 |
| Patrick Poulin | 176 | 194 | 175 | 545 |
| Francis Brisson | 164 | 241 | 267 | 672 |
| Eric Badeau | 226 | 187 | 214 | 627 |
| Dave Boutillette | 178 | 168 | 195 | 541 |
| Total | 932 | 991 | 1051 | 2974 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur J.G.Drolet - P. Chouinard (10)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Chouinard | 224 | 239 | 169 | 632 |
| Gilles Deschenes | 146 | 196 | 247 | 589 |
| Stéphane Lachance | 223 | 191 | 267 | 681 |
| Stéphane Allard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Guy Tancrède | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 320 | 320 | 320 | 960 |
| Total | 913 | 946 | 1003 | 2862 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Courville - S. Duchesneau (8)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lachance | 183 | 212 | 279 | 674 |
| Luc Laperière | 243 | 149 | 201 | 593 |
| Steeve Duchesneau | 190 | 248 | 173 | 611 |
| Jean-Jacques Duchesneau | 199 | 171 | 140 | 510 |
| Gaétan Duchesneau | 181 | 193 | 215 | 589 |
| Jean Laperriere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 996 | 973 | 1008 | 2977 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur 300 MD - É. Carbonneau (12)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gaétan Pilote | 276 | 149 | 171 | 596 |
| Marcel Cloutier | 226 | 160 | 192 | 578 |
| Frédéric Gravel | 179 | 239 | 221 | 639 |
| Eric Carbonneau | 149 | 115 | 155 | 419 |
| Gaston Tardif | 198 | 153 | 147 | 498 |
| Stéphane Parent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1028 | 816 | 886 | 2730 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile Vitrerie Levis (6)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Réal Nadeau | 204 | 246 | 161 | 611 |
| Réal Turbide | 225 | 167 | 223 | 615 |
| Jean Nil Deschenes | 167 | 170 | 185 | 522 |
| Clément Paquet | 154 | 182 | 268 | 604 |
| Patrice Tremblay | 184 | 230 | 190 | 604 |
| Richard Rochon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 934 | 995 | 1027 | 2956 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur St-Pascal - R. Thibault (13)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Marie Hains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Quincaillerie S. Rhéaume (21)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yannick Simard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul-Aimé Rhéaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Rhéaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicol Savard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Rhéaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Montmartre - R. Vigneault (14)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Linteau | 166 | 191 | 188 | 545 |
| Patrick Linteau | 172 | 199 | 131 | 502 |
| Richard Ayotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Yves Daigle | 171 | 209 | 161 | 541 |
| Raymond Vigneault | 145 | 112 | 137 | 394 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 814 | 871 | 777 | 2462 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Mistral Construction (19)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Denis Lanouette | 193 | 189 | 218 | 600 |
| Odilon Légaré | 193 | 172 | 215 | 580 |
| Jean Bilodeau | 225 | 215 | 200 | 640 |
| Mario Carré | 136 | 161 | 190 | 487 |
| Raynald Chabot | 197 | 222 | 135 | 554 |
| Raynald Légaré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 944 | 959 | 958 | 2861 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Affiche Rapide (23)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane Martel | 206 | 268 | 247 | 721 |
| Gaétan Martel | 165 | 205 | 223 | 593 |
| Paul Mignault | 165 | 247 | 255 | 667 |
| Patrick Bélanger | 155 | 185 | 190 | 530 |
| Denis Beaulé | 141 | 149 | 118 | 408 |
| Raymond Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 832 | 1054 | 1033 | 2919 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile St-Pascal - Normandin (40)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Marcelin Lavoie | 237 | 221 | 197 | 655 |
| Michel St-Hilaire | 225 | 223 | 245 | 693 |
| Jocelyn Tremblay | 221 | 268 | 204 | 693 |
| Marc Gagnon | 182 | 197 | 204 | 583 |
| André Harvey | 223 | 268 | 296 | 787 |
| Total | 1088 | 1177 | 1146 | 3411 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Courville - J. Gauthier (20)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Paul Bilodeau | 156 | 214 | 254 | 624 |
| Jacques Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles Lamonde | 212 | 206 | 159 | 577 |
| Claude Lemay | 189 | 172 | 204 | 565 |
| Philipe Lauzier | 128 | 117 | 0 | 245 |
| Ajustement | 160 | 160 | 320 | 640 |
| Total | 845 | 869 | 937 | 2651 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Med Express (22)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Yves Drolet | 172 | 246 | 195 | 613 |
| Roger Dion | 246 | 216 | 193 | 655 |
| Michel Tardif | 165 | 240 | 223 | 628 |
| Denis Longchamps | 167 | 161 | 199 | 527 |
| Denis Daigle | 216 | 178 | 187 | 581 |
| Jean-Rock Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 966 | 1041 | 997 | 3004 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur DLP Electrique (18)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Lamontagne | 151 | 214 | 155 | 520 |
| Michel Léger | 185 | 157 | 154 | 496 |
| Pierre Paquet | 229 | 205 | 144 | 578 |
| Léon Lamontagne | 152 | 178 | 200 | 530 |
| Raynald Beaulieu | 120 | 137 | 109 | 366 |
| Jonathan Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 837 | 891 | 762 | 2490 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile 300 MD - É. Guilbault (24)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Simon Huot | 193 | 232 | 237 | 662 |
| Carl Chamberland | 190 | 167 | 181 | 538 |
| Eric Guilbault | 115 | 219 | 171 | 505 |
| Steeve Racicot | 258 | 183 | 254 | 695 |
| Gerard Deblois | 157 | 200 | 180 | 537 |
| André Grégoire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 913 | 1001 | 1023 | 2937 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Giroux Maconex (32)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Vézina | 207 | 268 | 222 | 697 |
| Michel Lamonde | 168 | 162 | 242 | 572 |
| Pierre Emond | 204 | 235 | 186 | 625 |
| Denis Picard | 266 | 213 | 247 | 726 |
| Denis Dumais | 216 | 206 | 239 | 661 |
| Total | 1061 | 1084 | 1136 | 3281 |
| Résultat | D | D | V | V |
Domicile St-Pascal - Lewis Reader (25)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Rodrigue | 246 | 277 | 223 | 746 |
| Lewis Reader | 215 | 237 | 199 | 651 |
| Rick Duchaine Theriault | 258 | 225 | 206 | 689 |
| Etienne Drapeau | 211 | 170 | 167 | 548 |
| Omer Dubé | 143 | 246 | 196 | 585 |
| Total | 1073 | 1155 | 991 | 3219 |
| Résultat | V | V | D | D |
Visiteur Horizon - S. Lamarre (31)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Steeve Langevin | 110 | 193 | 194 | 497 |
| Gilles Moisan | 193 | 176 | 228 | 597 |
| Pierre Lacerte | 200 | 227 | 172 | 599 |
| Jean Langlais | 194 | 190 | 188 | 572 |
| Mario Clavet | 153 | 178 | 161 | 492 |
| Total | 850 | 964 | 943 | 2757 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Techno Pompe - D. Racicot (26)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean Guy Cantin | 247 | 229 | 289 | 765 |
| Alain Guay | 116 | 119 | 217 | 452 |
| Jacques Labbé | 147 | 197 | 174 | 518 |
| Daniel Racicot | 213 | 218 | 217 | 648 |
| Patrick Legros | 167 | 235 | 173 | 575 |
| Total | 890 | 998 | 1070 | 2958 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur J.G.Drolet - U. Ouellet (34)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Paquet | 213 | 169 | 128 | 510 |
| Urbain Ouellet | 232 | 164 | 117 | 513 |
| Dominique Paquet | 158 | 199 | 164 | 521 |
| Richard Marticotte | 188 | 146 | 206 | 540 |
| Mario Milhomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 951 | 838 | 775 | 2564 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Les Saules - N. Paradis (27)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Gagnon | 167 | 195 | 193 | 555 |
| Stéphane Paradis | 215 | 147 | 192 | 554 |
| Normand Paradis | 214 | 198 | 178 | 590 |
| Michel Dorval | 196 | 202 | 166 | 564 |
| Rénald Turbide | 174 | 158 | 198 | 530 |
| Total | 966 | 900 | 927 | 2793 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Auto Marcel Bouchard (33)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Laurencelle | 149 | 196 | 233 | 578 |
| Sylvain Joncas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Boucher | 205 | 204 | 140 | 549 |
| Conrad Godbout | 167 | 235 | 202 | 604 |
| Réjean Asselin | 220 | 198 | 183 | 601 |
| Keven Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 901 | 993 | 918 | 2812 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile BFT Bowling (28)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Robitaille | 207 | 188 | 158 | 553 |
| Claude Bilodeau | 258 | 259 | 218 | 735 |
| Gervais Fournier | 154 | 141 | 201 | 496 |
| Florent Pellerin | 127 | 243 | 176 | 546 |
| Raymond Berthiaume | 188 | 173 | 229 | 590 |
| Total | 934 | 1004 | 982 | 2920 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Letourno (35)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ayotte | 224 | 216 | 225 | 665 |
| Michel Douillard | 190 | 149 | 223 | 562 |
| Serge Lafrance | 197 | 163 | 161 | 521 |
| Réjean Morissette | 178 | 117 | 184 | 479 |
| Yvon Jobin | 116 | 102 | 119 | 337 |
| Total | 905 | 747 | 912 | 2564 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Lac St-Charles - Steamatic (30)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Serge Rhéaume | 255 | 227 | 199 | 681 |
| Dany Goulet | 201 | 196 | 201 | 598 |
| René Rhéame | 216 | 173 | 200 | 589 |
| Denis Tremblay | 223 | 188 | 279 | 690 |
| Jonathan Rhéaume | 196 | 246 | 177 | 619 |
| Total | 1091 | 1030 | 1056 | 3177 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Sanibelle (43)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Fernand Parent | 188 | 223 | 193 | 604 |
| Gaétan Quirion | 214 | 219 | 211 | 644 |
| Jean Bouffard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Valières | 167 | 195 | 179 | 541 |
| Richard Aubé | 253 | 204 | 185 | 642 |
| Michel Létourneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 982 | 1001 | 928 | 2911 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Boutique Érot. Adam & Eve (36)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Eric Garneau | 192 | 194 | 225 | 611 |
| Réal Valières | 192 | 193 | 176 | 561 |
| Pierre Douillard | 264 | 188 | 192 | 644 |
| Sylvain Vermette | 256 | 257 | 257 | 770 |
| Pascal Vermette | 240 | 176 | 201 | 617 |
| Total | 1144 | 1008 | 1051 | 3203 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Le Triplé - R. Dorion (42)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Luc Desjardins | 224 | 147 | 160 | 531 |
| Ghyslain Gauthier | 142 | 255 | 198 | 595 |
| Gérald Blouin | 157 | 196 | 164 | 517 |
| Gérard Dionne | 151 | 179 | 201 | 531 |
| Roger Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Thivierge | 183 | 189 | 185 | 557 |
| Total | 857 | 966 | 908 | 2731 |
| Résultat | D | D | V | D |
Domicile Duvanier - Dany Paquet (37)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean Guy Giguere | 185 | 205 | 200 | 590 |
| Christian Duchesneau | 180 | 234 | 160 | 574 |
| Pierre Michaud | 202 | 220 | 222 | 644 |
| Dany Paquet | 141 | 187 | 143 | 471 |
| Pierre Pouliot | 189 | 159 | 116 | 464 |
| Gilles Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 897 | 1005 | 841 | 2743 |
| Résultat | V | V | D | V |
Visiteur Auto Frank & Michel (45)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Réjean Sanfacon | 189 | 240 | 178 | 607 |
| Raymond Patry | 153 | 197 | 181 | 531 |
| Mario Fleury | 203 | 221 | 171 | 595 |
| Richard Boucher | 168 | 134 | 130 | 432 |
| Larry Norton | 120 | 113 | 144 | 377 |
| Joseph Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 833 | 905 | 804 | 2542 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Caron & Guay (38)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Raynaldo Caron | 213 | 180 | 195 | 588 |
| Roger Paradis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Ruel | 189 | 222 | 138 | 549 |
| Richard Bédard | 177 | 233 | 162 | 572 |
| Denis Lagacé | 168 | 186 | 202 | 556 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 907 | 981 | 857 | 2745 |
| Résultat | V | V | V | V |
180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)