7 mars 2006 · 18 rencontres
Visiteur Déménagement. Alex Lajeunesse (11)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Dufour | 212 | 224 | 235 | 671 |
| Marc Gagnon | 276 | 268 | 285 | 829 |
| Réjean Drolet | 199 | 232 | 195 | 626 |
| Dan Falardeau | 195 | 150 | 208 | 553 |
| Gilles Paquet | 201 | 230 | 211 | 642 |
| Marc Durand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1083 | 1104 | 1134 | 3321 |
| Résultat | D | V | V | V |
Domicile Lac St-Charles - D. Leblanc (1)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alan Rhéaume | 241 | 210 | 246 | 697 |
| Danys Leblanc | 220 | 155 | 201 | 576 |
| Robert Bédard | 251 | 192 | 217 | 660 |
| David Leblanc | 214 | 243 | 212 | 669 |
| Norbert Rhéaume | 221 | 204 | 207 | 632 |
| Laurier Bibeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1147 | 1004 | 1083 | 3234 |
| Résultat | V | D | D | D |
Visiteur Bi-eau pure (9)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| René Després | 191 | 163 | 160 | 514 |
| Richard Grondin | 218 | 157 | 170 | 545 |
| Denis Dubé | 185 | 191 | 173 | 549 |
| Carl Labbé | 181 | 173 | 146 | 500 |
| Roger Goulet | 156 | 204 | 191 | 551 |
| Total | 931 | 888 | 840 | 2659 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile Le Fairmont (2)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Marc Alain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Marquis | 167 | 212 | 169 | 548 |
| Pierre Auclair | 207 | 227 | 155 | 589 |
| Denis Lagacé | 217 | 161 | 195 | 573 |
| Jean-Guy Tancrède | 163 | 222 | 187 | 572 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 914 | 982 | 866 | 2762 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Le Triplé - R. Dorion (6)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bilodeau | 191 | 262 | 205 | 658 |
| Raymond Jobin | 180 | 235 | 183 | 598 |
| Gérard Dionne | 176 | 230 | 157 | 563 |
| Roger Dorion | 133 | 193 | 183 | 509 |
| Ghislain Gauthier | 206 | 170 | 171 | 547 |
| Michel Thivierge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 886 | 1090 | 899 | 2875 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile Duvanier - Pierre Pouliot (3)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Poudrier | 271 | 237 | 240 | 748 |
| Jean-Guy Giguère | 201 | 234 | 209 | 644 |
| Christian Duchesneau | 185 | 185 | 213 | 583 |
| Florent Pellerin | 161 | 199 | 220 | 580 |
| Pierre Pouliot | 205 | 192 | 180 | 577 |
| Samuel Vallière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1023 | 1047 | 1062 | 3132 |
| Résultat | V | D | V | V |
Visiteur Montmartre - R. Vigneault (12)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Linteau | 202 | 160 | 196 | 558 |
| Patrick Linteau | 232 | 256 | 211 | 699 |
| Michel Caron | 223 | 186 | 183 | 592 |
| Raymond Vigneault | 191 | 224 | 203 | 618 |
| Jean-Yves Daigle | 135 | 256 | 173 | 564 |
| Total | 983 | 1082 | 966 | 3031 |
| Résultat | V | V | D | V |
Domicile Horizon - Marc Gagnon (4)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sebastien Robin | 209 | 183 | 159 | 551 |
| Patrice Labrecque | 185 | 218 | 224 | 627 |
| Frederick Gagnon | 180 | 134 | 233 | 547 |
| Denis Robin | 176 | 175 | 157 | 508 |
| Marc Gagnon | 194 | 208 | 195 | 597 |
| Total | 944 | 918 | 968 | 2830 |
| Résultat | D | D | V | D |
Visiteur Les Saules - R Nadeau (13)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Nil Deschesne | 153 | 183 | 169 | 505 |
| Martin Beaupré | 133 | 214 | 227 | 574 |
| Clément Paquet | 142 | 130 | 173 | 445 |
| Réal Nadeau | 140 | 176 | 167 | 483 |
| Denis Beaulé | 147 | 163 | 172 | 482 |
| André Melancon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 715 | 866 | 908 | 2489 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile DuVanier BFT Bowling (7)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Robitaille | 191 | 150 | 227 | 568 |
| Claude Bilodeau | 175 | 195 | 165 | 535 |
| Alain Vallière | 168 | 184 | 272 | 624 |
| Raymond Berthiaume | 196 | 217 | 173 | 586 |
| Dany Paquet | 150 | 227 | 243 | 620 |
| Total | 880 | 973 | 1080 | 2933 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Caron & Guay (10)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gérald Blouin | 160 | 175 | 139 | 474 |
| Alain Ruel | 154 | 185 | 145 | 484 |
| Richard Bédard | 178 | 193 | 195 | 566 |
| Raynaldo Caron | 146 | 146 | 133 | 425 |
| Marcel Bédard | 157 | 172 | 166 | 495 |
| Total | 795 | 871 | 778 | 2444 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Clinique Chiro Poitras (8)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Gagnon | 257 | 254 | 225 | 736 |
| Normand Paradis | 238 | 232 | 250 | 720 |
| Claude Bouffard | 252 | 207 | 150 | 609 |
| Michel Dorval | 266 | 157 | 252 | 675 |
| Raynald Turbide | 112 | 175 | 126 | 413 |
| Marcel Lesieur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1125 | 1025 | 1003 | 3153 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Boulevard Lexus Toyota (31)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Michel Tardif | 152 | 204 | 146 | 502 |
| Denis Daigle | 120 | 199 | 176 | 495 |
| Ghislain Dery | 134 | 190 | 144 | 468 |
| Denis Longchamps | 191 | 198 | 172 | 561 |
| Larry Norton | 163 | 222 | 136 | 521 |
| Claude Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 760 | 1013 | 774 | 2547 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Courville - J. Gauthier (5)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Gauthier | 200 | 255 | 187 | 642 |
| Michel Garneau | 202 | 204 | 204 | 610 |
| Nicolas Gagnon | 233 | 205 | 193 | 631 |
| Claude Lemay | 237 | 224 | 245 | 706 |
| Paul Bilodeau | 170 | 139 | 201 | 510 |
| Total | 1042 | 1027 | 1030 | 3099 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Emco (14)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Roger Paradis | 193 | 288 | 169 | 650 |
| Michel Renaud | 149 | 171 | 130 | 450 |
| Gilles Moisan | 227 | 160 | 192 | 579 |
| Daniel Rhéaume | 213 | 196 | 182 | 591 |
| René Rhéaume | 164 | 141 | 188 | 493 |
| Julien Simard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 946 | 956 | 861 | 2763 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Bellevue - P. Bédard (24)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Benoit Genest | 235 | 277 | 161 | 673 |
| Pierre Bédard | 229 | 266 | 246 | 741 |
| Yvan Larouche | 177 | 174 | 151 | 502 |
| René Pelerin | 143 | 202 | 187 | 532 |
| Alain Petit | 259 | 160 | 269 | 688 |
| Total | 1043 | 1079 | 1014 | 3136 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Spécialités Ind. Harvey (15)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Coté | 211 | 213 | 200 | 624 |
| Michel St-Hilaire | 176 | 192 | 242 | 610 |
| Marcelin Lavoie | 197 | 290 | 134 | 621 |
| Marc Gagnon | 181 | 252 | 258 | 691 |
| André Harvey | 146 | 182 | 236 | 564 |
| Total | 911 | 1129 | 1070 | 3110 |
| Résultat | D | V | V | D |
Domicile Sanibelle (22)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Vallière | 256 | 243 | 208 | 707 |
| Jean Bouffard | 278 | 237 | 176 | 691 |
| René Rochon | 205 | 167 | 196 | 568 |
| Eric Guilbeault | 251 | 155 | 193 | 599 |
| Gérard Deblois | 217 | 223 | 223 | 663 |
| Total | 1207 | 1025 | 996 | 3228 |
| Résultat | V | D | D | V |
Visiteur Mistral Construction (16)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Odilon Légaré | 147 | 218 | 183 | 548 |
| Denis Lanouette | 107 | 181 | 104 | 392 |
| Jean Bilodeau | 170 | 161 | 185 | 516 |
| Mario Carré | 177 | 176 | 126 | 479 |
| Raynald Chabot | 107 | 108 | 133 | 348 |
| Pierre Savard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 708 | 844 | 731 | 2283 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Triplé - Parc Safari (19)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Eric Garneau | 207 | 222 | 179 | 608 |
| Pierre Michaud | 184 | 149 | 187 | 520 |
| Simon Pelletier | 204 | 223 | 182 | 609 |
| Danny Gilbert | 180 | 184 | 210 | 574 |
| Dave Pearson | 139 | 171 | 186 | 496 |
| Karl Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 914 | 949 | 944 | 2807 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Horizon - P. Verret (17)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien Lamarre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Verret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles Lamonde | 242 | 200 | 143 | 585 |
| Claude Frenette | 147 | 225 | 153 | 525 |
| Mario Clavet | 183 | 200 | 129 | 512 |
| Gérard Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustement | 320 | 320 | 320 | 960 |
| Total | 892 | 945 | 745 | 2582 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Montmartre - R. Morissette (25)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Michel Douillard | 266 | 280 | 260 | 806 |
| Sébastien Ayotte | 182 | 186 | 245 | 613 |
| Réjean Morissette | 186 | 268 | 218 | 672 |
| Jean-Guy Cloutier | 247 | 238 | 213 | 698 |
| Yvon Jobin | 167 | 166 | 149 | 482 |
| Total | 1048 | 1138 | 1085 | 3271 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Trait-Carré - D. Simard (20)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Claude Baribeau | 246 | 188 | 169 | 603 |
| Denis Simard | 195 | 155 | 185 | 535 |
| Richard Webster | 232 | 194 | 200 | 626 |
| André Baribeau | 210 | 173 | 137 | 520 |
| Gilles Baribeau | 152 | 193 | 185 | 530 |
| Daniel Samson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1035 | 903 | 876 | 2814 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile Durocher - Intercar (26)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Bélanger | 182 | 209 | 191 | 582 |
| Denis Cantin | 214 | 212 | 223 | 649 |
| Paul Migneault | 197 | 212 | 239 | 648 |
| Roch Croteau | 168 | 204 | 191 | 563 |
| Raymond Cantin | 206 | 172 | 177 | 555 |
| Total | 967 | 1009 | 1021 | 2997 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Garage M & R Picard (21)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Martin Pelletier | 152 | 222 | 140 | 514 |
| Stéphane Pelletier | 218 | 179 | 201 | 598 |
| André Vézina | 221 | 208 | 177 | 606 |
| Raymond Picard | 216 | 224 | 176 | 616 |
| Réal Brodeur | 158 | 185 | 193 | 536 |
| Total | 965 | 1018 | 887 | 2870 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile Myrand - R. Chouinard (23)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Raynald Chouinard | 233 | 196 | 256 | 685 |
| Jos Fitzback | 223 | 216 | 226 | 665 |
| Claude Milhomme | 139 | 137 | 175 | 451 |
| Denis Dumais | 199 | 226 | 190 | 615 |
| Gérald Savard | 185 | 217 | 167 | 569 |
| Total | 979 | 992 | 1014 | 2985 |
| Résultat | V | D | V | V |
Visiteur Lac St-Charles - Steamatic (37)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Denis Rhéaume | 169 | 214 | 201 | 584 |
| Denis Tremblay | 223 | 211 | 167 | 601 |
| Serge Rhéaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Rhéaume | 202 | 153 | 180 | 535 |
| Jonathan Rhéaume | 180 | 133 | 180 | 493 |
| Ajustement | 160 | 160 | 160 | 480 |
| Total | 934 | 871 | 888 | 2693 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Guimont Taximètre (27)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Jean Chabot | 229 | 229 | 258 | 716 |
| Mario Langlois | 245 | 206 | 211 | 662 |
| Raphael Ruel Magnan | 277 | 245 | 203 | 725 |
| Roger Guimond | 164 | 175 | 192 | 531 |
| Christian Bouchard | 199 | 208 | 191 | 598 |
| Total | 1114 | 1063 | 1055 | 3232 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Trait-Carré - G. Pelletier (35)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Pelletier | 214 | 280 | 194 | 688 |
| Mario Laurencelle | 205 | 211 | 184 | 600 |
| Sylvain Joncas | 178 | 246 | 160 | 584 |
| Keven Lessard | 176 | 199 | 220 | 595 |
| Dany Belleau | 150 | 173 | 153 | 476 |
| Total | 923 | 1109 | 911 | 2943 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile 300 MD - É. Carbonneau (28)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Gaétan Pilote | 200 | 204 | 216 | 620 |
| Frederic Gravel | 233 | 245 | 255 | 733 |
| Eric Carbonneau | 156 | 199 | 134 | 489 |
| Alain Boucher | 223 | 212 | 230 | 665 |
| Frederic Audet | 163 | 157 | 148 | 468 |
| Total | 975 | 1017 | 983 | 2975 |
| Résultat | V | D | V | V |
Visiteur St-Pascal - Stadacona (32)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Gagné | 181 | 215 | 161 | 557 |
| Gérald Ouellet | 137 | 196 | 191 | 524 |
| Jean-Marie Hains | 152 | 104 | 147 | 403 |
| Raymond Thibault | 167 | 107 | 178 | 452 |
| Jacques Coté | 144 | 148 | 138 | 430 |
| Total | 781 | 770 | 815 | 2366 |
| Résultat | D | D | D | D |
Domicile Horizon - U. Ouellet (29)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Paquet | 216 | 200 | 213 | 629 |
| Pascal Paquet | 192 | 192 | 186 | 570 |
| Urbain Ouellet | 216 | 161 | 212 | 589 |
| Richard Marticotte | 255 | 191 | 176 | 622 |
| Mario Milhomme | 184 | 148 | 226 | 558 |
| Total | 1063 | 892 | 1013 | 2968 |
| Résultat | V | V | V | V |
Visiteur Grains du Lac Supérieur Enr (38)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Mario Vézina | 180 | 207 | 195 | 582 |
| Pierre Emond | 195 | 185 | 160 | 540 |
| Michel Lamonde | 163 | 159 | 236 | 558 |
| Denis Picard | 166 | 148 | 225 | 539 |
| Philippe Lauzier | 154 | 146 | 153 | 453 |
| Total | 858 | 845 | 969 | 2672 |
| Résultat | V | D | D | D |
Domicile Bélair - JY. Jobin (30)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Paquet | 182 | 166 | 239 | 587 |
| Régent Gauvin | 171 | 211 | 234 | 616 |
| Jocelyn Carle | 159 | 201 | 181 | 541 |
| Benoit Jobin | 152 | 185 | 163 | 500 |
| Jean-Yves Jobin | 157 | 153 | 178 | 488 |
| Yves Morasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 821 | 916 | 995 | 2732 |
| Résultat | D | V | V | V |
Visiteur Duvanier - ADVEL (39)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Guy Turgeon | 134 | 167 | 170 | 471 |
| Martin Goulet | 144 | 181 | 168 | 493 |
| Yves Michaud | 189 | 187 | 192 | 568 |
| Michel Poulin | 165 | 176 | 165 | 506 |
| Jean-Claude Fradette | 156 | 172 | 170 | 498 |
| Emanuel Valière | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 788 | 883 | 865 | 2536 |
| Résultat | D | V | D | D |
Domicile A.I.M. Québec (33)
| Joueur | P1 | P2 | P3 | Triple |
|---|---|---|---|---|
| Alain Soucy | 184 | 130 | 162 | 476 |
| Pierre Pagé | 194 | 194 | 202 | 590 |
| Pierre Duchesneau | 178 | 180 | 230 | 588 |
| Gaétan Paquet | 158 | 169 | 177 | 504 |
| Kevin Paquet | 168 | 193 | 208 | 569 |
| Total | 882 | 866 | 979 | 2727 |
| Résultat | V | D | V | V |
180 : joueur absent (pointage attribué) · V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)