| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | Receveurs | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Chouinard (8) | D | D | V | D | 1 | 3 | Construction Daniel Emond (2) | Le Triple · allées 1-2 |
| Futura (3) | V | D | D | D | 1 | 3 | Jean-Francois Roy (5) | Le Triple · allées 3-4 |
| Boston Pizza Lebourgneuf (6) | D | D | D | D | 0 | 4 | Centre Honda (1) | Le Triple · allées 5-6 |
| Imprimerie Bergermont (4) | D | V | V | V | 3 | 1 | Toiture Quebec (7) | Le Triple · allées 7-8 |
| Total du programme · visiteurs / receveurs | 5 | 11 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe visiteuse) · Pts : points de la rencontre (sur 4)