| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | Receveurs | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quebecquilles.com (6) | D | D | D | D | 0 | 4 | Const Daniel Emond (7) | Beauport · allées 9-10 |
| Maryse Sirois (3) | V | D | D | D | 1 | 3 | Boston Pizza - BFT Bowling (2) | Beauport · allées 11-12 |
| Matelas confort (9) | D | D | D | D | 0 | 4 | R Dumoulin (8) | Beauport · allées 13-14 |
| Turcotte Inc (4) | D | V | V | V | 3 | 1 | Toiture Quebec (5) | Beauport · allées 15-16 |
| Centre Honda (1) | — | — | — | Bail Team (10) | — | |||
| Total du programme · visiteurs / receveurs | 4 | 12 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe visiteuse) · Pts : points de la rencontre (sur 4)