| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | Receveurs | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futura (7) | V | D | V | D | 2 | 2 | Toiture Quebec (15) | CTR J-G Drolet · allées 1-2 |
| PC Renove (19) | V | V | V | V | 4 | 0 | Construction Citadelle (17) | CTR J-G Drolet · allées 3-4 |
| Pieces PBG (11) | D | D | V | D | 1 | 3 | Garage A Bertrand (1) | CTR J-G Drolet · allées 5-6 |
| Caroline Boucher (16) | D | D | D | D | 0 | 4 | Imprimerie Bergemont (2) | CTR J-G Drolet · allées 7-8 |
| BFT Bowling (14) | V | D | D | D | 1 | 3 | Entreprises RAE (4) | Le Triple · allées 1-2 |
| Matelas Confort (3) | V | V | V | V | 4 | 0 | QuebecQuilles.com (9) | Le Triple · allées 3-4 |
| LM Metal (5) | V | D | D | D | 1 | 3 | Const Daniel Emond (13) | Le Triple · allées 5-6 |
| Laval - D Deschesnes (8) | D | V | V | V | 3 | 1 | GRH Entretien (6) | Le Triple · allées 7-8 |
| Fabrique Smoak Meat (12) | D | D | D | D | 0 | 4 | Laiterie Sainte-Anne (18) | Trait-Carre · allées 1-2 |
| Boucher Lortie (20) | V | D | D | D | 1 | 3 | Centre Honda (10) | Trait-Carre · allées 3-4 |
| Total du programme · visiteurs / receveurs | 17 | 23 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe visiteuse) · Pts : points de la rencontre (sur 4)