| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | À domicile | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandin (15) | D | D | V | D | 1 | 2 | Advel (8) | Trait-Carre · allées 5-6 |
| Coiffure Canine (21) | D | D | V | D | 1 | 2 | Bar La Gamelle (29) | Durocher · allées 1-2 |
| Garage A. Bertrand (32) | D | D | V | D | 1 | 2 | Futura Porte & Fenetre (17) | Horizon · allées 1-2 |
| Durocher - D. Vaillancourt (26) | D | V | D | D | 1 | 2 | Laval - Sebastien Beaupre (30) | Laval · allées 1-2 |
| Robitaille Equipement (1) | D | D | D | D | 0 | 3 | Buck Hunter (20) | Horizon · allées 9-10 |
| Garage Gerald Linteau (18) | D | D | D | D | 0 | 3 | Laval - Danny Deschenes (31) | Laval · allées 5-6 |
| Les Entreprises RAE (2) | D | V | V | V | 2 | 1 | Matelas Confort (14) | CTR J-G Drolet · allées 1-2 |
| Bar La Broussaille (34) | V | D | D | D | 1 | 2 | Intercar - Bellevue (6) | Bellevue · allées 11-12 |
| Simons (5) | D | D | D | D | 0 | 3 | Garage M&R Picard (35) | Les Saules · allées 9-10 |
| Courville - Pierre Douillard (23) | V | D | D | D | 1 | 2 | Boucher Lortie (16) | Horizon · allées 17-18 |
| 2nd Skin (13) | D | D | V | D | 1 | 2 | Centre Honda (10) | Trait-Carre · allées 1-2 |
| Conciergeries McKinnon (3) | D | D | D | D | 0 | 3 | Equip Ind Lam-E (12) | Le Triple · allées 7-8 |
| Microtec (24) | V | D | D | D | 1 | 2 | Futura & IGA Lac St-Charles (7) | Lac St-Charles · allées 1-2 |
| Le Triplé - Gaetan Martel (11) | D | D | V | D | 1 | 2 | Guimont Taximetre (33) | Laval · allées 3-4 |
| Ciment Expert (19) | V | V | V | V | 3 | 0 | Couvre Plancher Pelletier (28) | Durocher · allées 3-4 |
| Fabrique du Smoked Meat (36) | V | V | D | V | 2 | 1 | Courville - Remy Dugas (25) | Courville · allées 1-2 |
| Boulevard Toyota (9) | D | D | D | D | 0 | 3 | Const. Daniel Emond (4) | Duvanier · allées 7-8 |
| Plancher Gauvin (27) | V | D | D | D | 1 | 2 | AD + (22) | Courville · allées 5-6 |
| Total du programme · visiteurs / À domicile | 17 | 37 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe en visite) · Pts : points de la rencontre (sur 3)