| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | À domicile | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futura Portes et fenetres (19) | D | D | D | D | 0 | 3 | IGA Lac St-Charles (30) | Lac St-Charles · allées 1-2 |
| Le Triple - A Valliere (24) | V | V | D | V | 2 | 1 | Boucher Lortie (11) | Les Saules · allées 7-8 |
| Creton Couture (4) | D | V | D | D | 1 | 2 | Ciment Expert (27) | Horizon · allées 13-14 |
| Garage A. Bertrand (14) | V | D | D | D | 1 | 2 | Plancher Gauvin (3) | Duvanier · allées 15-16 |
| Express Bac (34) | D | D | D | D | 0 | 3 | Les Entreprises RAE (16) | Duvanier · allées 9-10 |
| Les Ent. Pierre Chouinard (1) | V | D | V | V | 2 | 1 | P&F Laflamme (2) | Courville · allées 5-6 |
| Normandin (8) | D | V | D | D | 1 | 2 | Durocher - P Poulin (10) | Durocher · allées 1-2 |
| Trait-Carre - G Martel (23) | D | V | V | V | 2 | 1 | Guimont Taximetre (28) | Laval · allées 5-6 |
| Les Saules - R Nadeau (6) | D | D | D | D | 0 | 3 | Castello Granite et Marbre (31) | Le Triple · allées 7-8 |
| Courville - G Lafond (12) | D | D | D | D | 0 | 3 | Lady Mary-Ann (15) | Horizon · allées 11-12 |
| Toiture D. Arsenault (25) | D | D | D | D | 0 | 3 | Mini Excavation CN (32) | Laval · allées 7-8 |
| Alarme Microtec (21) | V | D | D | D | 1 | 2 | Tapis Vert (Ste-Foy) (20) | Val Belair · allées 17-18 |
| Couvre Plancher Pelletier (9) | V | D | D | D | 1 | 2 | Boulevard Toyota (17) | Trait-Carre · allées 3-4 |
| Intercar (33) | D | D | D | D | 0 | 3 | Courville - R Dugas (29) | Courville · allées 1-2 |
| Centre Honda (18) | D | D | D | D | 0 | 3 | CTR J-G Drolet - R Bedard (26) | CTR J-G Drolet · allées 1-2 |
| Dist R Bertrand (13) | D | D | D | D | 0 | 3 | Trait-Carre - M Goulet (5) | Trait-Carre · allées 5-6 |
| Laval - P Giasson (7) | D | D | D | D | 0 | 3 | Service McKinnon (22) | Duvanier · allées 1-2 |
| Total du programme · visiteurs / À domicile | 11 | 40 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe en visite) · Pts : points de la rencontre (sur 3)