| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | À domicile | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St-Pascal - P. Lacerte (7) | D | D | D | D | 0 | 3 | Montmartre-Pub Chez Jean (1) | Montmartre · allées 3-4 |
| Les Saules - É. Guilbault (8) | D | V | D | D | 1 | 2 | Courville - NAPA R.Ferland (2) | Courville · allées 3-4 |
| Courville - Canac Marquis (5) | D | D | D | D | 0 | 3 | Durocher - S. Martel (3) | Durocher · allées 5-6 |
| Le Triplé - G. Dionne (10) | V | V | D | V | 2 | 1 | Lac St-Charles - Y Simard (4) | Lac St-Charles · allées 1-2 |
| St-Pascal - R. Theriault (17) | V | V | D | V | 2 | 1 | DuVanier - Mistral (6) | Duvanier · allées 5-6 |
| Trait-Carré - Manuquip (15) | D | D | D | D | 0 | 3 | Durocher - D. Beaulé (9) | Durocher · allées 1-2 |
| DuVanier - BFT Bowling (16) | V | D | V | V | 2 | 1 | Trait-Carré - Centre Honda (11) | Trait-Carre · allées 3-4 |
| Les Saules - Sport Expert (13) | D | D | D | D | 0 | 3 | Beauport - BrilleNet (12) | Beauport · allées 13-14 |
| Montmartre - D. Racicot (18) | D | D | D | D | 0 | 3 | Centre Horizon - Normandin (24) | Horizon · allées 11-12 |
| Courville - S. Duchesneau (19) | D | D | D | D | 0 | 3 | Les Saules - Vitrerie Levis (25) | Les Saules · allées 7-8 |
| Durocher - A4 (20) | D | V | V | V | 2 | 1 | Courville-Guimont Taximetre (22) | Courville · allées 1-2 |
| Centre Horizon - R Bedard (21) | D | D | D | D | 0 | 3 | Le Triplé - Ciment Expert (27) | Le Triple · allées 1-2 |
| DuVanier - Uniforme Technic (23) | D | D | V | D | 1 | 2 | St-Pascal - N. Bedard (34) | St-Pascal · allées 29-30 |
| Durocher - C.P. Pelletier (26) | D | D | D | D | 0 | 3 | Bellevue - R. Croteau (32) | Bellevue · allées 11-12 |
| Bélair - J.Y. Jobin (28) | D | D | D | D | 0 | 3 | Marcoux - D.Longchamps (33) | MGR Marcoux · allées 1-2 |
| Beauport - Sanibelle (29) | D | D | D | D | 0 | 3 | Les Saules - Gar M&R Picard (30) | Les Saules · allées 9-10 |
| Laval - Garage A. Bertrand (31) | D | V | D | D | 1 | 2 | St-Pascal - Kenotronix (14) | St-Pascal · allées 25-26 |
| Total du programme · visiteurs / À domicile | 11 | 40 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe en visite) · Pts : points de la rencontre (sur 3)