| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | À domicile | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue - M. Dufour (14) | D | D | D | D | 0 | 3 | DuVanier Mistral (1) | Duvanier · allées 1-2 |
| Trait-Carré - Centre Honda (15) | D | D | D | D | 0 | 3 | Courville - S. Duchesneau (2) | Courville · allées 3-4 |
| Les Saules-Gar M&R Picard (16) | V | V | V | V | 3 | 0 | Laval - Létourno Serv de pneus (3) | Laval · allées 7-8 |
| DuVanier - Quali Beton (17) | V | V | V | V | 3 | 0 | Bélair - R. Gauvin (4) | Val Belair · allées 11-12 |
| Courville - Materiaux Bomat (18) | D | D | D | D | 0 | 3 | Durocher - D. Beaulé (5) | Durocher · allées 1-2 |
| Laval - Guimont Taximètre (10) | D | D | V | D | 1 | 2 | Beauport - BrilleNet (6) | Beauport · allées 13-14 |
| Durocher - P. Bélanger (11) | V | D | D | D | 1 | 2 | MG Marcoux - D.Longchamps (7) | MGR Marcoux · allées 1-2 |
| St-Pascal - L. Reader (12) | V | D | D | D | 1 | 2 | Centre Horizon - Normandin (8) | Horizon · allées 11-12 |
| Montmartre-Pub Chez Jean (13) | D | D | V | D | 1 | 2 | DuVanier - BFT Bowling (9) | Duvanier · allées 7-8 |
| DuVanier - M. Larose (19) | D | D | D | D | 0 | 3 | Montmartre - É. Guilbault (32) | Montmartre · allées 1-2 |
| Courville - NAPA (20) | D | V | D | D | 1 | 2 | Trait-Carré - Manuquip (33) | Trait-Carre · allées 1-2 |
| Le Triplé - G. Dionne (21) | V | D | V | V | 2 | 1 | Les Saules - Vitrerie Levis (34) | Les Saules · allées 7-8 |
| Bélair-Toitures Arsenault (22) | D | D | D | D | 0 | 3 | DuVanier - Uniforme Technic (35) | Duvanier · allées 9-10 |
| Durocher - C.P. Pelletier (23) | D | D | D | D | 0 | 3 | Courville - B.É. Adam & Eve (36) | Courville · allées 1-2 |
| Beauport - Sanibelle (24) | D | V | V | V | 2 | 1 | Laval - Confection Roli (28) | Laval · allées 3-4 |
| J.G.Drolet - U. Ouellet (25) | D | D | D | D | 0 | 3 | Durocher - P. Poulin (29) | Durocher · allées 5-6 |
| Horizon - P. Lacerte (26) | V | D | D | D | 1 | 2 | St-Pascal - P. Auclair (30) | St-Pascal · allées 19-20 |
| DuVanier - Advel (27) | V | D | V | D | 2 | 1 | Lac St-Charles - Steamatic (31) | Lac St-Charles · allées 3-4 |
| Total du programme · visiteurs / À domicile | 18 | 36 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe en visite) · Pts : points de la rencontre (sur 3)