| Visiteurs | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts | Pts | À domicile | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déménagement. Alex Lajeunesse (11) | D | V | V | V | 2 | 1 | Lac St-Charles - D. Leblanc (1) | Lac St-Charles · allées 3-4 |
| Bi-eau pure (9) | V | D | D | D | 1 | 2 | Le Fairmont (2) | St-Pascal · allées 3-4 |
| Le Triplé - R. Dorion (6) | D | V | D | D | 1 | 2 | Duvanier - Pierre Pouliot (3) | Duvanier · allées 3-4 |
| Montmartre - R. Vigneault (12) | V | V | D | V | 2 | 1 | Horizon - Marc Gagnon (4) | Horizon · allées 15-16 |
| Les Saules - R Nadeau (13) | D | D | D | D | 0 | 3 | DuVanier BFT Bowling (7) | Duvanier · allées 7-8 |
| Caron & Guay (10) | D | D | D | D | 0 | 3 | Clinique Chiro Poitras (8) | Les Saules · allées 9-10 |
| Boulevard Lexus Toyota (31) | D | D | D | D | 0 | 3 | Courville - J. Gauthier (5) | Courville · allées 3-4 |
| Emco (14) | D | D | D | D | 0 | 3 | Bellevue - P. Bédard (24) | Bellevue · allées 1-2 |
| Spécialités Ind. Harvey (15) | D | V | V | D | 2 | 1 | Sanibelle (22) | Laval · allées 7-8 |
| Mistral Construction (16) | D | D | D | D | 0 | 3 | Triplé - Parc Safari (19) | Le Triple · allées 1-2 |
| Horizon - P. Verret (17) | D | D | D | D | 0 | 3 | Montmartre - R. Morissette (25) | Montmartre · allées 5-6 |
| Trait-Carré - D. Simard (20) | V | D | D | D | 1 | 2 | Durocher - Intercar (26) | Durocher · allées 1-2 |
| Garage M & R Picard (21) | D | V | D | D | 1 | 2 | Myrand - R. Chouinard (23) | Myrand · allées 5-6 |
| Lac St-Charles - Steamatic (37) | D | D | D | D | 0 | 3 | Guimont Taximètre (27) | Laval · allées 3-4 |
| Trait-Carré - G. Pelletier (35) | D | V | D | D | 1 | 2 | 300 MD - É. Carbonneau (28) | 300 MD · allées 19-20 |
| St-Pascal - Stadacona (32) | D | D | D | D | 0 | 3 | Horizon - U. Ouellet (29) | Horizon · allées 13-14 |
| Grains du Lac Supérieur Enr (38) | V | D | D | D | 1 | 2 | Bélair - JY. Jobin (30) | Val Belair · allées 11-12 |
| Duvanier - ADVEL (39) | D | V | D | D | 1 | 2 | A.I.M. Québec (33) | Le Triple · allées 7-8 |
| Total du programme · visiteurs / À domicile | 13 | 41 | ||||||
V victoire · N nulle · D défaite (de l'équipe en visite) · Pts : points de la rencontre (sur 3)