Équipe #1
| Prog. | Rg | V/R | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 5 sept. | 5 | Vis | Toiture Quebec (2) | Val Belair · allées 13-14 | 911 D | 1028 V | 932 D | 2871 D | 1 |
| #2 12 sept. | 2 | Vis | Jean-Francois Roy (3) | Val Belair · allées 19-20 | 1131 V | 1084 V | 1100 V | 3315 V | 4 |
| #3 19 sept. | 5 | Vis | Toiture Quebec (2) | Le Triple · allées 7-8 | 880 D | 993 V | 986 D | 2859 D | 1 |
| #4 26 sept. | 2 | Vis | Jean-Francois Roy (3) | Le Triple · allées 3-4 | 1125 V | 1004 V | 959 V | 3088 V | 4 |
| #5 3 oct. | 3 | Rec | Auto Frank et Michel (5) | Trait-Carre · allées 3-4 | 918 V | 851 D | 1015 V | 2784 V | 3 |
| #6 10 oct. | 4 | Vis | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Duvanier · allées 3-4 | 1036 D | 1156 D | 847 D | 3039 D | 0 |
| #7 17 oct. | 3 | Vis | Futura (4) | Trait-Carre · allées 3-4 | 856 V | 978 V | 810 D | 2644 D | 2 |
| #8 24 oct. | 2 | Vis | Construction Daniel Emond (6) | Duvanier · allées 1-2 | 1075 D | 1066 V | 1118 V | 3259 V | 3 |
| #9 31 oct. | 2 | Rec | Toiture Quebec (2) | Duvanier · allées 3-4 | 1177 V | 1217 V | 1040 V | 3434 V | 4 |
| #10 7 nov. | 2 | Rec | Jean-Francois Roy (3) | Trait-Carre · allées 1-2 | 1105 V | 981 V | 990 V | 3076 V | 4 |
| #11 14 nov. | 2 | Vis | Maryse Sirois (8) | Val Belair · allées 15-16 | 917 V | 858 N | 810 V | 2585 V | 3,5 |
| #12 21 nov. | 2 | Rec | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Val Belair · allées 13-14 | 830 D | 997 V | 944 V | 2771 V | 3 |
| #13 28 nov. | 2 | Vis | Maryse Sirois (8) | Le Triple · allées 5-6 | 1056 V | 1082 V | 1186 V | 3324 V | 4 |
| #14 5 déc. | 2 | Vis | Auto Frank et Michel (5) | Le Triple · allées 1-2 | 943 V | 1033 V | 1025 V | 3001 V | 4 |
| #15 12 déc. | 2 | Rec | Maryse Sirois (8) | Duvanier · allées 1-2 | 914 V | 1170 V | 1132 V | 3216 V | 4 |
| #16 19 déc. | 2 | Vis | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Trait-Carre · allées 1-2 | 874 D | 1034 V | 1017 V | 2925 V | 3 |
| #17 9 janv. | 2 | Vis | Futura (4) | Duvanier · allées 3-4 | 1005 D | 1105 V | 1110 V | 3220 V | 3 |
| #18 16 janv. | 2 | Vis | Construction Daniel Emond (6) | Trait-Carre · allées 3-4 | 889 D | 1008 V | 770 D | 2667 V | 2 |
| #19 23 janv. | 2 | Rec | Futura (4) | Val Belair · allées 17-18 | 861 V | 838 V | 844 V | 2543 V | 4 |
| #20 30 janv. | 2 | Rec | Construction Daniel Emond (6) | Val Belair · allées 15-16 | 818 V | 1073 V | 778 D | 2669 V | 3 |
| #21 6 févr. | 2 | Rec | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Le Triple · allées 7-8 | 849 D | 887 V | 900 V | 2636 V | 3 |
| #22 13 févr. | 1 | Rec | Futura (4) | Le Triple · allées 1-2 | 960 V | 828 D | 762 V | 2550 V | 3 |
| #23 20 févr. | 2 | Rec | Toiture Quebec (2) | Trait-Carre · allées 1-2 | 843 D | 825 D | 885 V | 2553 D | 1 |
| #24 27 févr. | 1 | Rec | Jean-Francois Roy (3) | Duvanier · allées 1-2 | 1007 V | 925 D | 1011 V | 2943 V | 3 |
| #25 6 mars | 2 | Rec | Maryse Sirois (8) | Trait-Carre · allées 3-4 | 864 V | 853 D | 809 D | 2526 D | 1 |
| #26 13 mars | 2 | Rec | Auto Frank et Michel (5) | Duvanier · allées 3-4 | 1055 V | 1110 V | 1086 V | 3251 V | 4 |
| #27 20 mars | 1 | Rec | Construction Daniel Emond (6) | Le Triple · allées 5-6 | 931 V | 1072 V | 1031 V | 3034 V | 4 |
| #28 27 mars | 1 | Vis | Auto Frank et Michel (5) | Val Belair · allées 17-18 | 956 D | 937 V | 931 V | 2824 V | 3 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 4)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 10 / 12 | 7 / 9 | 9418 | 1170 | 3259 | 1046.4 |
| 3-4 | 4 | 11 / 16 | 8 / 12 | 12944 | 1217 | 3434 | 1078.6 |
| Total du salon | 7 | 21 / 28 | 15 / 21 | 22362 | 1217 | 3434 | 1064.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 7 / 8 | 5 / 6 | 5551 | 1033 | 3001 | 925.1 |
| 3-4 | 1 | 4 / 4 | 3 / 3 | 3088 | 1125 | 3088 | 1029.3 |
| 5-6 | 2 | 8 / 8 | 6 / 6 | 6358 | 1186 | 3324 | 1059.6 |
| 7-8 | 2 | 4 / 8 | 3 / 6 | 5495 | 993 | 2859 | 915.8 |
| Total du salon | 7 | 23 / 28 | 17 / 21 | 20492 | 1186 | 3324 | 975.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 8 / 12 | 6 / 9 | 8554 | 1105 | 3076 | 950.4 |
| 3-4 | 4 | 8 / 16 | 6 / 12 | 10621 | 1015 | 2784 | 885.0 |
| Total du salon | 7 | 16 / 28 | 12 / 21 | 19175 | 1105 | 3076 | 913.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 2 | 4 / 8 | 3 / 6 | 5642 | 1028 | 2871 | 940.3 |
| 15-16 | 2 | 6,5 / 8 | 4,5 / 6 | 5254 | 1073 | 2669 | 875.6 |
| 17-18 | 2 | 7 / 8 | 5 / 6 | 5367 | 956 | 2824 | 894.5 |
| 19-20 | 1 | 4 / 4 | 3 / 3 | 3315 | 1131 | 3315 | 1105.0 |
| Total du salon | 7 | 21,5 / 28 | 15,5 / 21 | 19578 | 1131 | 3315 | 932.2 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 / 28 | 15 / 21 | 22362 | 1217 | 3434 | 1064.8 | |
| 7 | 23 / 28 | 17 / 21 | 20492 | 1186 | 3324 | 975.8 | |
| 7 | 16 / 28 | 12 / 21 | 19175 | 1105 | 3076 | 913.0 | |
| 7 | 21,5 / 28 | 15,5 / 21 | 19578 | 1131 | 3315 | 932.2 | |
| Total de la saison | 28 | 81,5 / 112 | 59,5 / 84 | 81607 | 1217 | 3434 | 971.5 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Bilodeau | 76 | 15737 | 279 | 729 | 207.06 |
| Jonathan Lachance (cap.) | 84 | 16787 | 280 | 745 | 199.84 |
| Steeve Deblois | 84 | 16345 | 278 | 812 | 194.58 |
| Real Vallieres | 78 | 14844 | 278 | 749 | 190.30 |
| Gilles Deschenes | 81 | 15077 | 294 | 705 | 186.13 |
| Yves Michaud (remp.) | 12 | 2178 | 254 | 656 | 181.50 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)