Équipe #1
| Prog. | Rg | V/R | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 6 sept. | 3 | Vis | Construction Daniel Emond (2) | Val Belair · allées 13-14 | 791 D | 889 V | 872 V | 2552 V | 3 |
| #2 13 sept. | 2 | Vis | Futura (3) | Val Belair · allées 19-20 | 826 D | 942 V | 953 V | 2721 V | 3 |
| #3 20 sept. | 2 | Rec | Jean-Francois Roy (5) | Trait-Carre · allées 3-4 | 767 V | 852 V | 793 V | 2412 V | 4 |
| #4 27 sept. | 2 | Vis | Toiture Quebec (7) | Duvanier · allées 3-4 | 886 D | 947 D | 1018 V | 2851 D | 1 |
| #5 4 oct. | 2 | Vis | Imprimerie Bergermont (4) | Trait-Carre · allées 3-4 | 929 V | 970 D | 1100 V | 2999 V | 3 |
| #6 11 oct. | 2 | Vis | Boston Pizza Lebourgneuf (6) | Duvanier · allées 1-2 | 883 D | 924 D | 940 V | 2747 D | 1 |
| #7 18 oct. | 2 | Vis | Construction Daniel Emond (2) | Le Triple · allées 7-8 | 1189 V | 1048 V | 976 D | 3213 V | 3 |
| #8 25 oct. | 2 | Vis | Futura (3) | Le Triple · allées 3-4 | 1015 V | 1024 V | 814 D | 2853 V | 3 |
| #9 1 nov. | 2 | Vis | Pierre Chouinard (8) | Val Belair · allées 15-16 | 840 V | 819 D | 787 D | 2446 V | 2 |
| #10 8 nov. | 2 | Rec | Toiture Quebec (7) | Val Belair · allées 13-14 | 940 V | 708 D | 846 V | 2494 V | 3 |
| #11 15 nov. | 2 | Rec | Construction Daniel Emond (2) | Duvanier · allées 3-4 | 969 V | 918 D | 916 D | 2803 V | 2 |
| #12 22 nov. | 2 | Rec | Futura (3) | Trait-Carre · allées 1-2 | 860 D | 830 V | 711 D | 2401 D | 1 |
| #13 29 nov. | 2 | Rec | Pierre Chouinard (8) | Duvanier · allées 1-2 | 933 D | 925 D | 1003 V | 2861 D | 1 |
| #14 6 déc. | 2 | Vis | Toiture Quebec (7) | Trait-Carre · allées 1-2 | 922 V | 918 V | 869 D | 2709 V | 3 |
| #15 13 déc. | 2 | Vis | Imprimerie Bergermont (4) | Duvanier · allées 3-4 | 801 V | 915 V | 808 V | 2524 V | 4 |
| #16 20 déc. | 2 | Vis | Boston Pizza Lebourgneuf (6) | Trait-Carre · allées 3-4 | 841 V | 926 V | 829 V | 2596 V | 4 |
| #17 27 déc. | 2 | Vis | Pierre Chouinard (8) | Le Triple · allées 5-6 | 858 V | 816 D | 780 D | 2454 D | 1 |
| #18 3 janv. | 2 | Vis | Jean-Francois Roy (5) | Le Triple · allées 1-2 | 780 D | 995 V | 901 D | 2676 D | 1 |
| #19 10 janv. | 2 | Rec | Imprimerie Bergermont (4) | Val Belair · allées 17-18 | 891 V | 887 V | 917 V | 2695 V | 4 |
| #20 17 janv. | 2 | Rec | Boston Pizza Lebourgneuf (6) | Val Belair · allées 15-16 | 808 D | 996 V | 888 D | 2692 D | 1 |
| #21 24 janv. | 2 | Rec | Toiture Quebec (7) | Le Triple · allées 7-8 | 840 V | 819 V | 941 V | 2600 V | 4 |
| #22 31 janv. | 2 | Rec | Imprimerie Bergermont (4) | Le Triple · allées 1-2 | 910 V | 873 D | 852 D | 2635 D | 1 |
| #23 7 févr. | 2 | Rec | Construction Daniel Emond (2) | Trait-Carre · allées 1-2 | 798 V | 795 D | 977 V | 2570 V | 3 |
| #24 14 févr. | 2 | Rec | Futura (3) | Duvanier · allées 1-2 | 874 D | 862 D | 943 V | 2679 D | 1 |
| #25 21 févr. | 2 | Rec | Pierre Chouinard (8) | Trait-Carre · allées 3-4 | 997 V | 870 V | 921 V | 2788 V | 4 |
| #26 28 févr. | 2 | Rec | Jean-Francois Roy (5) | Duvanier · allées 3-4 | 857 D | 948 V | 760 D | 2565 D | 1 |
| #27 7 mars | 2 | Vis | Jean-Francois Roy (5) | Val Belair · allées 17-18 | 816 V | 880 V | 887 V | 2583 V | 4 |
| #28 14 mars | 1 | Rec | Boston Pizza Lebourgneuf (6) | Le Triple · allées 5-6 | 944 V | 1053 V | 987 V | 2984 V | 4 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 4)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 3 / 12 | 3 / 9 | 8287 | 1003 | 2861 | 920.7 |
| 3-4 | 4 | 8 / 16 | 6 / 12 | 10743 | 1018 | 2851 | 895.2 |
| Total du salon | 7 | 11 / 28 | 9 / 21 | 19030 | 1018 | 2861 | 906.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 2 / 8 | 2 / 6 | 5311 | 995 | 2676 | 885.1 |
| 3-4 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 2853 | 1024 | 2853 | 951.0 |
| 5-6 | 2 | 5 / 8 | 4 / 6 | 5438 | 1053 | 2984 | 906.3 |
| 7-8 | 2 | 7 / 8 | 5 / 6 | 5813 | 1189 | 3213 | 968.8 |
| Total du salon | 7 | 17 / 28 | 13 / 21 | 19415 | 1189 | 3213 | 924.5 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 7 / 12 | 5 / 9 | 7680 | 977 | 2709 | 853.3 |
| 3-4 | 4 | 15 / 16 | 11 / 12 | 10795 | 1100 | 2999 | 899.5 |
| Total du salon | 7 | 22 / 28 | 16 / 21 | 18475 | 1100 | 2999 | 879.7 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 2 | 6 / 8 | 4 / 6 | 5046 | 940 | 2552 | 841.0 |
| 15-16 | 2 | 3 / 8 | 2 / 6 | 5138 | 996 | 2692 | 856.3 |
| 17-18 | 2 | 8 / 8 | 6 / 6 | 5278 | 917 | 2695 | 879.6 |
| 19-20 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 2721 | 953 | 2721 | 907.0 |
| Total du salon | 7 | 20 / 28 | 14 / 21 | 18183 | 996 | 2721 | 865.8 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 / 28 | 9 / 21 | 19030 | 1018 | 2861 | 906.1 | |
| 7 | 17 / 28 | 13 / 21 | 19415 | 1189 | 3213 | 924.5 | |
| 7 | 22 / 28 | 16 / 21 | 18475 | 1100 | 2999 | 879.7 | |
| 7 | 20 / 28 | 14 / 21 | 18183 | 996 | 2721 | 865.8 | |
| Total de la saison | 28 | 70 / 112 | 52 / 84 | 75103 | 1189 | 3213 | 894.0 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kévin Lebel | 81 | 16934 | 276 | 736 | 209.06 |
| Patrice Bouffard | 78 | 15349 | 274 | 728 | 196.78 |
| Johanne Guay (cap.) | 81 | 14020 | 247 | 650 | 173.08 |
| Raymond Patry | 84 | 14288 | 231 | 628 | 170.09 |
| Larry Norton | 84 | 12854 | 267 | 632 | 153.02 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)