Équipe #1
| Prog. | Rg | V/R | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 13 sept. | 3 | Vis | Boston Pizza - BFT Bowling (2) | St-Pascal · allées 9-10 | 1127 V | 1089 D | 1135 V | 3351 V | 3 |
| #2 20 sept. | 2 | Vis | quebecquilles.com (6) | St-Pascal · allées 11-12 | 1242 V | 1208 V | 1226 V | 3676 V | 4 |
| #4 4 oct. | 3 | Vis | Toiture Quebec (5) | CTR J-G Drolet · allées 5-6 | 950 V | 921 D | 988 V | 2859 V | 3 |
| #5 11 oct. | 4 | Rec | R Dumoulin (8) | CTR J-G Drolet · allées 3-4 | 966 D | 847 D | 899 D | 2712 D | 0 |
| #6 18 oct. | 4 | Vis | Const Daniel Emond (7) | CTR J-G Drolet · allées 5-6 | 916 V | 772 D | 1098 V | 2786 V | 3 |
| #7 25 oct. | 6 | Vis | Matelas confort (9) | MGR Marcoux · allées 3-4 | 1046 V | 1129 D | 1014 D | 3189 D | 1 |
| #8 1 nov. | 5 | Vis | Turcotte Inc (4) | MGR Marcoux · allées 7-8 | 1112 V | 1000 V | 1052 V | 3164 V | 4 |
| #9 8 nov. | 6 | Rec | Maryse Sirois (3) | MGR Marcoux · allées 1-2 | 1078 D | 974 D | 1001 D | 3053 D | 0 |
| #10 15 nov. | 5 | Rec | Matelas confort (9) | Val Belair · allées 17-18 | 693 D | 727 D | 743 D | 2163 D | 0 |
| #11 22 nov. | 5 | Rec | Turcotte Inc (4) | Val Belair · allées 15-16 | 896 V | 832 D | 871 V | 2599 V | 3 |
| #12 29 nov. | 3 | Vis | Maryse Sirois (3) | Val Belair · allées 13-14 | 809 V | 863 V | 855 V | 2527 V | 4 |
| #13 6 déc. | 3 | Vis | Toiture Quebec (5) | Les Saules · allées 7-8 | 1098 D | 1159 V | 1169 V | 3426 V | 3 |
| #14 13 déc. | 3 | Rec | R Dumoulin (8) | Les Saules · allées 5-6 | 1052 V | 1166 D | 1182 V | 3400 V | 3 |
| #15 20 déc. | 4 | Vis | Const Daniel Emond (7) | Les Saules · allées 3-4 | 1100 D | 1162 V | 1067 D | 3329 D | 1 |
| #16 3 janv. | 3 | Rec | Matelas confort (9) | Laval · allées 1-2 | 895 V | 998 V | 932 D | 2825 V | 3 |
| #17 10 janv. | 4 | Rec | Turcotte Inc (4) | Laval · allées 5-6 | 1011 V | 1005 D | 897 D | 2913 D | 1 |
| #18 17 janv. | 3 | Vis | Maryse Sirois (3) | Laval · allées 7-8 | 780 V | 814 D | 845 D | 2439 D | 1 |
| #19 24 janv. | 4 | Rec | Toiture Quebec (5) | Duvanier · allées 15-16 | 898 D | 990 V | 968 D | 2856 D | 1 |
| #20 31 janv. | 4 | Vis | R Dumoulin (8) | Duvanier · allées 9-10 | 911 D | 913 D | 1047 V | 2871 D | 1 |
| #21 7 févr. | 4 | Rec | Const Daniel Emond (7) | Duvanier · allées 15-16 | 818 D | 830 D | 1035 V | 2683 D | 1 |
| #22 14 févr. | 4 | Rec | Boston Pizza - BFT Bowling (2) | Le Triple · allées 3-4 | 908 V | 977 V | 796 D | 2681 D | 2 |
| #23 21 févr. | 4 | Rec | quebecquilles.com (6) | Le Triple · allées 1-2 | 988 V | 1032 V | 850 D | 2870 V | 3 |
| #25 7 mars | 4 | Vis | Boston Pizza - BFT Bowling (2) | Beauport · allées 13-14 | 1231 V | 1032 D | 1243 V | 3506 V | 3 |
| #26 14 mars | 5 | Vis | quebecquilles.com (6) | Beauport · allées 11-12 | 1158 V | 1016 D | 1066 D | 3240 D | 1 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 4)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 1 | 1 / 4 | 1 / 3 | 3240 | 1158 | 3240 | 1080.0 |
| 13-14 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3506 | 1243 | 3506 | 1168.6 |
| Total du salon | 2 | 4 / 8 | 3 / 6 | 6746 | 1243 | 3506 | 1124.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 2712 | 966 | 2712 | 904.0 |
| 5-6 | 2 | 6 / 8 | 4 / 6 | 5645 | 1098 | 2859 | 940.8 |
| Total du salon | 3 | 6 / 12 | 4 / 9 | 8357 | 1098 | 2859 | 928.5 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 1 | 1 / 4 | 1 / 3 | 2871 | 1047 | 2871 | 957.0 |
| 15-16 | 2 | 2 / 8 | 2 / 6 | 5539 | 1035 | 2856 | 923.1 |
| Total du salon | 3 | 3 / 12 | 3 / 9 | 8410 | 1047 | 2871 | 934.4 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 2825 | 998 | 2825 | 941.6 |
| 5-6 | 1 | 1 / 4 | 1 / 3 | 2913 | 1011 | 2913 | 971.0 |
| 7-8 | 1 | 1 / 4 | 1 / 3 | 2439 | 845 | 2439 | 813.0 |
| Total du salon | 3 | 5 / 12 | 4 / 9 | 8177 | 1011 | 2913 | 908.5 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 2870 | 1032 | 2870 | 956.6 |
| 3-4 | 1 | 2 / 4 | 2 / 3 | 2681 | 977 | 2681 | 893.6 |
| Total du salon | 2 | 5 / 8 | 4 / 6 | 5551 | 1032 | 2870 | 925.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 / 4 | 1 / 3 | 3329 | 1162 | 3329 | 1109.6 |
| 5-6 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3400 | 1182 | 3400 | 1133.3 |
| 7-8 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3426 | 1169 | 3426 | 1142.0 |
| Total du salon | 3 | 7 / 12 | 5 / 9 | 10155 | 1182 | 3426 | 1128.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 3053 | 1078 | 3053 | 1017.6 |
| 3-4 | 1 | 1 / 4 | 1 / 3 | 3189 | 1129 | 3189 | 1063.0 |
| 7-8 | 1 | 4 / 4 | 3 / 3 | 3164 | 1112 | 3164 | 1054.6 |
| Total du salon | 3 | 5 / 12 | 4 / 9 | 9406 | 1129 | 3189 | 1045.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3351 | 1135 | 3351 | 1117.0 |
| 11-12 | 1 | 4 / 4 | 3 / 3 | 3676 | 1242 | 3676 | 1225.3 |
| Total du salon | 2 | 7 / 8 | 5 / 6 | 7027 | 1242 | 3676 | 1171.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 1 | 4 / 4 | 3 / 3 | 2527 | 863 | 2527 | 842.3 |
| 15-16 | 1 | 3 / 4 | 2 / 3 | 2599 | 896 | 2599 | 866.3 |
| 17-18 | 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 2163 | 743 | 2163 | 721.0 |
| Total du salon | 3 | 7 / 12 | 5 / 9 | 7289 | 896 | 2599 | 809.8 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 / 8 | 3 / 6 | 6746 | 1243 | 3506 | 1124.3 | |
| 3 | 6 / 12 | 4 / 9 | 8357 | 1098 | 2859 | 928.5 | |
| 3 | 3 / 12 | 3 / 9 | 8410 | 1047 | 2871 | 934.4 | |
| 3 | 5 / 12 | 4 / 9 | 8177 | 1011 | 2913 | 908.5 | |
| 2 | 5 / 8 | 4 / 6 | 5551 | 1032 | 2870 | 925.1 | |
| 3 | 7 / 12 | 5 / 9 | 10155 | 1182 | 3426 | 1128.3 | |
| 3 | 5 / 12 | 4 / 9 | 9406 | 1129 | 3189 | 1045.1 | |
| 2 | 7 / 8 | 5 / 6 | 7027 | 1242 | 3676 | 1171.1 | |
| 3 | 7 / 12 | 5 / 9 | 7289 | 896 | 2599 | 809.8 | |
| Total de la saison | 24 | 49 / 96 | 37 / 72 | 71118 | 1243 | 3676 | 987.7 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lebel | 72 | 16248 | 300 | 854 | 225.66 |
| Eric Gagnon (cap.) | 72 | 15605 | 300 | 834 | 216.73 |
| Guillaume Bienvenue | 57 | 11108 | 277 | 715 | 194.87 |
| Raymond Patry | 72 | 13206 | 263 | 705 | 183.41 |
| Larry Norton | 72 | 12667 | 289 | 717 | 175.93 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)