Équipe #1 · représente le salon Trait-Carre
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 31 août | 1 | Ext | Garage M&R Picard (2) | Les Saules · allées 9-10 | 1096 V | 1155 V | 1046 V | 3297 V | 3 |
| #2 7 sept. | 1 | Dom | Garage M&R Picard (2) | Trait-Carre · allées 1-2 | 927 V | 977 V | 948 V | 2852 V | 3 |
| #3 14 sept. | 3 | Ext | Maconex (3) | Courville · allées 5-6 | 977 V | 816 D | 954 D | 2747 D | 1 |
| #4 21 sept. | 1 | Dom | Maconex (3) | Trait-Carre · allées 1-2 | 910 V | 915 V | 861 V | 2686 V | 3 |
| #5 28 sept. | 4 | Ext | Service Mckinnon (4) | Duvanier · allées 11-12 | 1019 D | 809 D | 875 D | 2703 D | 0 |
| #6 5 oct. | 2 | Dom | Service Mckinnon (4) | Trait-Carre · allées 1-2 | 1016 V | 1013 V | 877 V | 2906 V | 3 |
| #7 12 oct. | 1 | Ext | Centre Honda (5) | Trait-Carre · allées 1-2 | 946 V | 960 V | 1005 V | 2911 V | 3 |
| #8 19 oct. | 1 | Dom | Centre Honda (5) | Trait-Carre · allées 1-2 | 819 V | 979 V | 845 D | 2643 V | 2 |
| #9 26 oct. | 2 | Ext | Durocher - D Beaule (6) | Durocher · allées 1-2 | 872 D | 1011 D | 915 V | 2798 D | 1 |
| #10 2 nov. | 1 | Dom | Durocher - D Beaule (6) | Trait-Carre · allées 1-2 | 867 V | 857 V | 883 V | 2607 V | 3 |
| #11 9 nov. | 1 | Ext | Guimont Taximetre (7) | Laval · allées 7-8 | 1041 D | 1147 V | 1126 V | 3314 V | 2 |
| #12 16 nov. | 1 | Dom | Guimont Taximetre (7) | Trait-Carre · allées 1-2 | 908 V | 1054 V | 1021 V | 2983 V | 3 |
| #13 23 nov. | 1 | Ext | Montmartre - R. Morissette (8) | Montmartre · allées 1-2 | 949 D | 1159 V | 1022 D | 3130 V | 1 |
| #14 30 nov. | 1 | Dom | Montmartre - R. Morissette (8) | Trait-Carre · allées 1-2 | 839 V | 888 D | 951 V | 2678 V | 2 |
| #15 7 déc. | 1 | Ext | Couvre Plancher McGee (9) | Durocher · allées 3-4 | 1011 V | 908 D | 973 D | 2892 V | 1 |
| #16 14 déc. | 1 | Dom | Couvre Plancher McGee (9) | Trait-Carre · allées 1-2 | 945 V | 958 V | 851 V | 2754 V | 3 |
| #17 21 déc. | 1 | Ext | Futura Lac St-Charles MR (10) | Lac St-Charles · allées 1-2 | 814 D | 1094 V | 899 D | 2807 D | 1 |
| #18 28 déc. | 1 | Dom | Futura Lac St-Charles MR (10) | Trait-Carre · allées 1-2 | 952 V | 895 V | 866 V | 2713 V | 3 |
| #19 4 janv. | 1 | Ext | Montmartre - M. Ratte (11) | Montmartre · allées 7-8 | 1035 D | 1145 V | 1092 V | 3272 V | 2 |
| #20 11 janv. | 1 | Dom | Montmartre - M. Ratte (11) | Trait-Carre · allées 1-2 | 911 V | 916 V | 974 V | 2801 V | 3 |
| #21 18 janv. | 1 | Ext | Le Triple - S. Racicot (12) | Le Triple · allées 1-2 | 952 D | 979 V | 992 D | 2923 D | 1 |
| #22 25 janv. | 1 | Dom | Le Triple - S. Racicot (12) | Trait-Carre · allées 1-2 | 824 V | 876 V | 886 V | 2586 V | 3 |
| #23 1 févr. | 1 | Ext | Vitrerie Levis (13) | Les Saules · allées 7-8 | 958 D | 1069 D | 1068 V | 3095 D | 1 |
| #24 8 févr. | 1 | Dom | Vitrerie Levis (13) | Trait-Carre · allées 1-2 | 882 V | 817 D | 940 V | 2639 V | 2 |
| #25 15 févr. | 1 | Ext | Transkid (14) | Courville · allées 1-2 | 876 D | 983 V | 1026 V | 2885 D | 2 |
| #26 22 févr. | 1 | Dom | Transkid (14) | Trait-Carre · allées 1-2 | 932 V | 811 D | 786 V | 2529 V | 2 |
| #27 1 mars | 1 | Ext | Intercar (15) | Duvanier · allées 7-8 | 1024 V | 898 D | 1102 V | 3024 D | 2 |
| #28 8 mars | 1 | Dom | Intercar (15) | Trait-Carre · allées 1-2 | 863 V | 839 V | 880 V | 2582 V | 3 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2885 | 1026 | 2885 | 961.6 |
| 5-6 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2747 | 977 | 2747 | 915.6 |
| Total du salon | 2 | 3 / 6 | 3 / 6 | 5632 | 1026 | 2885 | 938.6 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2798 | 1011 | 2798 | 932.6 |
| 3-4 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2892 | 1011 | 2892 | 964.0 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5690 | 1011 | 2892 | 948.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3024 | 1102 | 3024 | 1008.0 |
| 11-12 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2703 | 1019 | 2703 | 901.0 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5727 | 1102 | 3024 | 954.5 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2807 | 1094 | 2807 | 935.6 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2807 | 1094 | 2807 | 935.6 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3314 | 1147 | 3314 | 1104.6 |
| Total du salon | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3314 | 1147 | 3314 | 1104.6 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2923 | 992 | 2923 | 974.3 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2923 | 992 | 2923 | 974.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3095 | 1069 | 3095 | 1031.6 |
| 9-10 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3297 | 1155 | 3297 | 1099.0 |
| Total du salon | 2 | 4 / 6 | 4 / 6 | 6392 | 1155 | 3297 | 1065.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3130 | 1159 | 3130 | 1043.3 |
| 7-8 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3272 | 1145 | 3272 | 1090.6 |
| Total du salon | 2 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6402 | 1159 | 3272 | 1067.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 15 | 41 / 45 | 41 / 45 | 40870 | 1054 | 2983 | 908.2 |
| Total du salon | 15 | 41 / 45 | 41 / 45 | 40870 | 1054 | 2983 | 908.2 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 / 6 | 3 / 6 | 5632 | 1026 | 2885 | 938.6 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5690 | 1011 | 2892 | 948.3 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5727 | 1102 | 3024 | 954.5 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2807 | 1094 | 2807 | 935.6 | |
| 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3314 | 1147 | 3314 | 1104.6 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2923 | 992 | 2923 | 974.3 | |
| 2 | 4 / 6 | 4 / 6 | 6392 | 1155 | 3297 | 1065.3 | |
| 2 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6402 | 1159 | 3272 | 1067.0 | |
| 15 | 41 / 45 | 41 / 45 | 40870 | 1054 | 2983 | 908.2 | |
| À domicile | 14 | 38 / 42 | 38 / 42 | 37959 | 1054 | 2983 | 903.7 |
| En visite | 14 | 21 / 42 | 21 / 42 | 41798 | 1159 | 3314 | 995.1 |
| Total de la saison | 28 | 59 / 84 | 59 / 84 | 79757 | 1159 | 3314 | 949.4 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ/D | Moy/D | PJ/V | Moy/V | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane Martel | 42 | 198.80 | 42 | 206.80 | 84 | 17036 | 289 | 741 | 202.80 |
| Rene Pelletier | 42 | 182.73 | 42 | 215.09 | 84 | 16709 | 300 | 707 | 198.91 |
| Robert Dumoulin | 42 | 176.00 | 42 | 194.57 | 84 | 15564 | 300 | 752 | 185.28 |
| Gaetan Martel (cap.) | 42 | 176.80 | 42 | 192.04 | 84 | 15492 | 258 | 698 | 184.42 |
| Denis Lagace | 42 | 169.42 | 39 | 188.71 | 81 | 14476 | 264 | 685 | 178.71 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)