Équipe #1 · représente le salon Durocher
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 25 août | 20 | Ext | Garage M&R Picard (2) | Les Saules · allées 9-10 | 771 D | 1000 V | 898 D | 2669 D | 1 |
| #2 1 sept. | 10 | Dom | Garage M&R Picard (2) | Durocher · allées 1-2 | 993 V | 949 V | 1011 V | 2953 V | 3 |
| #3 8 sept. | 8 | Ext | Trait-Carré - D Longchamps (17) | Trait-Carre · allées 1-2 | 825 D | 895 V | 974 V | 2694 V | 2 |
| #4 15 sept. | 5 | Dom | Trait-Carré - D Longchamps (17) | Durocher · allées 1-2 | 912 V | 1023 V | 892 D | 2827 V | 2 |
| #5 22 sept. | 12 | Ext | Courville - Rémi Dugas (5) | Courville · allées 1-2 | 854 D | 879 D | 752 D | 2485 D | 0 |
| #6 29 sept. | 6 | Dom | Courville - Rémi Dugas (5) | Durocher · allées 1-2 | 1087 V | 1011 V | 1080 V | 3178 V | 3 |
| #7 6 oct. | 3 | Ext | Val Bélair - François Fiset (14) | Val Belair · allées 11-12 | 1048 V | 1009 V | 1172 V | 3229 V | 3 |
| #8 13 oct. | 2 | Dom | Val Bélair - François Fiset (14) | Durocher · allées 1-2 | 854 V | 956 V | 879 V | 2689 V | 3 |
| #9 20 oct. | 3 | Ext | Couvre Plancher Pelletier (10) | Durocher · allées 11-12 | 943 D | 1035 V | 951 D | 2929 D | 1 |
| #10 27 oct. | 3 | Dom | Couvre Plancher Pelletier (10) | Durocher · allées 1-2 | 975 D | 1070 V | 1000 V | 3045 V | 2 |
| #11 3 nov. | 4 | Ext | RDS Zone (8) | Courville · allées 5-6 | 950 D | 914 D | 866 D | 2730 D | 0 |
| #12 10 nov. | 3 | Dom | RDS Zone (8) | Durocher · allées 1-2 | 955 V | 976 V | 881 V | 2812 V | 3 |
| #13 17 nov. | 3 | Ext | Montmartre - Daniel Racicot (16) | Montmartre · allées 9-10 | 928 D | 1054 V | 938 D | 2920 D | 1 |
| #14 24 nov. | 5 | Dom | Montmartre - Daniel Racicot (16) | Durocher · allées 1-2 | 919 V | 853 D | 912 D | 2684 D | 1 |
| #15 1 déc. | 6 | Ext | Le Triplé - Steve Racicot (9) | Le Triple · allées 1-2 | 741 D | 895 V | 786 D | 2422 D | 1 |
| #16 8 déc. | 3 | Dom | Le Triplé - Steve Racicot (9) | Durocher · allées 1-2 | 920 V | 976 V | 892 V | 2788 V | 3 |
| #17 15 déc. | 5 | Ext | Lac St-Charles - Y Simard (11) | Lac St-Charles · allées 1-2 | 839 D | 813 D | 827 D | 2479 D | 0 |
| #18 22 déc. | 3 | Dom | Lac St-Charles - Y Simard (11) | Durocher · allées 1-2 | 916 V | 1080 V | 1001 V | 2997 V | 3 |
| #19 5 janv. | 6 | Ext | Val Bélair - J-Yves Jobin (13) | Val Belair · allées 17-18 | 935 D | 986 D | 854 D | 2775 D | 0 |
| #20 12 janv. | 6 | Dom | Val Bélair - J-Yves Jobin (13) | Durocher · allées 1-2 | 785 V | 902 D | 867 V | 2554 V | 2 |
| #21 19 janv. | 10 | Ext | Vitrerie Levis - Réal Nadeau (3) | Les Saules · allées 7-8 | 946 D | 825 D | 982 D | 2753 D | 0 |
| #22 26 janv. | 16 | Dom | Vitrerie Levis - Réal Nadeau (3) | Durocher · allées 1-2 | 905 D | 931 D | 891 D | 2727 D | 0 |
| #23 2 févr. | 16 | Ext | Bellevue - Richard Croteau (6) | Bellevue · allées 9-10 | 1001 D | 1007 D | 1050 V | 3058 D | 1 |
| #24 9 févr. | 13 | Dom | Bellevue - Richard Croteau (6) | Durocher · allées 1-2 | 898 V | 926 V | 975 V | 2799 V | 3 |
| #25 16 févr. | 10 | Ext | BFT Bowling (7) | Duvanier · allées 7-8 | 973 V | 926 V | 934 V | 2833 V | 3 |
| #26 23 févr. | 8 | Dom | BFT Bowling (7) | Durocher · allées 1-2 | 926 V | 939 V | 788 D | 2653 V | 2 |
| #27 2 mars | 8 | Ext | Uniforme Technic (4) | Duvanier · allées 9-10 | 889 D | 861 D | 920 V | 2670 D | 1 |
| #28 9 mars | 7 | Dom | Uniforme Technic (4) | Durocher · allées 1-2 | 995 V | 973 V | 917 V | 2885 V | 3 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3058 | 1050 | 3058 | 1019.3 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3058 | 1050 | 3058 | 1019.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2485 | 879 | 2485 | 828.3 |
| 5-6 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2730 | 950 | 2730 | 910.0 |
| Total du salon | 2 | 0 / 6 | 0 / 6 | 5215 | 950 | 2730 | 869.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 14 | 33 / 42 | 33 / 42 | 39591 | 1087 | 3178 | 942.6 |
| 11-12 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2929 | 1035 | 2929 | 976.3 |
| Total du salon | 15 | 34 / 45 | 34 / 45 | 42520 | 1087 | 3178 | 944.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2833 | 973 | 2833 | 944.3 |
| 9-10 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2670 | 920 | 2670 | 890.0 |
| Total du salon | 2 | 4 / 6 | 4 / 6 | 5503 | 973 | 2833 | 917.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2479 | 839 | 2479 | 826.3 |
| Total du salon | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2479 | 839 | 2479 | 826.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2422 | 895 | 2422 | 807.3 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2422 | 895 | 2422 | 807.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2753 | 982 | 2753 | 917.6 |
| 9-10 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2669 | 1000 | 2669 | 889.6 |
| Total du salon | 2 | 1 / 6 | 1 / 6 | 5422 | 1000 | 2753 | 903.6 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2920 | 1054 | 2920 | 973.3 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2920 | 1054 | 2920 | 973.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2694 | 974 | 2694 | 898.0 |
| Total du salon | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2694 | 974 | 2694 | 898.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3229 | 1172 | 3229 | 1076.3 |
| 17-18 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2775 | 986 | 2775 | 925.0 |
| Total du salon | 2 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6004 | 1172 | 3229 | 1000.6 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3058 | 1050 | 3058 | 1019.3 | |
| 2 | 0 / 6 | 0 / 6 | 5215 | 950 | 2730 | 869.1 | |
| 15 | 34 / 45 | 34 / 45 | 42520 | 1087 | 3178 | 944.8 | |
| 2 | 4 / 6 | 4 / 6 | 5503 | 973 | 2833 | 917.1 | |
| 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2479 | 839 | 2479 | 826.3 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2422 | 895 | 2422 | 807.3 | |
| 2 | 1 / 6 | 1 / 6 | 5422 | 1000 | 2753 | 903.6 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2920 | 1054 | 2920 | 973.3 | |
| 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2694 | 974 | 2694 | 898.0 | |
| 2 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6004 | 1172 | 3229 | 1000.6 | |
| À domicile | 14 | 33 / 42 | 33 / 42 | 39591 | 1087 | 3178 | 942.6 |
| En visite | 14 | 14 / 42 | 14 / 42 | 38646 | 1172 | 3229 | 920.1 |
| Total de la saison | 28 | 47 / 84 | 47 / 84 | 78237 | 1172 | 3229 | 931.3 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ/D | Moy/D | PJ/V | Moy/V | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Daigle | 36 | 193.13 | 42 | 199.00 | 78 | 15311 | 268 | 734 | 196.29 |
| Patrick Linteau | 39 | 200.74 | 42 | 184.71 | 81 | 15587 | 299 | 744 | 192.43 |
| Richard Bédard | 42 | 190.85 | 42 | 185.40 | 84 | 15803 | 277 | 715 | 188.13 |
| Paul Migneault | 42 | 189.92 | 39 | 181.76 | 81 | 15066 | 248 | 684 | 186.00 |
| Denis Beaulé (cap.) | 39 | 176.82 | 39 | 172.02 | 78 | 13605 | 270 | 648 | 174.42 |
| Jean-Yves Daigle | 0 | — | 3 | 155.00 | 3 | 465 | 201 | 465 | 155.00 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)