Équipe #1 · représente le salon Montmartre
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 2 sept. | 31 | Ext | Courville - NAPA R.Ferland (2) | Courville · allées 3-4 | 888 D | 910 D | 737 D | 2535 D | 0 |
| #2 9 sept. | 25 | Dom | Courville - NAPA R.Ferland (2) | Montmartre · allées 3-4 | 993 V | 1075 V | 1006 V | 3074 V | 3 |
| #3 16 sept. | 22 | Ext | St-Pascal - R. Theriault (17) | St-Pascal · allées 15-16 | 1004 D | 868 D | 1065 V | 2937 D | 1 |
| #4 23 sept. | 19 | Dom | St-Pascal - R. Theriault (17) | Montmartre · allées 3-4 | 1004 V | 976 V | 999 D | 2979 D | 2 |
| #5 30 sept. | 25 | Ext | Courville - Canac Marquis (5) | Courville · allées 5-6 | 826 D | 875 D | 787 D | 2488 D | 0 |
| #6 7 oct. | 26 | Dom | Courville - Canac Marquis (5) | Montmartre · allées 3-4 | 462 D | 1017 D | 1095 V | 2574 D | 1 |
| #7 14 oct. | 28 | Ext | St-Pascal - Kenotronix (14) | St-Pascal · allées 25-26 | 916 D | 897 D | 858 D | 2671 D | 0 |
| #8 21 oct. | 25 | Dom | St-Pascal - Kenotronix (14) | Montmartre · allées 3-4 | 1013 D | 1217 V | 1112 V | 3342 V | 2 |
| #9 28 oct. | 25 | Ext | Le Triplé - G. Dionne (10) | Le Triple · allées 3-4 | 675 D | 740 D | 845 V | 2260 D | 1 |
| #10 4 nov. | 27 | Dom | Le Triplé - G. Dionne (10) | Montmartre · allées 3-4 | 1108 V | 1157 D | 1007 D | 3272 D | 1 |
| #11 11 nov. | 28 | Ext | Les Saules - É. Guilbault (8) | Les Saules · allées 7-8 | 996 D | 956 D | 998 D | 2950 D | 0 |
| #12 18 nov. | 28 | Dom | Les Saules - É. Guilbault (8) | Montmartre · allées 3-4 | 1094 V | 1180 V | 998 D | 3272 V | 2 |
| #13 25 nov. | 29 | Ext | DuVanier - BFT Bowling (16) | Duvanier · allées 7-8 | 849 D | 821 D | 745 D | 2415 D | 0 |
| #14 2 déc. | 27 | Dom | DuVanier - BFT Bowling (16) | Montmartre · allées 3-4 | 1076 V | 1145 V | 1013 D | 3234 V | 2 |
| #15 9 déc. | 28 | Ext | Durocher - D. Beaulé (9) | Durocher · allées 1-2 | 968 V | 869 D | 840 D | 2677 D | 1 |
| #16 16 déc. | 27 | Dom | Durocher - D. Beaulé (9) | Montmartre · allées 3-4 | 1043 V | 1054 V | 961 D | 3058 V | 2 |
| #17 6 janv. | 27 | Ext | Trait-Carré - Centre Honda (11) | Trait-Carre · allées 3-4 | 792 D | 793 D | 871 D | 2456 D | 0 |
| #18 13 janv. | 27 | Dom | Trait-Carré - Centre Honda (11) | Montmartre · allées 3-4 | 961 D | 903 D | 1056 V | 2920 D | 1 |
| #19 20 janv. | 27 | Ext | Les Saules - Sport Expert (13) | Les Saules · allées 9-10 | 917 V | 854 V | 796 D | 2567 D | 2 |
| #20 27 janv. | 27 | Dom | Les Saules - Sport Expert (13) | Montmartre · allées 3-4 | 1043 V | 1045 V | 1088 V | 3176 V | 3 |
| #21 3 févr. | 26 | Ext | Durocher - S. Martel (3) | Durocher · allées 5-6 | 1077 D | 1033 V | 867 D | 2977 D | 1 |
| #22 10 févr. | 26 | Dom | Durocher - S. Martel (3) | Montmartre · allées 3-4 | 1177 V | 1219 V | 902 D | 3298 V | 2 |
| #23 17 févr. | 27 | Ext | DuVanier - Mistral (6) | Duvanier · allées 5-6 | 802 D | 871 D | 803 D | 2476 D | 0 |
| #24 24 févr. | 26 | Dom | DuVanier - Mistral (6) | Montmartre · allées 3-4 | 1038 D | 1118 V | 1142 V | 3298 V | 2 |
| #25 3 mars | 26 | Ext | St-Pascal - P. Lacerte (7) | St-Pascal · allées 3-4 | 1110 V | 943 D | 1053 V | 3106 V | 2 |
| #26 10 mars | 24 | Dom | St-Pascal - P. Lacerte (7) | Montmartre · allées 3-4 | 1110 V | 1012 V | 1176 V | 3298 V | 3 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2535 | 910 | 2535 | 845.0 |
| 5-6 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2488 | 875 | 2488 | 829.3 |
| Total du salon | 2 | 0 / 6 | 0 / 6 | 5023 | 910 | 2535 | 837.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2677 | 968 | 2677 | 892.3 |
| 5-6 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2977 | 1077 | 2977 | 992.3 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5654 | 1077 | 2977 | 942.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2476 | 871 | 2476 | 825.3 |
| 7-8 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2415 | 849 | 2415 | 805.0 |
| Total du salon | 2 | 0 / 6 | 0 / 6 | 4891 | 871 | 2476 | 815.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2260 | 845 | 2260 | 753.3 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2260 | 845 | 2260 | 753.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2950 | 998 | 2950 | 983.3 |
| 9-10 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2567 | 917 | 2567 | 855.6 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5517 | 998 | 2950 | 919.5 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 13 | 26 / 39 | 26 / 39 | 40795 | 1219 | 3342 | 1046.0 |
| Total du salon | 13 | 26 / 39 | 26 / 39 | 40795 | 1219 | 3342 | 1046.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3106 | 1110 | 3106 | 1035.3 |
| 15-16 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2937 | 1065 | 2937 | 979.0 |
| 25-26 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2671 | 916 | 2671 | 890.3 |
| Total du salon | 3 | 3 / 9 | 3 / 9 | 8714 | 1110 | 3106 | 968.2 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2456 | 871 | 2456 | 818.6 |
| Total du salon | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2456 | 871 | 2456 | 818.6 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 / 6 | 0 / 6 | 5023 | 910 | 2535 | 837.1 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5654 | 1077 | 2977 | 942.3 | |
| 2 | 0 / 6 | 0 / 6 | 4891 | 871 | 2476 | 815.1 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2260 | 845 | 2260 | 753.3 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5517 | 998 | 2950 | 919.5 | |
| 13 | 26 / 39 | 26 / 39 | 40795 | 1219 | 3342 | 1046.0 | |
| 3 | 3 / 9 | 3 / 9 | 8714 | 1110 | 3106 | 968.2 | |
| 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2456 | 871 | 2456 | 818.6 | |
| À domicile | 13 | 26 / 39 | 26 / 39 | 40795 | 1219 | 3342 | 1046.0 |
| En visite | 13 | 8 / 39 | 8 / 39 | 34515 | 1110 | 3106 | 885.0 |
| Total de la saison | 26 | 34 / 78 | 34 / 78 | 75310 | 1219 | 3342 | 965.5 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ/D | Moy/D | PJ/V | Moy/V | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Ratte | 36 | 223.47 | 33 | 194.93 | 69 | 14478 | 289 | 720 | 209.82 |
| Jos Fitzback | 39 | 228.94 | 39 | 177.87 | 78 | 15866 | 279 | 759 | 203.41 |
| Raynald Chouinard (cap.) | 33 | 212.78 | 30 | 192.76 | 63 | 12805 | 278 | 739 | 203.25 |
| Stephane Lachance | 39 | 214.25 | 39 | 181.71 | 78 | 15443 | 279 | 749 | 197.98 |
| Gislain Gagnon | 36 | 194.52 | 35 | 149.57 | 71 | 12238 | 265 | 662 | 172.36 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)