Équipe #1 · représente le salon Duvanier
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 28 août | 34 | Ext | Courville - S. Duchesneau (2) | Courville · allées 3-4 | 794 D | 928 D | 832 D | 2554 D | 0 |
| #2 4 sept. | 20 | Dom | Courville - S. Duchesneau (2) | Duvanier · allées 1-2 | 897 V | 877 V | 929 V | 2703 V | 3 |
| #3 11 sept. | 12 | Ext | DuVanier - BFT Bowling (9) | Duvanier · allées 7-8 | 969 D | 1008 V | 988 V | 2965 V | 2 |
| #4 18 sept. | 7 | Dom | DuVanier - BFT Bowling (9) | Duvanier · allées 1-2 | 982 V | 1015 V | 1016 V | 3013 V | 3 |
| #5 25 sept. | 11 | Ext | Laval - Guimont Taximètre (10) | Laval · allées 3-4 | 1075 V | 1062 D | 1033 D | 3170 D | 1 |
| #6 2 oct. | 9 | Dom | Laval - Guimont Taximètre (10) | Duvanier · allées 1-2 | 1032 V | 970 V | 1097 V | 3099 V | 3 |
| #7 9 oct. | 9 | Ext | Centre Horizon - Normandin (8) | Horizon · allées 11-12 | 797 D | 920 V | 827 D | 2544 D | 1 |
| #8 16 oct. | 8 | Dom | Centre Horizon - Normandin (8) | Duvanier · allées 1-2 | 1049 V | 937 V | 1134 V | 3120 V | 3 |
| #9 23 oct. | 4 | Ext | Laval - Létourno Serv de pneus (3) | Laval · allées 7-8 | 984 V | 1106 V | 1023 V | 3113 V | 3 |
| #10 30 oct. | 3 | Dom | Laval - Létourno Serv de pneus (3) | Duvanier · allées 1-2 | 928 V | 898 V | 861 V | 2687 V | 3 |
| #11 6 nov. | 3 | Ext | Bélair - R. Gauvin (4) | Val Belair · allées 11-12 | 1025 V | 979 V | 1113 V | 3117 V | 3 |
| #12 13 nov. | 2 | Dom | Bélair - R. Gauvin (4) | Duvanier · allées 1-2 | 905 V | 887 V | 885 V | 2677 V | 3 |
| #13 20 nov. | 2 | Ext | MG Marcoux - D.Longchamps (7) | MGR Marcoux · allées 1-2 | 1094 V | 1052 V | 1145 V | 3291 V | 3 |
| #14 27 nov. | 1 | Dom | MG Marcoux - D.Longchamps (7) | Duvanier · allées 1-2 | 1045 V | 1125 V | 1123 V | 3293 V | 3 |
| #15 4 déc. | 1 | Ext | Beauport - BrilleNet (6) | Beauport · allées 13-14 | 1008 D | 1070 V | 1130 V | 3208 V | 2 |
| #16 11 déc. | 1 | Dom | Beauport - BrilleNet (6) | Duvanier · allées 1-2 | 968 V | 941 D | 979 V | 2888 V | 2 |
| #17 18 déc. | 2 | Ext | Durocher - D. Beaulé (5) | Durocher · allées 1-2 | 1040 D | 948 D | 862 D | 2850 D | 0 |
| #18 8 janv. | 1 | Dom | Durocher - D. Beaulé (5) | Duvanier · allées 1-2 | 1122 V | 988 V | 1047 V | 3157 V | 3 |
| #19 15 janv. | 2 | Ext | Durocher - P. Bélanger (11) | Durocher · allées 5-6 | 980 D | 984 V | 1014 V | 2978 D | 2 |
| #20 22 janv. | 2 | Dom | Durocher - P. Bélanger (11) | Duvanier · allées 1-2 | 1020 V | 963 V | 981 V | 2964 V | 3 |
| #21 29 janv. | 1 | Ext | St-Pascal - L. Reader (12) | St-Pascal · allées 15-16 | 1061 V | 1011 V | 1054 V | 3126 V | 3 |
| #22 5 févr. | 2 | Dom | St-Pascal - L. Reader (12) | Duvanier · allées 1-2 | 971 V | 848 V | 997 V | 2816 V | 3 |
| #23 12 févr. | 2 | Ext | Montmartre-Pub Chez Jean (13) | Montmartre · allées 3-4 | 1010 D | 1002 V | 1048 D | 3060 V | 1 |
| #24 19 févr. | 2 | Dom | Montmartre-Pub Chez Jean (13) | Duvanier · allées 1-2 | 958 V | 1078 V | 1030 V | 3066 V | 3 |
| #25 26 févr. | 2 | Ext | Bellevue - M. Dufour (14) | Bellevue · allées 11-12 | 1009 D | 1163 V | 1176 V | 3348 D | 2 |
| #26 4 mars | 2 | Dom | Bellevue - M. Dufour (14) | Duvanier · allées 1-2 | 1103 V | 1045 V | 1019 V | 3167 V | 3 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3208 | 1130 | 3208 | 1069.3 |
| Total du salon | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3208 | 1130 | 3208 | 1069.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3348 | 1176 | 3348 | 1116.0 |
| Total du salon | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3348 | 1176 | 3348 | 1116.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2554 | 928 | 2554 | 851.3 |
| Total du salon | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2554 | 928 | 2554 | 851.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2850 | 1040 | 2850 | 950.0 |
| 5-6 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2978 | 1014 | 2978 | 992.6 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5828 | 1040 | 2978 | 971.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 13 | 38 / 39 | 38 / 39 | 38650 | 1134 | 3293 | 991.0 |
| 7-8 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2965 | 1008 | 2965 | 988.3 |
| Total du salon | 14 | 40 / 42 | 40 / 42 | 41615 | 1134 | 3293 | 990.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2544 | 920 | 2544 | 848.0 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2544 | 920 | 2544 | 848.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3170 | 1075 | 3170 | 1056.6 |
| 7-8 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3113 | 1106 | 3113 | 1037.6 |
| Total du salon | 2 | 4 / 6 | 4 / 6 | 6283 | 1106 | 3170 | 1047.1 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3291 | 1145 | 3291 | 1097.0 |
| Total du salon | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3291 | 1145 | 3291 | 1097.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3060 | 1048 | 3060 | 1020.0 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3060 | 1048 | 3060 | 1020.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3126 | 1061 | 3126 | 1042.0 |
| Total du salon | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3126 | 1061 | 3126 | 1042.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3117 | 1113 | 3117 | 1039.0 |
| Total du salon | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3117 | 1113 | 3117 | 1039.0 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3208 | 1130 | 3208 | 1069.3 | |
| 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3348 | 1176 | 3348 | 1116.0 | |
| 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2554 | 928 | 2554 | 851.3 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5828 | 1040 | 2978 | 971.3 | |
| 14 | 40 / 42 | 40 / 42 | 41615 | 1134 | 3293 | 990.8 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2544 | 920 | 2544 | 848.0 | |
| 2 | 4 / 6 | 4 / 6 | 6283 | 1106 | 3170 | 1047.1 | |
| 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3291 | 1145 | 3291 | 1097.0 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3060 | 1048 | 3060 | 1020.0 | |
| 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3126 | 1061 | 3126 | 1042.0 | |
| 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3117 | 1113 | 3117 | 1039.0 | |
| À domicile | 13 | 38 / 39 | 38 / 39 | 38650 | 1134 | 3293 | 991.0 |
| En visite | 13 | 23 / 39 | 23 / 39 | 39324 | 1176 | 3348 | 1008.3 |
| Total de la saison | 26 | 61 / 78 | 61 / 78 | 77974 | 1176 | 3348 | 999.6 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ/D | Moy/D | PJ/V | Moy/V | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Lanouette | 39 | 206.58 | 39 | 204.87 | 78 | 16047 | 266 | 759 | 205.73 |
| Odilon Legare | 39 | 205.48 | 39 | 205.10 | 78 | 16013 | 267 | 694 | 205.29 |
| Pierre Paquet | 39 | 194.97 | 39 | 207.82 | 78 | 15709 | 300 | 808 | 201.39 |
| Jean Bilodeau | 39 | 193.51 | 39 | 201.00 | 78 | 15386 | 259 | 688 | 197.25 |
| Raynald Chabot (cap.) | 39 | 190.46 | 39 | 189.51 | 78 | 14819 | 300 | 840 | 189.98 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)