Équipe #1
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 29 août | 39 | Ext | Affiche Rapide (23) | — | 887 D | 992 D | 845 D | 2724 D | 0 |
| #2 5 sept. | 40 | Dom | Affiche Rapide (23) | — | 917 D | 988 V | 931 D | 2836 D | 1 |
| #3 13 sept. | 44 | Ext | Duvanier - Advel (17) | — | 852 D | 731 D | 786 D | 2369 D | 0 |
| #4 19 sept. | 44 | Dom | Duvanier - Advel (17) | — | 968 D | 997 D | 893 D | 2858 D | 0 |
| #5 26 sept. | 44 | Ext | Courville - J. Gauthier (20) | — | 913 D | 903 D | 892 D | 2708 D | 0 |
| #6 3 oct. | 44 | Dom | Courville - J. Gauthier (20) | — | 886 D | 873 D | 905 D | 2664 D | 0 |
| #7 10 oct. | 44 | Ext | Montmartre - R. Choinard (2) | — | 795 D | 828 D | 956 D | 2579 D | 0 |
| #8 17 oct. | 45 | Dom | Montmartre - R. Choinard (2) | — | 915 D | 879 V | 958 D | 2752 D | 1 |
| #9 24 oct. | 45 | Ext | Courville - S. Duchesneau (8) | — | 986 D | 844 D | 855 D | 2685 D | 0 |
| #10 31 oct. | 45 | Dom | Courville - S. Duchesneau (8) | — | 858 D | 1069 V | 1004 D | 2931 D | 1 |
| #11 7 nov. | 44 | Dom | Guimont Taximètre (3) | — | 1044 N | 1052 D | 955 D | 3051 D | 0,5 |
| #12 14 nov. | 45 | Ext | Guimont Taximètre (3) | — | 889 D | 795 D | 894 D | 2578 D | 0 |
| #13 21 nov. | 44 | Ext | Techno Pompe - D. Racicot (26) | — | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 3 |
| #14 28 nov. | 43 | Dom | Techno Pompe - D. Racicot (26) | — | 1012 V | 1049 V | 1122 V | 3183 V | 3 |
| #15 5 déc. | 43 | Ext | 300 MD - É. Carbonneau (12) | — | 753 D | 762 D | 794 D | 2309 D | 0 |
| #16 12 déc. | 43 | Dom | 300 MD - É. Carbonneau (12) | — | 847 D | 993 D | 1011 D | 2851 D | 0 |
| #17 19 déc. | 44 | Ext | J.G.Drolet - P. Chouinard (10) | — | 764 D | 732 D | 757 D | 2253 D | 0 |
| #18 2 janv. | 43 | Dom | J.G.Drolet - P. Chouinard (10) | — | 912 V | 976 D | 1042 V | 2930 V | 2 |
| #19 9 janv. | 43 | Ext | Durocher - P. Poulin (11) | — | 735 D | 918 D | 906 D | 2559 D | 0 |
| #20 16 janv. | 43 | Dom | Durocher - P. Poulin (11) | — | 1006 D | 1075 D | 828 D | 2909 D | 0 |
| #21 23 janv. | 43 | Ext | Duvanier - A. Vallière (5) | — | 766 D | 915 D | 809 D | 2490 D | 0 |
| #22 30 janv. | 43 | Dom | Duvanier - A. Vallière (5) | — | 1224 V | 988 D | 894 D | 3106 D | 1 |
| #23 6 févr. | 43 | Ext | Vitrerie Levis (6) | — | 770 D | 897 D | 821 D | 2488 D | 0 |
| #24 13 févr. | 43 | Dom | Vitrerie Levis (6) | — | 1033 D | 1078 V | 1049 V | 3160 V | 2 |
| #25 20 févr. | 43 | Ext | Manuquip (7) | — | 681 D | 755 D | 872 V | 2308 D | 1 |
| #26 27 févr. | 43 | Dom | Manuquip (7) | — | 1057 V | 1245 D | 1033 D | 3335 D | 1 |
| #27 6 mars | 43 | Ext | Bi-eau pure (4) | — | 854 D | 863 D | 954 D | 2671 D | 0 |
| #28 13 mars | 43 | Dom | Bi-eau pure (4) | — | 1029 D | 1099 D | 960 D | 3088 D | 0 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 16,5 / 84 | 16,5 / 84 | 74375 | 1245 | 3335 | 885.4 |
| Total du salon | 28 | 16,5 / 84 | 16,5 / 84 | 74375 | 1245 | 3335 | 885.4 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon inconnu | 28 | 16,5 / 84 | 16,5 / 84 | 74375 | 1245 | 3335 | 885.4 |
| À domicile | 14 | 12,5 / 42 | 12,5 / 42 | 41654 | 1245 | 3335 | 991.7 |
| En visite | 14 | 4 / 42 | 4 / 42 | 32721 | 992 | 2724 | 779.0 |
| Total de la saison | 28 | 16,5 / 84 | 16,5 / 84 | 74375 | 1245 | 3335 | 885.4 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ/D | Moy/D | PJ/V | Moy/V | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Robin | 42 | 231.09 | 39 | 186.05 | 81 | 16962 | 279 | 768 | 209.40 |
| Patrice Labrecque | 36 | 214.83 | 39 | 177.48 | 75 | 14656 | 288 | 763 | 195.41 |
| Steve Frenette | 42 | 194.45 | 36 | 165.94 | 78 | 14141 | 256 | 668 | 181.29 |
| Denis Toulouse | 30 | 182.20 | 24 | 162.62 | 54 | 9369 | 278 | 631 | 173.50 |
| Claude Frenette | 42 | 181.19 | 36 | 148.38 | 78 | 12952 | 256 | 669 | 166.05 |
| Denis Robin | 6 | 175.16 | 6 | 154.00 | 12 | 1975 | 207 | 542 | 164.58 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)