Équipe #1 · représente le salon Lac St-Charles
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 30 août | 18 | Ext | Laval - Mario Cantin (40) | Laval · allées 3-4 | 998 V | 1108 V | 942 D | 3048 V | 2 |
| #2 6 sept. | 8 | Dom | Laval - Mario Cantin (40) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 932 V | 992 D | 1193 V | 3117 V | 2 |
| #3 13 sept. | 8 | Ext | Le Fairmont (2) | St-Pascal · allées 3-4 | 1022 D | 1088 V | 1073 V | 3183 V | 2 |
| #4 20 sept. | 4 | Dom | Le Fairmont (2) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1003 V | 1161 V | 1119 V | 3283 V | 3 |
| #5 27 sept. | 16 | Ext | Guimont Taximètre (27) | Laval · allées 3-4 | 973 D | 942 D | 970 D | 2885 D | 0 |
| #6 4 oct. | 12 | Dom | Guimont Taximètre (27) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1271 V | 1121 V | 1078 V | 3470 V | 3 |
| #7 11 oct. | 7 | Ext | Bi-eau pure (9) | Laval · allées 7-8 | 1145 V | 1093 V | 972 D | 3210 V | 2 |
| #8 18 oct. | 4 | Dom | Bi-eau pure (9) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1213 V | 1171 V | 1169 V | 3553 V | 3 |
| #9 25 oct. | 3 | Ext | Les Saules - R Nadeau (13) | Les Saules · allées 7-8 | 893 D | 973 V | 1006 V | 2872 D | 2 |
| #10 1 nov. | 2 | Dom | Les Saules - R Nadeau (13) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1271 V | 1318 V | 1071 V | 3660 V | 3 |
| #11 8 nov. | 6 | Ext | Courville - J. Gauthier (5) | Courville · allées 3-4 | 926 D | 896 D | 963 D | 2785 D | 0 |
| #12 15 nov. | 4 | Dom | Courville - J. Gauthier (5) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1106 V | 1156 V | 1296 V | 3558 V | 3 |
| #13 22 nov. | 7 | Ext | DuVanier BFT Bowling (7) | Duvanier · allées 7-8 | 982 D | 1009 D | 1073 V | 3064 D | 1 |
| #14 29 nov. | 5 | Dom | DuVanier BFT Bowling (7) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1074 V | 1157 V | 1086 V | 3317 V | 3 |
| #15 6 déc. | 6 | Ext | Caron & Guay (10) | 300 MD · allées 1-2 | 861 D | 1046 D | 908 D | 2815 D | 0 |
| #16 13 déc. | 5 | Dom | Caron & Guay (10) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1438 V | 1169 V | 1183 V | 3790 V | 3 |
| #17 20 déc. | 8 | Ext | Clinique Chiro Poitras (8) | Les Saules · allées 9-10 | 877 D | 846 D | 905 D | 2628 D | 0 |
| #18 27 déc. | 9 | Dom | Clinique Chiro Poitras (8) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1156 V | 1138 V | 1039 D | 3333 V | 2 |
| #19 3 janv. | 12 | Ext | Montmartre - R. Vigneault (12) | Montmartre · allées 7-8 | 770 D | 900 D | 890 V | 2560 V | 1 |
| #20 10 janv. | 9 | Dom | Montmartre - R. Vigneault (12) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1068 V | 1016 V | 1204 V | 3288 V | 3 |
| #21 17 janv. | 12 | Ext | Le Triplé - R. Dorion (6) | Le Triple · allées 3-4 | 682 D | 810 D | 890 D | 2382 D | 0 |
| #22 24 janv. | 13 | Dom | Le Triplé - R. Dorion (6) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1084 V | 1045 D | 1216 V | 3345 V | 2 |
| #23 31 janv. | 14 | Ext | Duvanier - Pierre Pouliot (3) | Duvanier · allées 3-4 | 983 D | 1008 V | 968 D | 2959 D | 1 |
| #24 7 févr. | 11 | Dom | Duvanier - Pierre Pouliot (3) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1232 V | 1106 V | 1130 V | 3468 V | 3 |
| #25 14 févr. | 8 | Ext | Horizon - Marc Gagnon (4) | Horizon · allées 15-16 | 1084 V | 1124 V | 1061 V | 3269 V | 3 |
| #26 21 févr. | 6 | Dom | Horizon - Marc Gagnon (4) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1251 V | 1204 V | 1211 V | 3666 V | 3 |
| #27 28 févr. | 7 | Ext | Déménagement. Alex Lajeunesse (11) | Bellevue · allées 11-12 | 1060 V | 836 D | 1068 D | 2964 D | 1 |
| #28 7 mars | 8 | Dom | Déménagement. Alex Lajeunesse (11) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 1147 V | 1004 D | 1083 D | 3234 D | 1 |
V victoire · N nulle · D défaite · Pts : points de la rencontre (sur 3)
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2815 | 1046 | 2815 | 938.3 |
| Total du salon | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2815 | 1046 | 2815 | 938.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2964 | 1068 | 2964 | 988.0 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2964 | 1068 | 2964 | 988.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2785 | 963 | 2785 | 928.3 |
| Total du salon | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2785 | 963 | 2785 | 928.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2959 | 1008 | 2959 | 986.3 |
| 7-8 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3064 | 1073 | 3064 | 1021.3 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 6023 | 1073 | 3064 | 1003.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3269 | 1124 | 3269 | 1089.6 |
| Total du salon | 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3269 | 1124 | 3269 | 1089.6 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 14 | 37 / 42 | 37 / 42 | 48082 | 1438 | 3790 | 1144.8 |
| Total du salon | 14 | 37 / 42 | 37 / 42 | 48082 | 1438 | 3790 | 1144.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5933 | 1108 | 3048 | 988.8 |
| 7-8 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3210 | 1145 | 3210 | 1070.0 |
| Total du salon | 3 | 4 / 9 | 4 / 9 | 9143 | 1145 | 3210 | 1015.8 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2382 | 890 | 2382 | 794.0 |
| Total du salon | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2382 | 890 | 2382 | 794.0 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2872 | 1006 | 2872 | 957.3 |
| 9-10 | 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2628 | 905 | 2628 | 876.0 |
| Total du salon | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5500 | 1006 | 2872 | 916.6 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2560 | 900 | 2560 | 853.3 |
| Total du salon | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2560 | 900 | 2560 | 853.3 |
| Allées | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3183 | 1088 | 3183 | 1061.0 |
| Total du salon | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3183 | 1088 | 3183 | 1061.0 |
| Salon | Prog. | Pts | Parties gagnées | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2815 | 1046 | 2815 | 938.3 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2964 | 1068 | 2964 | 988.0 | |
| 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2785 | 963 | 2785 | 928.3 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 6023 | 1073 | 3064 | 1003.8 | |
| 1 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3269 | 1124 | 3269 | 1089.6 | |
| 14 | 37 / 42 | 37 / 42 | 48082 | 1438 | 3790 | 1144.8 | |
| 3 | 4 / 9 | 4 / 9 | 9143 | 1145 | 3210 | 1015.8 | |
| 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 2382 | 890 | 2382 | 794.0 | |
| 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 5500 | 1006 | 2872 | 916.6 | |
| 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2560 | 900 | 2560 | 853.3 | |
| 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3183 | 1088 | 3183 | 1061.0 | |
| À domicile | 14 | 37 / 42 | 37 / 42 | 48082 | 1438 | 3790 | 1144.8 |
| En visite | 14 | 15 / 42 | 15 / 42 | 40624 | 1145 | 3269 | 967.2 |
| Total de la saison | 28 | 52 / 84 | 52 / 84 | 88706 | 1438 | 3790 | 1056.0 |
Prog. : programmes · Pts : points (sur le maximum possible) · Parties gagnées : nulles = ½ · QA : quilles abattues · HS / HT : plus haut simple / triple d'équipe · Moy : moyenne d'équipe par partie, coupée
| Joueur | PJ/D | Moy/D | PJ/V | Moy/V | PJ | QA | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rhéaume | 42 | 242.40 | 42 | 200.02 | 84 | 18582 | 300 | 824 | 221.21 |
| Robert Bédard | 36 | 233.16 | 33 | 193.48 | 69 | 14779 | 279 | 767 | 214.18 |
| David Leblanc | 42 | 232.45 | 39 | 194.17 | 81 | 17336 | 300 | 814 | 214.02 |
| Danys Leblanc | 42 | 219.88 | 42 | 195.23 | 84 | 17435 | 300 | 777 | 207.55 |
| Norbert Rhéaume | 42 | 214.83 | 42 | 185.80 | 84 | 16827 | 270 | 772 | 200.32 |
Moyennes coupées, jamais arrondies · parties jouées seulement (les absences ne comptent pas)