Équipe #3 · Toiture Quebec
| Prog. | Rg | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 11 sept. | 35 | Gaetan Rochon (5) | Duvanier · allées 3-4 | A | A | A | — | — |
| #3 18 sept. | 1 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Duvanier · allées 1-2 | 247 | 239 | 245 | 731 | 243.6 |
| #4 25 sept. | 7 | Construction Daniel Emond (6) | Trait-Carre · allées 5-6 | 182 | 144 | 181 | 507 | 169.0 |
| #5 2 oct. | 19 | Auto Frank et Michel (1) | Val Belair · allées 13-14 | 132 | 142 | 175 | 449 | 149.6 |
| #6 9 oct. | 18 | Maryse Sirois (2) | Val Belair · allées 17-18 | 156 | 208 | 189 | 553 | 184.3 |
| #7 16 oct. | 14 | Imprimerie Bergemont (4) | Duvanier · allées 1-2 | 208 | 206 | 269 | 683 | 227.6 |
| #8 23 oct. | 16 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Trait-Carre · allées 1-2 | 192 | 173 | 179 | 544 | 181.3 |
| #10 6 nov. | 23 | Construction Daniel Emond (6) | Trait-Carre · allées 5-6 | 127 | 107 | 224 | 458 | 152.6 |
| #11 13 nov. | 24 | Gaetan Rochon (5) | Trait-Carre · allées 3-4 | 160 | 160 | 215 | 535 | 178.3 |
| #12 20 nov. | 26 | Imprimerie Bergemont (4) | Val Belair · allées 13-14 | 133 | 161 | 186 | 480 | 160.0 |
| #13 27 nov. | 22 | Auto Frank et Michel (1) | Duvanier · allées 1-2 | 300 | 218 | 207 | 725 | 241.6 |
| #14 4 déc. | 23 | Maryse Sirois (2) | Val Belair · allées 15-16 | 239 | 157 | 129 | 525 | 175.0 |
| #16 18 déc. | 21 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Duvanier · allées 3-4 | 199 | 183 | 181 | 563 | 187.6 |
| #17 8 janv. | 21 | Auto Frank et Michel (1) | Trait-Carre · allées 1-2 | 199 | 212 | 238 | 649 | 216.3 |
| #18 15 janv. | 20 | Construction Daniel Emond (6) | Val Belair · allées 17-18 | 201 | 175 | 207 | 583 | 194.3 |
| #19 22 janv. | 17 | Gaetan Rochon (5) | Duvanier · allées 1-2 | 244 | 172 | 245 | 661 | 220.3 |
| #20 29 janv. | 11 | Imprimerie Bergemont (4) | Trait-Carre · allées 1-2 | 257 | 205 | 243 | 705 | 235.0 |
| #21 5 févr. | 12 | Maryse Sirois (2) | Trait-Carre · allées 3-4 | 160 | 195 | 223 | 578 | 192.6 |
| #22 12 févr. | 10 | Auto Frank et Michel (1) | Duvanier · allées 3-4 | 230 | 248 | 257 | 735 | 245.0 |
| #23 19 févr. | 10 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) | Val Belair · allées 13-14 | 235 | 207 | 184 | 626 | 208.6 |
| #25 4 mars | 13 | Maryse Sirois (2) | Trait-Carre · allées 5-6 | 185 | 101 | 183 | 469 | 156.3 |
| #26 11 mars | 13 | Construction Daniel Emond (6) | Val Belair · allées 17-18 | 224 | 187 | 224 | 635 | 211.6 |
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4 | 12 | 2800 | 249.7 | 208.7 | 241.5 | 300 | 731 | 233.33 |
| 3-4 | 3 | 6 | 1298 | 214.5 | 215.5 | 219.0 | 257 | 735 | 216.33 |
| Total du salon | 7 | 18 | 4098 | 238.0 | 211.0 | 234.0 | 300 | 735 | 227.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 9 | 1898 | 216.0 | 196.6 | 220.0 | 257 | 705 | 210.88 |
| 3-4 | 2 | 6 | 1113 | 160.0 | 177.5 | 219.0 | 223 | 578 | 185.50 |
| 5-6 | 3 | 9 | 1434 | 164.6 | 117.3 | 196.0 | 224 | 507 | 159.33 |
| Total du salon | 8 | 24 | 4445 | 182.7 | 162.1 | 210.7 | 257 | 705 | 185.20 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 3 | 9 | 1555 | 166.6 | 170.0 | 181.6 | 235 | 626 | 172.77 |
| 15-16 | 1 | 3 | 525 | 239.0 | 157.0 | 129.0 | 239 | 525 | 175.00 |
| 17-18 | 3 | 9 | 1771 | 193.6 | 190.0 | 206.6 | 224 | 635 | 196.77 |
| Total du salon | 7 | 21 | 3851 | 188.5 | 176.7 | 184.8 | 239 | 635 | 183.38 |
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 4098 | 238.0 | 211.0 | 234.0 | 300 | 735 | 227.66 | |
| 8 | 24 | 4445 | 182.7 | 162.1 | 210.7 | 257 | 705 | 185.20 | |
| 7 | 21 | 3851 | 188.5 | 176.7 | 184.8 | 239 | 635 | 183.38 | |
| Total de la saison | 22 | 63 | 12394 | 200.4 | 180.9 | 208.7 | 300 | 735 | 196.73 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées · 300 : 1 partie parfaite cette saison