Équipe #15 · Toiture Quebec
| Prog. | Rg | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 2 sept. | 50 | GRH Entretien (6) | Boule-O-Drome · allées 19-20 | 247 | 163 | 154 | 564 | 188.0 |
| #2 9 sept. | 56 | LM Metal (5) | Duvanier · allées 3-4 | 197 | 173 | 191 | 561 | 187.0 |
| #3 16 sept. | 53 | Entreprises RAE (4) | Duvanier · allées 1-2 | 191 | 153 | 233 | 577 | 192.3 |
| #4 23 sept. | 59 | Centre Honda (10) | Val Belair · allées 13-14 | 152 | 167 | 176 | 495 | 165.0 |
| #5 30 sept. | 81 | Caroline Boucher (16) | Trait-Carre · allées 5-6 | 118 | 131 | 136 | 385 | 128.3 |
| #6 7 oct. | 79 | QuebecQuilles.com (9) | Duvanier · allées 7-8 | 202 | 182 | 192 | 576 | 192.0 |
| #7 14 oct. | 82 | Imprimerie Bergemont (2) | Horizon · allées 3-4 | 144 | 190 | 181 | 515 | 171.6 |
| #8 21 oct. | 89 | Garage A Bertrand (1) | Le Triple · allées 3-4 | 176 | 113 | 138 | 427 | 142.3 |
| #9 28 oct. | 73 | Fabrique Smoak Meat (12) | Horizon · allées 7-8 | 238 | 236 | 278 | 752 | 250.6 |
| #10 4 nov. | 71 | Pieces PBG (11) | Le Triple · allées 5-6 | 185 | 153 | 182 | 520 | 173.3 |
| #11 11 nov. | 70 | PC Renove (19) | Horizon · allées 5-6 | 220 | 180 | 166 | 566 | 188.6 |
| #12 18 nov. | 61 | BFT Bowling (14) | Laval · allées 1-2 | 259 | 267 | 185 | 711 | 237.0 |
| #13 25 nov. | 65 | Construction Citadelle (17) | Beauport · allées 13-14 | 192 | 203 | 176 | 571 | 190.3 |
| #14 2 déc. | 72 | Laiterie Sainte-Anne (18) | Les Saules · allées 5-6 | 182 | 175 | 183 | 540 | 180.0 |
| #15 9 déc. | 75 | Const Daniel Emond (13) | Trait-Carre · allées 3-4 | 161 | 161 | 188 | 510 | 170.0 |
| #16 16 déc. | 78 | Futura (7) | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | 168 | 223 | 179 | 570 | 190.0 |
| #17 6 janv. | 83 | Boucher Lortie (20) | CTR J-G Drolet · allées 5-6 | 169 | 115 | 125 | 409 | 136.3 |
| #18 13 janv. | 69 | Laval - D Deschesnes (8) | Laval · allées 7-8 | 236 | 202 | 290 | 728 | 242.6 |
| #19 20 janv. | 63 | Matelas Confort (3) | Les Saules · allées 3-4 | 174 | 223 | 234 | 631 | 210.3 |
| #20 27 janv. | 61 | Futura (7) | St-Pascal · allées 1-2 | 218 | 246 | 229 | 693 | 231.0 |
| #21 3 févr. | 64 | PC Renove (19) | St-Pascal · allées 11-12 | 175 | 234 | 180 | 589 | 196.3 |
| #22 10 févr. | 59 | Pieces PBG (11) | Laval · allées 3-4 | 231 | 265 | 211 | 707 | 235.6 |
| #23 17 févr. | 56 | Futura (7) | Les Saules · allées 1-2 | 277 | 254 | 227 | 758 | 252.6 |
| #24 24 févr. | 57 | Futura (7) | Le Triple · allées 1-2 | 132 | 136 | 201 | 469 | 156.3 |
| #25 3 mars | 55 | Futura (7) | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | 175 | 189 | 125 | 489 | 163.0 |
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 1 | 3 | 571 | 192.0 | 203.0 | 176.0 | 203 | 571 | 190.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 571 | 192.0 | 203.0 | 176.0 | 203 | 571 | 190.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 1 | 3 | 564 | 247.0 | 163.0 | 154.0 | 247 | 564 | 188.00 |
| Total du salon | 1 | 3 | 564 | 247.0 | 163.0 | 154.0 | 247 | 564 | 188.00 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 6 | 1059 | 171.5 | 206.0 | 152.0 | 223 | 570 | 176.50 |
| 5-6 | 1 | 3 | 409 | 169.0 | 115.0 | 125.0 | 169 | 409 | 136.33 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1468 | 170.6 | 175.6 | 143.0 | 223 | 570 | 163.11 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 577 | 191.0 | 153.0 | 233.0 | 233 | 577 | 192.33 |
| 3-4 | 1 | 3 | 561 | 197.0 | 173.0 | 191.0 | 197 | 561 | 187.00 |
| 7-8 | 1 | 3 | 576 | 202.0 | 182.0 | 192.0 | 202 | 576 | 192.00 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1714 | 196.6 | 169.3 | 205.3 | 233 | 577 | 190.44 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 515 | 144.0 | 190.0 | 181.0 | 190 | 515 | 171.66 |
| 5-6 | 1 | 3 | 566 | 220.0 | 180.0 | 166.0 | 220 | 566 | 188.66 |
| 7-8 | 1 | 3 | 752 | 238.0 | 236.0 | 278.0 | 278 | 752 | 250.66 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1833 | 200.6 | 202.0 | 208.3 | 278 | 752 | 203.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 711 | 259.0 | 267.0 | 185.0 | 267 | 711 | 237.00 |
| 3-4 | 1 | 3 | 707 | 231.0 | 265.0 | 211.0 | 265 | 707 | 235.66 |
| 7-8 | 1 | 3 | 728 | 236.0 | 202.0 | 290.0 | 290 | 728 | 242.66 |
| Total du salon | 3 | 9 | 2146 | 242.0 | 244.6 | 228.6 | 290 | 728 | 238.44 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 469 | 132.0 | 136.0 | 201.0 | 201 | 469 | 156.33 |
| 3-4 | 1 | 3 | 427 | 176.0 | 113.0 | 138.0 | 176 | 427 | 142.33 |
| 5-6 | 1 | 3 | 520 | 185.0 | 153.0 | 182.0 | 185 | 520 | 173.33 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1416 | 164.3 | 134.0 | 173.6 | 201 | 520 | 157.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 758 | 277.0 | 254.0 | 227.0 | 277 | 758 | 252.66 |
| 3-4 | 1 | 3 | 631 | 174.0 | 223.0 | 234.0 | 234 | 631 | 210.33 |
| 5-6 | 1 | 3 | 540 | 182.0 | 175.0 | 183.0 | 183 | 540 | 180.00 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1929 | 211.0 | 217.3 | 214.6 | 277 | 758 | 214.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 693 | 218.0 | 246.0 | 229.0 | 246 | 693 | 231.00 |
| 11-12 | 1 | 3 | 589 | 175.0 | 234.0 | 180.0 | 234 | 589 | 196.33 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1282 | 196.5 | 240.0 | 204.5 | 246 | 693 | 213.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 510 | 161.0 | 161.0 | 188.0 | 188 | 510 | 170.00 |
| 5-6 | 1 | 3 | 385 | 118.0 | 131.0 | 136.0 | 136 | 385 | 128.33 |
| Total du salon | 2 | 6 | 895 | 139.5 | 146.0 | 162.0 | 188 | 510 | 149.16 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 1 | 3 | 495 | 152.0 | 167.0 | 176.0 | 176 | 495 | 165.00 |
| Total du salon | 1 | 3 | 495 | 152.0 | 167.0 | 176.0 | 176 | 495 | 165.00 |
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 571 | 192.0 | 203.0 | 176.0 | 203 | 571 | 190.33 | |
| 1 | 3 | 564 | 247.0 | 163.0 | 154.0 | 247 | 564 | 188.00 | |
| 3 | 9 | 1468 | 170.6 | 175.6 | 143.0 | 223 | 570 | 163.11 | |
| 3 | 9 | 1714 | 196.6 | 169.3 | 205.3 | 233 | 577 | 190.44 | |
| 3 | 9 | 1833 | 200.6 | 202.0 | 208.3 | 278 | 752 | 203.66 | |
| 3 | 9 | 2146 | 242.0 | 244.6 | 228.6 | 290 | 728 | 238.44 | |
| 3 | 9 | 1416 | 164.3 | 134.0 | 173.6 | 201 | 520 | 157.33 | |
| 3 | 9 | 1929 | 211.0 | 217.3 | 214.6 | 277 | 758 | 214.33 | |
| 2 | 6 | 1282 | 196.5 | 240.0 | 204.5 | 246 | 693 | 213.66 | |
| 2 | 6 | 895 | 139.5 | 146.0 | 162.0 | 188 | 510 | 149.16 | |
| 1 | 3 | 495 | 152.0 | 167.0 | 176.0 | 176 | 495 | 165.00 | |
| Total de la saison | 25 | 75 | 14313 | 192.7 | 189.3 | 190.4 | 290 | 758 | 190.84 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées