186.71Moyenne
183Moyenne de départ
60Parties jouées
253Plus haut simple
668Plus haut triple
89Rang au classement
Programme par programme
Cliquez sur le programme ou l'adversaire pour voir la feuille de la rencontre
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
Bellevue
1 programme · 3 parties · moyenne 216.00
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 11-12 | 1 | 3 | 648 | 213.0 | 234.0 | 201.0 | 234 | 648 | 216.00 |
| Total du salon | 1 | 3 | 648 | 213.0 | 234.0 | 201.0 | 234 | 648 | 216.00 |
CTR J-G Drolet
1 programme · 3 parties · moyenne 174.00
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 1-2 | 1 | 3 | 522 | 158.0 | 172.0 | 192.0 | 192 | 522 | 174.00 |
| Total du salon | 1 | 3 | 522 | 158.0 | 172.0 | 192.0 | 192 | 522 | 174.00 |
Duvanier
2 programmes · 6 parties · moyenne 187.83
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 1-2 | 1 | 3 | 545 | 230.0 | 185.0 | 130.0 | 230 | 545 | 181.66 |
| 3-4 | 1 | 3 | 582 | 169.0 | 202.0 | 211.0 | 211 | 582 | 194.00 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1127 | 199.5 | 193.5 | 170.5 | 230 | 582 | 187.83 |
Horizon
2 programmes · 6 parties · moyenne 156.83
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 1-2 | 1 | 3 | 465 | 129.0 | 162.0 | 174.0 | 174 | 465 | 155.00 |
| 9-10 | 1 | 3 | 476 | 180.0 | 154.0 | 142.0 | 180 | 476 | 158.66 |
| Total du salon | 2 | 6 | 941 | 154.5 | 158.0 | 158.0 | 180 | 476 | 156.83 |
Laval
3 programmes · 9 parties · moyenne 197.55
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 1-2 | 1 | 3 | 577 | 234.0 | 197.0 | 146.0 | 234 | 577 | 192.33 |
| 3-4 | 1 | 3 | 533 | 194.0 | 176.0 | 163.0 | 194 | 533 | 177.66 |
| 5-6 | 1 | 3 | 668 | 205.0 | 227.0 | 236.0 | 236 | 668 | 222.66 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1778 | 211.0 | 200.0 | 181.6 | 236 | 668 | 197.55 |
Les Saules
1 programme · 3 parties · moyenne 204.66
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 7-8 | 1 | 3 | 614 | 152.0 | 247.0 | 215.0 | 247 | 614 | 204.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 614 | 152.0 | 247.0 | 215.0 | 247 | 614 | 204.66 |
Trait-Carre
10 programmes · 30 parties · moyenne 185.76
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
| 1-2 | 10 | 30 | 5573 | 187.0 | 182.9 | 187.4 | 253 | 625 | 185.76 |
| Total du salon | 10 | 30 | 5573 | 187.0 | 182.9 | 187.4 | 253 | 625 | 185.76 |
Le grand cumulatif
Tous les salons, à domicile et en visite · saison 2012-2013
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
Bellevue | 1 | 3 | 648 | 213.0 | 234.0 | 201.0 | 234 | 648 | 216.00 |
CTR J-G Drolet | 1 | 3 | 522 | 158.0 | 172.0 | 192.0 | 192 | 522 | 174.00 |
Duvanier | 2 | 6 | 1127 | 199.5 | 193.5 | 170.5 | 230 | 582 | 187.83 |
Horizon | 2 | 6 | 941 | 154.5 | 158.0 | 158.0 | 180 | 476 | 156.83 |
Laval | 3 | 9 | 1778 | 211.0 | 200.0 | 181.6 | 236 | 668 | 197.55 |
Les Saules | 1 | 3 | 614 | 152.0 | 247.0 | 215.0 | 247 | 614 | 204.66 |
Trait-Carre | 10 | 30 | 5573 | 187.0 | 182.9 | 187.4 | 253 | 625 | 185.76 |
| À domicile | 10 | 30 | 5573 | 187.0 | 182.9 | 187.4 | 253 | 625 | 185.76 |
| En visite | 10 | 30 | 5630 | 186.4 | 195.6 | 181.0 | 247 | 668 | 187.66 |
| Total de la saison | 20 | 60 | 11203 | 186.7 | 189.2 | 184.2 | 253 | 668 | 186.71 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées