Équipe #9 · Couvre Plancher McGee
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 31 août | 57 | Ext | Futura Lac St-Charles MR (10) | Lac St-Charles · allées 1-2 | 140 | 157 | 180 | 477 | 159.0 |
| #2 7 sept. | 109 | Dom | Futura Lac St-Charles MR (10) | Durocher · allées 3-4 | 239 | 177 | 187 | 603 | 201.0 |
| #3 14 sept. | 99 | Ext | Montmartre - M. Ratte (11) | Montmartre · allées 7-8 | 152 | 202 | 187 | 541 | 180.3 |
| #4 21 sept. | 104 | Dom | Montmartre - M. Ratte (11) | Durocher · allées 3-4 | 200 | 179 | 191 | 570 | 190.0 |
| #5 28 sept. | 97 | Ext | Le Triple - S. Racicot (12) | Le Triple · allées 1-2 | 188 | 166 | 190 | 544 | 181.3 |
| #6 5 oct. | 102 | Dom | Le Triple - S. Racicot (12) | Durocher · allées 3-4 | 187 | 223 | 140 | 550 | 183.3 |
| #7 12 oct. | 79 | Ext | Vitrerie Levis (13) | Les Saules · allées 7-8 | 184 | 200 | 223 | 607 | 202.3 |
| #8 19 oct. | 81 | Dom | Vitrerie Levis (13) | Durocher · allées 3-4 | 233 | 269 | 188 | 690 | 230.0 |
| #9 26 oct. | 70 | Ext | Transkid (14) | Courville · allées 1-2 | 163 | 192 | 202 | 557 | 185.6 |
| #10 2 nov. | 70 | Dom | Transkid (14) | Durocher · allées 3-4 | 205 | 206 | 132 | 543 | 181.0 |
| #11 9 nov. | 65 | Ext | Intercar (15) | Duvanier · allées 7-8 | 227 | 143 | 224 | 594 | 198.0 |
| #12 16 nov. | 64 | Dom | Intercar (15) | Durocher · allées 3-4 | 147 | 178 | 178 | 503 | 167.6 |
| #13 23 nov. | 56 | Ext | Futura Portes & Fenetres (16) | Trait-Carre · allées 3-4 | 127 | 218 | 237 | 582 | 194.0 |
| #14 30 nov. | 53 | Dom | Futura Portes & Fenetres (16) | Durocher · allées 3-4 | 174 | 155 | 163 | 492 | 164.0 |
| #15 7 déc. | 59 | Dom | Trait-Carre - G. Martel (1) | Durocher · allées 3-4 | 179 | 179 | 165 | 523 | 174.3 |
| #16 14 déc. | 80 | Ext | Trait-Carre - G. Martel (1) | Trait-Carre · allées 1-2 | 163 | 154 | 160 | 477 | 159.0 |
| #17 21 déc. | 82 | Dom | Service Mckinnon (4) | Durocher · allées 3-4 | 176 | 183 | 184 | 543 | 181.0 |
| #18 28 déc. | 74 | Ext | Service Mckinnon (4) | Duvanier · allées 11-12 | 197 | 182 | 207 | 586 | 195.3 |
| #19 4 janv. | 71 | Dom | Maconex (3) | Durocher · allées 3-4 | 168 | 170 | 152 | 490 | 163.3 |
| #20 11 janv. | 83 | Ext | Maconex (3) | Courville · allées 5-6 | 148 | 169 | 163 | 480 | 160.0 |
| #21 18 janv. | 84 | Dom | Garage M&R Picard (2) | Durocher · allées 3-4 | 182 | 160 | 209 | 551 | 183.6 |
| #22 25 janv. | 82 | Ext | Garage M&R Picard (2) | Les Saules · allées 9-10 | 181 | 191 | 168 | 540 | 180.0 |
| #23 1 févr. | 79 | Dom | Centre Honda (5) | Durocher · allées 3-4 | 214 | 154 | 153 | 521 | 173.6 |
| #24 8 févr. | 92 | Ext | Centre Honda (5) | Trait-Carre · allées 1-2 | 132 | 143 | 169 | 444 | 148.0 |
| #25 15 févr. | 91 | Dom | Montmartre - R. Morissette (8) | Durocher · allées 3-4 | 185 | 161 | 169 | 515 | 171.6 |
| #26 22 févr. | 68 | Ext | Montmartre - R. Morissette (8) | Montmartre · allées 1-2 | 264 | 205 | 221 | 690 | 230.0 |
| #27 1 mars | 69 | Dom | Guimont Taximetre (7) | Durocher · allées 3-4 | 201 | 172 | 246 | 619 | 206.3 |
| #28 8 mars | 65 | Ext | Guimont Taximetre (7) | Laval · allées 7-8 | 226 | 160 | 218 | 604 | 201.3 |
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 557 | 163.0 | 192.0 | 202.0 | 202 | 557 | 185.66 |
| 5-6 | 1 | 3 | 480 | 148.0 | 169.0 | 163.0 | 169 | 480 | 160.00 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1037 | 155.5 | 180.5 | 182.5 | 202 | 557 | 172.83 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 14 | 42 | 7713 | 192.1 | 183.2 | 175.5 | 269 | 690 | 183.64 |
| Total du salon | 14 | 42 | 7713 | 192.1 | 183.2 | 175.5 | 269 | 690 | 183.64 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 3 | 594 | 227.0 | 143.0 | 224.0 | 227 | 594 | 198.00 |
| 11-12 | 1 | 3 | 586 | 197.0 | 182.0 | 207.0 | 207 | 586 | 195.33 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1180 | 212.0 | 162.5 | 215.5 | 227 | 594 | 196.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 477 | 140.0 | 157.0 | 180.0 | 180 | 477 | 159.00 |
| Total du salon | 1 | 3 | 477 | 140.0 | 157.0 | 180.0 | 180 | 477 | 159.00 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 3 | 604 | 226.0 | 160.0 | 218.0 | 226 | 604 | 201.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 604 | 226.0 | 160.0 | 218.0 | 226 | 604 | 201.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 544 | 188.0 | 166.0 | 190.0 | 190 | 544 | 181.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 544 | 188.0 | 166.0 | 190.0 | 190 | 544 | 181.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 3 | 607 | 184.0 | 200.0 | 223.0 | 223 | 607 | 202.33 |
| 9-10 | 1 | 3 | 540 | 181.0 | 191.0 | 168.0 | 191 | 540 | 180.00 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1147 | 182.5 | 195.5 | 195.5 | 223 | 607 | 191.16 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 690 | 264.0 | 205.0 | 221.0 | 264 | 690 | 230.00 |
| 7-8 | 1 | 3 | 541 | 152.0 | 202.0 | 187.0 | 202 | 541 | 180.33 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1231 | 208.0 | 203.5 | 204.0 | 264 | 690 | 205.16 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 6 | 921 | 147.5 | 148.5 | 164.5 | 169 | 477 | 153.50 |
| 3-4 | 1 | 3 | 582 | 127.0 | 218.0 | 237.0 | 237 | 582 | 194.00 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1503 | 140.6 | 171.6 | 188.6 | 237 | 582 | 167.00 |
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1037 | 155.5 | 180.5 | 182.5 | 202 | 557 | 172.83 | |
| 14 | 42 | 7713 | 192.1 | 183.2 | 175.5 | 269 | 690 | 183.64 | |
| 2 | 6 | 1180 | 212.0 | 162.5 | 215.5 | 227 | 594 | 196.66 | |
| 1 | 3 | 477 | 140.0 | 157.0 | 180.0 | 180 | 477 | 159.00 | |
| 1 | 3 | 604 | 226.0 | 160.0 | 218.0 | 226 | 604 | 201.33 | |
| 1 | 3 | 544 | 188.0 | 166.0 | 190.0 | 190 | 544 | 181.33 | |
| 2 | 6 | 1147 | 182.5 | 195.5 | 195.5 | 223 | 607 | 191.16 | |
| 2 | 6 | 1231 | 208.0 | 203.5 | 204.0 | 264 | 690 | 205.16 | |
| 3 | 9 | 1503 | 140.6 | 171.6 | 188.6 | 237 | 582 | 167.00 | |
| À domicile | 14 | 42 | 7713 | 192.1 | 183.2 | 175.5 | 269 | 690 | 183.64 |
| En visite | 14 | 42 | 7723 | 178.0 | 177.2 | 196.3 | 264 | 690 | 183.88 |
| Total de la saison | 28 | 84 | 15436 | 185.0 | 180.2 | 185.9 | 269 | 690 | 183.76 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées