Équipe #3 · Durocher - S. Martel
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 2 sept. | 17 | Ext | Lac St-Charles - Y Simard (4) | Lac St-Charles · allées 1-2 | 197 | 218 | 219 | 634 | 211.3 |
| #2 9 sept. | 34 | Dom | Lac St-Charles - Y Simard (4) | Durocher · allées 5-6 | 258 | 191 | 279 | 728 | 242.6 |
| #3 16 sept. | 97 | Ext | Trait-Carré - Manuquip (15) | Trait-Carre · allées 1-2 | 154 | 160 | 154 | 468 | 156.0 |
| #4 23 sept. | 104 | Dom | Trait-Carré - Manuquip (15) | Durocher · allées 5-6 | 203 | 199 | 240 | 642 | 214.0 |
| #5 30 sept. | 54 | Ext | St-Pascal - P. Lacerte (7) | St-Pascal · allées 3-4 | 170 | 244 | 259 | 673 | 224.3 |
| #6 7 oct. | 54 | Dom | St-Pascal - P. Lacerte (7) | Durocher · allées 5-6 | 197 | 203 | 202 | 602 | 200.6 |
| #7 14 oct. | 54 | Ext | DuVanier - BFT Bowling (16) | Duvanier · allées 7-8 | 212 | 202 | 173 | 587 | 195.6 |
| #8 21 oct. | 56 | Dom | DuVanier - BFT Bowling (16) | Durocher · allées 5-6 | 216 | 237 | 245 | 698 | 232.6 |
| #9 28 oct. | 68 | Ext | Beauport - BrilleNet (12) | Beauport · allées 13-14 | 205 | 164 | 181 | 550 | 183.3 |
| #10 4 nov. | 72 | Dom | Beauport - BrilleNet (12) | Durocher · allées 5-6 | 173 | 221 | 216 | 610 | 203.3 |
| #11 11 nov. | 93 | Ext | Le Triplé - G. Dionne (10) | Le Triple · allées 3-4 | 188 | 183 | 120 | 491 | 163.6 |
| #12 18 nov. | 95 | Dom | Le Triplé - G. Dionne (10) | Durocher · allées 5-6 | 216 | 211 | 217 | 644 | 214.6 |
| #13 25 nov. | 86 | Ext | St-Pascal - Kenotronix (14) | St-Pascal · allées 25-26 | 199 | 175 | 225 | 599 | 199.6 |
| #14 2 déc. | 88 | Dom | St-Pascal - Kenotronix (14) | Durocher · allées 5-6 | 170 | 212 | 162 | 544 | 181.3 |
| #15 9 déc. | 90 | Ext | Trait-Carré - Centre Honda (11) | Trait-Carre · allées 3-4 | 171 | 216 | 181 | 568 | 189.3 |
| #16 16 déc. | 89 | Dom | Trait-Carré - Centre Honda (11) | Durocher · allées 5-6 | 214 | 205 | 196 | 615 | 205.0 |
| #17 6 janv. | 106 | Ext | Les Saules - Sport Expert (13) | Les Saules · allées 9-10 | 144 | 159 | 165 | 468 | 156.0 |
| #18 13 janv. | 107 | Dom | Les Saules - Sport Expert (13) | Durocher · allées 5-6 | 181 | 204 | 227 | 612 | 204.0 |
| #19 20 janv. | 97 | Ext | St-Pascal - R. Theriault (17) | St-Pascal · allées 15-16 | 175 | 202 | 220 | 597 | 199.0 |
| #20 27 janv. | 98 | Dom | St-Pascal - R. Theriault (17) | Durocher · allées 5-6 | 204 | 170 | 224 | 598 | 199.3 |
| #21 3 févr. | 97 | Dom | Montmartre-Pub Chez Jean (1) | Durocher · allées 5-6 | 227 | 180 | 247 | 654 | 218.0 |
| #22 10 févr. | 94 | Ext | Montmartre-Pub Chez Jean (1) | Montmartre · allées 3-4 | 192 | 186 | 235 | 613 | 204.3 |
| #23 17 févr. | 94 | Ext | Les Saules - É. Guilbault (8) | Les Saules · allées 7-8 | A | A | A | — | — |
| #24 24 févr. | 91 | Dom | Les Saules - É. Guilbault (8) | Durocher · allées 5-6 | 178 | 171 | 189 | 538 | 179.3 |
| #25 3 mars | 94 | Ext | Courville - Canac Marquis (5) | Courville · allées 5-6 | 135 | 213 | 176 | 524 | 174.6 |
| #26 10 mars | 93 | Dom | Courville - Canac Marquis (5) | Durocher · allées 5-6 | 204 | 162 | 203 | 569 | 189.6 |
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 1 | 3 | 550 | 205.0 | 164.0 | 181.0 | 205 | 550 | 183.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 550 | 205.0 | 164.0 | 181.0 | 205 | 550 | 183.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 3 | 524 | 135.0 | 213.0 | 176.0 | 213 | 524 | 174.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 524 | 135.0 | 213.0 | 176.0 | 213 | 524 | 174.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 13 | 39 | 8054 | 203.1 | 197.3 | 219.0 | 279 | 728 | 206.51 |
| Total du salon | 13 | 39 | 8054 | 203.1 | 197.3 | 219.0 | 279 | 728 | 206.51 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 3 | 587 | 212.0 | 202.0 | 173.0 | 212 | 587 | 195.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 587 | 212.0 | 202.0 | 173.0 | 212 | 587 | 195.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 634 | 197.0 | 218.0 | 219.0 | 219 | 634 | 211.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 634 | 197.0 | 218.0 | 219.0 | 219 | 634 | 211.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 491 | 188.0 | 183.0 | 120.0 | 188 | 491 | 163.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 491 | 188.0 | 183.0 | 120.0 | 188 | 491 | 163.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 9-10 | 1 | 3 | 468 | 144.0 | 159.0 | 165.0 | 165 | 468 | 156.00 |
| Total du salon | 2 | 3 | 468 | 144.0 | 159.0 | 165.0 | 165 | 468 | 156.00 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 613 | 192.0 | 186.0 | 235.0 | 235 | 613 | 204.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 613 | 192.0 | 186.0 | 235.0 | 235 | 613 | 204.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 673 | 170.0 | 244.0 | 259.0 | 259 | 673 | 224.33 |
| 15-16 | 1 | 3 | 597 | 175.0 | 202.0 | 220.0 | 220 | 597 | 199.00 |
| 25-26 | 1 | 3 | 599 | 199.0 | 175.0 | 225.0 | 225 | 599 | 199.66 |
| Total du salon | 3 | 9 | 1869 | 181.3 | 207.0 | 234.6 | 259 | 673 | 207.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 468 | 154.0 | 160.0 | 154.0 | 160 | 468 | 156.00 |
| 3-4 | 1 | 3 | 568 | 171.0 | 216.0 | 181.0 | 216 | 568 | 189.33 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1036 | 162.5 | 188.0 | 167.5 | 216 | 568 | 172.66 |
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 550 | 205.0 | 164.0 | 181.0 | 205 | 550 | 183.33 | |
| 1 | 3 | 524 | 135.0 | 213.0 | 176.0 | 213 | 524 | 174.66 | |
| 13 | 39 | 8054 | 203.1 | 197.3 | 219.0 | 279 | 728 | 206.51 | |
| 1 | 3 | 587 | 212.0 | 202.0 | 173.0 | 212 | 587 | 195.66 | |
| 1 | 3 | 634 | 197.0 | 218.0 | 219.0 | 219 | 634 | 211.33 | |
| 1 | 3 | 491 | 188.0 | 183.0 | 120.0 | 188 | 491 | 163.66 | |
| 2 | 3 | 468 | 144.0 | 159.0 | 165.0 | 165 | 468 | 156.00 | |
| 1 | 3 | 613 | 192.0 | 186.0 | 235.0 | 235 | 613 | 204.33 | |
| 3 | 9 | 1869 | 181.3 | 207.0 | 234.6 | 259 | 673 | 207.66 | |
| 2 | 6 | 1036 | 162.5 | 188.0 | 167.5 | 216 | 568 | 172.66 | |
| À domicile | 13 | 39 | 8054 | 203.1 | 197.3 | 219.0 | 279 | 728 | 206.51 |
| En visite | 13 | 36 | 6772 | 178.5 | 193.5 | 192.3 | 259 | 673 | 188.11 |
| Total de la saison | 26 | 75 | 14826 | 191.3 | 195.5 | 206.2 | 279 | 728 | 197.68 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées