Équipe #30 · St-Pascal - P. Auclair
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 28 août | 94 | Dom | Lac St-Charles - Steamatic (31) | St-Pascal · allées 19-20 | 220 | 277 | 201 | 698 | 232.6 |
| #2 4 sept. | 31 | Ext | Lac St-Charles - Steamatic (31) | Lac St-Charles · allées 3-4 | 213 | 201 | 194 | 608 | 202.6 |
| #3 11 sept. | 34 | Dom | Les Saules - Vitrerie Levis (34) | St-Pascal · allées 19-20 | 258 | 205 | 180 | 643 | 214.3 |
| #4 18 sept. | 43 | Ext | Les Saules - Vitrerie Levis (34) | Les Saules · allées 7-8 | 202 | 212 | 181 | 595 | 198.3 |
| #5 25 sept. | 49 | Ext | Durocher - P. Poulin (29) | Durocher · allées 5-6 | 223 | 193 | 165 | 581 | 193.6 |
| #6 2 oct. | 45 | Dom | Durocher - P. Poulin (29) | St-Pascal · allées 19-20 | 216 | 242 | 210 | 668 | 222.6 |
| #7 9 oct. | 43 | Dom | Courville - B.É. Adam & Eve (36) | St-Pascal · allées 19-20 | 236 | 207 | 213 | 656 | 218.6 |
| #8 16 oct. | 47 | Ext | Courville - B.É. Adam & Eve (36) | Courville · allées 1-2 | 149 | 202 | 229 | 580 | 193.3 |
| #9 23 oct. | 55 | Ext | Laval - Confection Roli (28) | Laval · allées 3-4 | 185 | 203 | 183 | 571 | 190.3 |
| #10 30 oct. | 53 | Dom | Laval - Confection Roli (28) | St-Pascal · allées 19-20 | 214 | 265 | 203 | 682 | 227.3 |
| #11 6 nov. | 58 | Dom | Trait-Carré - Manuquip (33) | St-Pascal · allées 19-20 | 274 | 278 | 258 | 810 | 270.0 |
| #12 13 nov. | 47 | Ext | Trait-Carré - Manuquip (33) | Trait-Carre · allées 1-2 | 198 | 213 | 225 | 636 | 212.0 |
| #13 20 nov. | 50 | Dom | Montmartre - É. Guilbault (32) | St-Pascal · allées 19-20 | 225 | 267 | 279 | 771 | 257.0 |
| #14 27 nov. | 11 | Ext | Montmartre - É. Guilbault (32) | Montmartre · allées 1-2 | 257 | 268 | 241 | 766 | 255.3 |
| #15 4 déc. | 12 | Dom | DuVanier - Uniforme Technic (35) | St-Pascal · allées 19-20 | 249 | 235 | 252 | 736 | 245.3 |
| #16 11 déc. | 27 | Ext | DuVanier - Uniforme Technic (35) | Duvanier · allées 9-10 | 160 | 198 | 150 | 508 | 169.3 |
| #17 18 déc. | 54 | Ext | Le Triplé - G. Dionne (21) | Le Triple · allées 3-4 | 146 | 120 | 225 | 491 | 163.6 |
| #18 8 janv. | 53 | Dom | Le Triplé - G. Dionne (21) | St-Pascal · allées 19-20 | 205 | 209 | 278 | 692 | 230.6 |
| #19 15 janv. | 47 | Ext | Courville - NAPA (20) | Courville · allées 3-4 | 179 | 225 | 205 | 609 | 203.0 |
| #20 22 janv. | 47 | Dom | Courville - NAPA (20) | St-Pascal · allées 19-20 | 215 | 231 | 256 | 702 | 234.0 |
| #21 29 janv. | 53 | Ext | DuVanier - M. Larose (19) | Duvanier · allées 1-2 | 178 | 191 | 162 | 531 | 177.0 |
| #22 5 févr. | 53 | Dom | DuVanier - M. Larose (19) | St-Pascal · allées 19-20 | 297 | 269 | 236 | 802 | 267.3 |
| #23 12 févr. | 53 | Ext | DuVanier - Advel (27) | Duvanier · allées 5-6 | A | A | A | — | — |
| #24 19 févr. | 54 | Dom | DuVanier - Advel (27) | St-Pascal · allées 19-20 | 159 | 258 | 251 | 668 | 222.6 |
| #25 26 févr. | 47 | Ext | Horizon - P. Lacerte (26) | Horizon · allées 13-14 | 179 | 243 | 212 | 634 | 211.3 |
| #26 4 mars | 47 | Dom | Horizon - P. Lacerte (26) | St-Pascal · allées 19-20 | 222 | 247 | 190 | 659 | 219.6 |
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 580 | 149.0 | 202.0 | 229.0 | 229 | 580 | 193.33 |
| 3-4 | 1 | 3 | 609 | 179.0 | 225.0 | 205.0 | 225 | 609 | 203.00 |
| Total du salon | 2 | 6 | 1189 | 164.0 | 213.5 | 217.0 | 229 | 609 | 198.16 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 3 | 581 | 223.0 | 193.0 | 165.0 | 223 | 581 | 193.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 581 | 223.0 | 193.0 | 165.0 | 223 | 581 | 193.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 531 | 178.0 | 191.0 | 162.0 | 191 | 531 | 177.00 |
| 5-6 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 9-10 | 1 | 3 | 508 | 160.0 | 198.0 | 150.0 | 198 | 508 | 169.33 |
| Total du salon | 3 | 6 | 1039 | 169.0 | 194.5 | 156.0 | 198 | 531 | 173.16 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 1 | 3 | 634 | 179.0 | 243.0 | 212.0 | 243 | 634 | 211.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 634 | 179.0 | 243.0 | 212.0 | 243 | 634 | 211.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 608 | 213.0 | 201.0 | 194.0 | 213 | 608 | 202.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 608 | 213.0 | 201.0 | 194.0 | 213 | 608 | 202.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 571 | 185.0 | 203.0 | 183.0 | 203 | 571 | 190.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 571 | 185.0 | 203.0 | 183.0 | 203 | 571 | 190.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 3 | 491 | 146.0 | 120.0 | 225.0 | 225 | 491 | 163.66 |
| Total du salon | 1 | 3 | 491 | 146.0 | 120.0 | 225.0 | 225 | 491 | 163.66 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 1 | 3 | 595 | 202.0 | 212.0 | 181.0 | 212 | 595 | 198.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 595 | 202.0 | 212.0 | 181.0 | 212 | 595 | 198.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 766 | 257.0 | 268.0 | 241.0 | 268 | 766 | 255.33 |
| Total du salon | 1 | 3 | 766 | 257.0 | 268.0 | 241.0 | 268 | 766 | 255.33 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 13 | 39 | 9187 | 230.0 | 245.3 | 231.3 | 297 | 810 | 235.56 |
| Total du salon | 13 | 39 | 9187 | 230.0 | 245.3 | 231.3 | 297 | 810 | 235.56 |
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 3 | 636 | 198.0 | 213.0 | 225.0 | 225 | 636 | 212.00 |
| Total du salon | 1 | 3 | 636 | 198.0 | 213.0 | 225.0 | 225 | 636 | 212.00 |
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1189 | 164.0 | 213.5 | 217.0 | 229 | 609 | 198.16 | |
| 1 | 3 | 581 | 223.0 | 193.0 | 165.0 | 223 | 581 | 193.66 | |
| 3 | 6 | 1039 | 169.0 | 194.5 | 156.0 | 198 | 531 | 173.16 | |
| 1 | 3 | 634 | 179.0 | 243.0 | 212.0 | 243 | 634 | 211.33 | |
| 1 | 3 | 608 | 213.0 | 201.0 | 194.0 | 213 | 608 | 202.66 | |
| 1 | 3 | 571 | 185.0 | 203.0 | 183.0 | 203 | 571 | 190.33 | |
| 1 | 3 | 491 | 146.0 | 120.0 | 225.0 | 225 | 491 | 163.66 | |
| 1 | 3 | 595 | 202.0 | 212.0 | 181.0 | 212 | 595 | 198.33 | |
| 1 | 3 | 766 | 257.0 | 268.0 | 241.0 | 268 | 766 | 255.33 | |
| 13 | 39 | 9187 | 230.0 | 245.3 | 231.3 | 297 | 810 | 235.56 | |
| 1 | 3 | 636 | 198.0 | 213.0 | 225.0 | 225 | 636 | 212.00 | |
| À domicile | 13 | 39 | 9187 | 230.0 | 245.3 | 231.3 | 297 | 810 | 235.56 |
| En visite | 13 | 36 | 7110 | 189.0 | 205.7 | 197.6 | 268 | 766 | 197.50 |
| Total de la saison | 26 | 75 | 16297 | 210.3 | 226.3 | 215.1 | 297 | 810 | 217.29 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées