Équipe #46 · Couvre Plancher Pelletier
| Prog. | Rg | D/V | Adversaire | Salon | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 29 août | 175 | Dom | Auto Marcel Bouchard (33) | — | 190 | 193 | 197 | 580 | 193.3 |
| #2 5 sept. | 116 | Ext | Auto Marcel Bouchard (33) | — | 184 | 163 | 205 | 552 | 184.0 |
| #3 13 sept. | 126 | Dom | Lac St-Charles - Steamatic (30) | — | 241 | 186 | 236 | 663 | 221.0 |
| #4 19 sept. | 53 | Ext | Lac St-Charles - Steamatic (30) | — | 168 | 268 | 233 | 669 | 223.0 |
| #5 26 sept. | 48 | Dom | Les Saules - N. Paradis (27) | — | 200 | 201 | 258 | 659 | 219.6 |
| #6 3 oct. | 52 | Ext | Les Saules - N. Paradis (27) | — | 205 | 225 | 162 | 592 | 197.3 |
| #7 10 oct. | 101 | Ext | 300 MD - É. Guilbault (24) | — | 133 | 155 | 192 | 480 | 160.0 |
| #8 17 oct. | 95 | Dom | 300 MD - É. Guilbault (24) | — | 187 | 206 | 247 | 640 | 213.3 |
| #9 24 oct. | 100 | Dom | Auto Frank & Michel (45) | — | 239 | 195 | 175 | 609 | 203.0 |
| #10 31 oct. | 85 | Ext | Auto Frank & Michel (45) | — | 203 | 169 | 218 | 590 | 196.6 |
| #11 7 nov. | 99 | Dom | Confection Roli (44) | — | 238 | 224 | 192 | 654 | 218.0 |
| #12 14 nov. | 71 | Ext | Confection Roli (44) | — | 157 | 224 | 280 | 661 | 220.3 |
| #13 21 nov. | 75 | Dom | Duvanier - Dany Paquet (37) | — | 245 | 248 | 238 | 731 | 243.6 |
| #14 28 nov. | 50 | Ext | Duvanier - Dany Paquet (37) | — | 265 | 224 | 189 | 678 | 226.0 |
| #15 5 déc. | 50 | Dom | Boutique Érot. Adam & Eve (36) | — | 197 | 226 | 199 | 622 | 207.3 |
| #16 12 déc. | 52 | Ext | Boutique Érot. Adam & Eve (36) | — | 188 | 227 | 179 | 594 | 198.0 |
| #17 19 déc. | 51 | Dom | Le Triplé - R. Dorion (42) | — | 207 | 186 | 188 | 581 | 193.6 |
| #18 2 janv. | 72 | Ext | Le Triplé - R. Dorion (42) | — | 183 | 152 | 191 | 526 | 175.3 |
| #19 9 janv. | 68 | Dom | Sanibelle (43) | — | 213 | 193 | 202 | 608 | 202.6 |
| #20 16 janv. | 65 | Ext | Sanibelle (43) | — | A | A | A | — | — |
| #21 23 janv. | 69 | Dom | Caron & Guay (38) | — | 254 | 211 | 215 | 680 | 226.6 |
| #22 30 janv. | 43 | Ext | Caron & Guay (38) | — | 223 | 254 | 245 | 722 | 240.6 |
| #23 6 févr. | 42 | Dom | Garage M & R Picard (39) | — | A | A | A | — | — |
| #24 13 févr. | 63 | Ext | Garage M & R Picard (39) | — | 188 | 172 | 150 | 510 | 170.0 |
| #25 20 févr. | 59 | Dom | Bélair - JY. Jobin (9) | — | 230 | 241 | 212 | 683 | 227.6 |
| #26 27 févr. | 48 | Ext | Bélair - JY. Jobin (9) | — | 237 | 223 | 171 | 631 | 210.3 |
| #27 6 mars | 45 | Dom | Duvanier - M. Larose (41) | — | 178 | 201 | 223 | 602 | 200.6 |
| #28 13 mars | 36 | Ext | Duvanier - M. Larose (41) | — | 223 | 199 | 257 | 679 | 226.3 |
A : absent · (2) : parties jouées quand il en manque · triple et moyenne : parties jouées seulement · moyennes coupées
| Allées | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 78 | 16196 | 206.7 | 206.3 | 209.7 | 280 | 731 | 207.64 |
| Total du salon | 28 | 78 | 16196 | 206.7 | 206.3 | 209.7 | 280 | 731 | 207.64 |
| Salon | Prog. | PJ | QA | M/P1 | M/P2 | M/P3 | HS | HT | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon inconnu | 28 | 78 | 16196 | 206.7 | 206.3 | 209.7 | 280 | 731 | 207.64 |
| À domicile | 14 | 39 | 8312 | 216.8 | 208.5 | 214.0 | 258 | 731 | 213.12 |
| En visite | 14 | 39 | 7884 | 196.6 | 204.2 | 205.5 | 280 | 722 | 202.15 |
| Total de la saison | 28 | 78 | 16196 | 206.7 | 206.3 | 209.7 | 280 | 731 | 207.64 |
Prog. : programmes · PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · M/P1-3 : moyenne de chaque partie · HS / HT : plus haut simple / triple · moyennes coupées