Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes receveuses | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 0 | 0 | — | 168 | 157195 | 935.68 | 168 | 157195 | 935.68 | |
| 0 | 0 | — | 168 | 152920 | 910.23 | 168 | 152920 | 910.23 | |
| 0 | 0 | — | 168 | 144953 | 862.81 | 168 | 144953 | 862.81 | |
| 0 | 0 | — | 168 | 141982 | 845.13 | 168 | 141982 | 845.13 | |
| Tous les salons | 0 | 0 | — | 672 | 597050 | 888.46 | 672 | 597050 | 888.46 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · receveuses / visiteuses : selon la cédule