Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes receveuses | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 0 | 0 | — | 72 | 81636 | 1133.83 | 72 | 81636 | 1133.83 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 80790 | 1122.08 | 72 | 80790 | 1122.08 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 74899 | 1040.26 | 72 | 74899 | 1040.26 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 74114 | 1029.36 | 72 | 74114 | 1029.36 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 70383 | 977.54 | 72 | 70383 | 977.54 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 69693 | 967.95 | 72 | 69693 | 967.95 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 66423 | 922.54 | 72 | 66423 | 922.54 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 65455 | 909.09 | 72 | 65455 | 909.09 | |
| 0 | 0 | — | 72 | 61833 | 858.79 | 72 | 61833 | 858.79 | |
| Tous les salons | 0 | 0 | — | 648 | 645226 | 995.71 | 648 | 645226 | 995.71 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · receveuses / visiteuses : selon la cédule