Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes receveuses | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 0 | 0 | — | 144 | 164381 | 1141.53 | 144 | 164381 | 1141.53 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 162242 | 1126.68 | 144 | 162242 | 1126.68 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 152560 | 1059.44 | 144 | 152560 | 1059.44 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 146185 | 1015.17 | 144 | 146185 | 1015.17 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 142872 | 992.16 | 144 | 142872 | 992.16 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 141033 | 979.39 | 144 | 141033 | 979.39 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 127381 | 884.59 | 144 | 127381 | 884.59 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 127269 | 883.81 | 144 | 127269 | 883.81 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 125211 | 869.52 | 144 | 125211 | 869.52 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 124994 | 868.01 | 144 | 124994 | 868.01 | |
| Tous les salons | 0 | 0 | — | 1440 | 1414128 | 982.03 | 1440 | 1414128 | 982.03 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · receveuses / visiteuses : selon la cédule