Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes receveuses | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 0 | 0 | — | 120 | 132673 | 1105.60 | 120 | 132673 | 1105.60 | |
| 0 | 0 | — | 180 | 193602 | 1075.56 | 180 | 193602 | 1075.56 | |
| 0 | 0 | — | 60 | 63876 | 1064.60 | 60 | 63876 | 1064.60 | |
| 0 | 0 | — | 180 | 188094 | 1044.96 | 180 | 188094 | 1044.96 | |
| 0 | 0 | — | 180 | 177406 | 985.58 | 180 | 177406 | 985.58 | |
| 0 | 0 | — | 180 | 175302 | 973.90 | 180 | 175302 | 973.90 | |
| 0 | 0 | — | 60 | 57136 | 952.26 | 60 | 57136 | 952.26 | |
| 0 | 0 | — | 168 | 149382 | 889.17 | 168 | 149382 | 889.17 | |
| 0 | 0 | — | 144 | 123314 | 856.34 | 144 | 123314 | 856.34 | |
| 0 | 0 | — | 60 | 49953 | 832.55 | 60 | 49953 | 832.55 | |
| 0 | 0 | — | 168 | 137597 | 819.02 | 168 | 137597 | 819.02 | |
| Tous les salons | 0 | 0 | — | 1500 | 1448335 | 965.55 | 1500 | 1448335 | 965.55 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · receveuses / visiteuses : selon la cédule