Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes locales | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 78 | 84870 | 1088.07 | 78 | 79759 | 1022.55 | 156 | 164629 | 1055.31 | |
| 78 | 78645 | 1008.26 | 78 | 80932 | 1037.58 | 156 | 159577 | 1022.92 | |
| 195 | 202096 | 1036.38 | 195 | 190191 | 975.33 | 390 | 392287 | 1005.86 | |
| 156 | 161332 | 1034.17 | 156 | 141230 | 905.32 | 312 | 302562 | 969.75 | |
| 273 | 276515 | 1012.87 | 273 | 248630 | 910.73 | 546 | 525145 | 961.80 | |
| 156 | 153791 | 985.83 | 156 | 144017 | 923.18 | 312 | 297808 | 954.51 | |
| 117 | 112224 | 959.17 | 117 | 110656 | 945.77 | 234 | 222880 | 952.47 | |
| 156 | 153099 | 981.40 | 156 | 141174 | 904.96 | 312 | 294273 | 943.18 | |
| 39 | 35226 | 903.23 | 39 | 32930 | 844.35 | 78 | 68156 | 873.79 | |
| 78 | 67333 | 863.24 | 78 | 65941 | 845.39 | 156 | 133274 | 854.32 | |
| 78 | 67965 | 871.34 | 78 | 63222 | 810.53 | 156 | 131187 | 840.94 | |
| Tous les salons | 1404 | 1393096 | 992.23 | 1404 | 1298682 | 924.98 | 2808 | 2691778 | 958.61 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit