Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes locales | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 42 | 45845 | 1091.54 | 42 | 42438 | 1010.42 | 84 | 88283 | 1050.98 | |
| 42 | 46226 | 1100.61 | 42 | 40716 | 969.42 | 84 | 86942 | 1035.02 | |
| 84 | 89093 | 1060.63 | 84 | 82334 | 980.16 | 168 | 171427 | 1020.39 | |
| 42 | 42670 | 1015.95 | 42 | 42389 | 1009.26 | 84 | 85059 | 1012.60 | |
| 210 | 219216 | 1043.88 | 210 | 205309 | 977.66 | 420 | 424525 | 1010.77 | |
| 84 | 86930 | 1034.88 | 84 | 80011 | 952.51 | 168 | 166941 | 993.69 | |
| 84 | 87142 | 1037.40 | 84 | 76041 | 905.25 | 168 | 163183 | 971.32 | |
| 168 | 165833 | 987.10 | 168 | 152620 | 908.45 | 336 | 318453 | 947.77 | |
| 168 | 165642 | 985.96 | 168 | 149152 | 887.80 | 336 | 314794 | 936.88 | |
| 126 | 121097 | 961.08 | 126 | 110613 | 877.88 | 252 | 231710 | 919.48 | |
| 210 | 192786 | 918.02 | 210 | 177927 | 847.27 | 420 | 370713 | 882.65 | |
| 126 | 117996 | 936.47 | 126 | 102830 | 816.11 | 252 | 220826 | 876.29 | |
| 42 | 37644 | 896.28 | 42 | 35149 | 836.88 | 84 | 72793 | 866.58 | |
| Tous les salons | 1428 | 1418120 | 993.08 | 1428 | 1297529 | 908.63 | 2856 | 2715649 | 950.85 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit